TME-TTH 2012/3.
Kurd - Lengyel, 2012.05.19-20.
Állás SS2 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS2 Rank Time Gap
Előfutó
1 906 06 - Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR elő (1) 4:57.744 (1) 10:03.282
2 904 04 - Simon Balázs - Pados Gábor Suzuki Swift GTI elő (2) 5:06.217 (2) 10:15.606 12.324
3 900 Z - Miklai Balázs - Fehér Kata Opel Astra elő (3) 5:11.437 (3) 10:28.835 25.553
4 902 02 - Bonyai Balázs - Zalavári Antal Lada 2101 elő (4) 5:11.494 (4) 10:33.595 30.313
5 901 0 - Kaposi László - Beke Balázs Lada VFTS elő (5) 5:23.483 (5) 10:58.452 55.170
6 905 05 - László Norbert - Bálint Zsolt Lada 2105 elő (6) 5:35.343 (6) 12:02.660 1:59.378
7 903 03 - Hetesi Renáta Nyakiné - Bauer Zoltán Nyaki Lada 2105 elő (7) 5:44.444 (7) 12:42.062 2:38.780
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitshubishi Lancer EVO IX H/7 (1) 4:13.711 (1) 8:30.084
2 4 Köböl Ferenc - Novák Előd Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (2) 4:20.653 (2) 8:48.995 18.911
3 8 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (1) 4:25.631 (4) 8:51.664 21.580
4 17 Kertész László - Marity Gábor BMW 325 E A/6 (1) 4:26.929 (5) 8:58.700 28.616
5 22 Szabó Balázs - Lehőcz Zsuzsanna Lada 2101 H/5 (1) 4:25.099 (3) 8:59.185 29.101
6 5 Szabó György - Cser Kornél Mitshubishi Lancer EVO VI H/7 (3) 4:28.845 (6) 9:04.790 34.706
7 6 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:31.551 (7) 9:05.179 35.095
8 13 Tajthy Péter - Ősze Gergő BMW E30 H/6 (3) 4:34.286 (8) 9:14.718 44.634
9 16 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW E36 A/6 (2) 4:37.819 (10) 9:15.694 45.610
10 12 Fodor Márton - Leimeiszter István VW Golf TDI H/6 (4) 4:36.013 (9) 9:20.608 50.524
11 9 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 M3 H/6 (5) 4:41.737 (13) 9:23.331 53.247
12 58 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift GTI H/3 (1) 4:41.977 (14) 9:24.906 54.822
13 24 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (2) 4:42.417 (16) 9:26.729 56.645
14 25 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/5 (3) 4:42.683 (17) 9:27.281 57.197
15 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 4:41.090 (11) 9:27.505 57.421
16 47 Marits János - Eigner Ambrus Lada 2107 A/4 (1) 4:41.377 (12) 9:28.457 58.373
17 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E46 H/6 (6) 4:42.175 (15) 9:30.840 1:00.756
18 35 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 H/4 (2) 4:44.921 (20) 9:33.954 1:03.870
19 57 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift GTI H/3 (2) 4:44.873 (19) 9:34.566 1:04.482
20 36 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (3) 4:44.730 (18) 9:35.459 1:05.375
21 37 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (4) 4:47.001 (21) 9:36.929 1:06.845
22 31 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 4:48.639 (23) 9:38.005 1:07.921
23 44 Bögyös László - Bögyös Bálint Lada 2105 A/4 (2) 4:48.168 (22) 9:43.539 1:13.455
24 42 Hoferka Péter - Májer Dóri Lada 2101 A/4 (3) 4:49.020 (24) 9:45.213 1:15.129
25 33 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (6) 4:54.352 (27) 9:49.539 1:19.455
26 43 Vajda Szabolcs - Pató János Lada 2105 A/4 (4) 4:53.156 (25) 9:50.392 1:20.308
27 39 Nagy János - Keszeli Zoltán Lada VFTS H/4 (7) 4:53.356 (26) 9:51.942 1:21.858
28 56 Mátyás Zsolt Matyi - Nagy Péter Mamut Suzuki Swift H/3 (3) 4:56.410 (29) 9:53.212 1:23.128
29 48 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (5) 4:56.512 (30) 9:55.024 1:24.940
30 55 Kárász Attila - Pálvölgyi Szilveszter Lada 2107 H/3 (4) 4:57.282 (31) 9:56.915 1:26.831
31 41 Bognár Tamás - Papp Tamás Lada 2101 H/4 (8) 4:58.480 (36) 9:58.055 1:27.971
32 52 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift A/4 (6) 4:57.495 (33) 9:58.215 1:28.131
33 40 Lakatos Róbert - Hetyei Tamás LadaVFTS H/4 (9) 4:55.674 (28) 9:59.038 1:28.954
34 28 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (10) 4:58.028 (34) 10:00.264 1:30.180
35 54 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (5) 4:58.485 (37) 10:01.237 1:31.153
36 29 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 H/4 (11) 4:57.397 (32) 10:02.772 1:32.688
37 23 Németh Lajos - Kocsis Borbála Opel Kadett GSI H/5 (4) 5:00.133 (40) 10:09.451 1:39.367
38 46 Schmid György - Timár Diána Lada 2107 A/4 (7) 4:58.210 (35) 10:10.414 1:40.330
39 34 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (12) 5:01.248 (41) 10:10.519 1:40.435
40 11 Buránszki József - Rudassy Krisztián VW Golf IV H/6 (7) 4:59.354 (38) 10:11.992 1:41.908
41 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (5) 5:05.689 (45) 10:14.854 1:44.770
42 62 Boros Gyula - Égle Dániel Lada 2107 H/4 (13) 5:05.262 (43) 10:14.985 1:44.901
43 19 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 320i H/5 (6) 5:04.795 (42) 10:15.917 1:45.833
44 38 Wágner Csaba - Dalos Péter Lada VFTS H/4 (14) 4:59.540 (39) 10:16.946 1:46.862
45 20 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H/5 (7) 5:07.838 (47) 10:18.315 1:48.231
46 50 Varga Géza - Vilk J. Zsolt Opel Corsa A/4 (8) 5:05.478 (44) 10:24.441 1:54.357
47 32 Ézsiás Csaba - Borbély Gábor Lada 2107 H/4 (15) 5:06.225 (46) 10:25.378 1:55.294
48 27 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (16) 5:26.875 (55) 10:26.031 1:55.947
49 60 ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Suzuki Swift A/3 (1) 5:14.352 (50) 10:27.651 1:57.567
50 53 Illyés Zoltán - Balogh Károly Lada 21011 H/3 (6) 5:10.843 (49) 10:29.451 1:59.367
51 26 Kardos Zoltán - Marton Zoltán Ford Fiesta H/4 (17) 5:16.100 (51) 10:43.233 2:13.149
52 15 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H/6 (8) 5:08.003 (48) 10:45.103 2:15.019
53 61 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift A/3 (2) 5:24.382 (53) 10:45.661 2:15.577
54 45 Kovács "Topi" Róbert - Kleer Ádám Lada 2107 A/4 (9) 5:27.012 (56) 10:52.301 2:22.217
55 59 Laczkó Csongor - Törő Roland Suzuki Swift A/3 (3) 5:24.465 (54) 10:54.265 2:24.181
56 49 Kriston István - Palásthy Miklós Lada 2108 A/4 (10) 5:33.310 (57) 11:14.053 2:43.969
57 14 Pámer Péter Erik - Balázs Csilla BMW E30 H/6 (9) 5:24.174 (52) 11:20.744 2:50.660
58 64 Májer Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (1) 5:50.884 (59) 11:47.522 3:17.438
59 63 Ifj.Berényi Ákos - Berényi Balázs Ford Fiesta H/2 (1) 5:49.645 (58) 11:54.467 3:24.383
60 65 Angler Máté - Horváth Szilveszter Trabant 601M H/1 (2) 6:06.813 (60) 12:34.665 4:04.581
DNF - SS2
2 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/7
3 Lukács András - Palotai Zoltán Mitshubishi Lancer EVO VI H/7
7 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6
18 Szabó Zoltán - Horváth Tamás BMW M3 A/6
51 Gráber Tamás - Sándor Csaba Suzuki Ignis Sport A/4
A büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.