Esztergomi Szlalombajnokság
2. Forduló (2011.03.15.)
Állás a 2. futam után
(ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Cat (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
1 41 Mélykuti Lajos A2 (1) 3:27.99 (1) 1:40.16 (1) 5:08.15
2 46 Sárközy Attila A2 (2) 3:31.97 (2) 1:40.80 (2) 5:12.77 4.62
3 29 Vihari Zsolt A3 (1) 3:43.39 (3) 1:48.22 (5) 5:31.61 23.46
4 31 Hefler Róbert A2 (3) 3:56.04 (10) 1:43.62 (3) 5:39.66 31.51
5 5 Pálinkás László A4 (1) 3:53.90 (8) 1:49.52 (6) 5:43.42 35.27
6 1 Mola Péter A4 (2) 3:52.61 (7) 1:52.06 (10) 5:44.67 36.52
7 44 Kollár Károly A2 (4) 3:52.50 (6) 1:53.32 (11) 5:45.82 37.67
8 12 Piller Attila A4 (3) 3:50.30 (4) 1:59.19 (15) 5:49.49 41.34
9 38 Csányi Tamás A3 (2) 3:55.25 (9) 2:01.13 (20) 5:56.38 48.23
10 40 Gégény András A2 (5) 4:10.55 (16) 1:46.85 (4) 5:57.40 49.25
11 35 Ifj. Marossy Zsolt Jun. (1) 4:08.48 (15) 1:50.83 (8) 5:59.31 51.16
12 28 Vajkovics Károly A4 (4) 4:07.24 (14) 1:56.51 (13) 6:03.75 55.60
13 6 Nagy Zoltán A4 (5) 4:04.08 (11) 2:01.34 (22) 6:05.42 57.27
14 34 Kubovics István A3/L (1) 4:04.96 (12) 2:05.01 (30) 6:09.97 1:01.82
15 32 Kovács Szilárd A4 (6) 4:20.17 (24) 1:50.38 (7) 6:10.55 1:02.40
16 30 Bauer Bence Jun. (2) 4:05.22 (13) 2:05.76 (32) 6:10.98 1:02.83
17 7 Jánoshegyi Mátyás A4 (7) 4:13.62 (19) 1:57.81 (14) 6:11.43 1:03.28
18 17 Süveges János A4 (8) 4:11.34 (17) 2:00.11 (17) 6:11.45 1:03.30
19 36 Zöldi Gábor A3 (3) 4:13.34 (18) 2:01.17 (21) 6:14.51 1:06.36
20 39 Ifj. Hefler Róbert Jun. (3) 3:51.01 (5) 2:23.95 (41) 6:14.96 1:06.81
21 27 Pathy László A1 (1) 4:24.14 (29) 1:51.18 (9) 6:15.32 1:07.17
22 20 Csendes Csaba A2 (6) 4:16.48 (21) 1:59.51 (16) 6:15.99 1:07.84
23 25 Török László A2 (7) 4:15.67 (20) 2:00.44 (19) 6:16.11 1:07.96
24 16 Hevesi István A2 (8) 4:19.93 (23) 1:56.25 (12) 6:16.18 1:08.03
25 3 Szopkó Ádám Viktor A1 (2) 4:22.89 (27) 2:05.86 (33) 6:28.75 1:20.60
26 21 Takács István Jun. (4) 4:25.41 (31) 2:04.26 (28) 6:29.67 1:21.52
27 18 Takács István A4 (9) 4:24.78 (30) 2:05.29 (31) 6:30.07 1:21.92
28 11 Juhász Balázs A2 (9) 4:29.94 (33) 2:00.33 (18) 6:30.27 1:22.12
29 43 Zsolna József A3 (4) 4:31.93 (34) 2:02.34 (24) 6:34.27 1:26.12
30 26 Ilyés Zsolt A4 (10) 4:23.40 (28) 2:11.44 (36) 6:34.84 1:26.69
31 19 Majnár Ferenc A1 (3) 4:21.95 (25) 2:13.19 (38) 6:35.14 1:26.99
32 15 Nagy Péter Jun. (5) 4:32.76 (36) 2:03.76 (27) 6:36.52 1:28.37
33 10 Torma László A4 (11) 4:28.60 (32) 2:11.48 (37) 6:40.08 1:31.93
34 8 Domonyik Gergely A4 (12) 4:22.24 (26) 2:19.15 (40) 6:41.39 1:33.24
35 4 Mózes Csaba A2/L (1) 4:35.29 (37) 2:08.24 (35) 6:43.53 1:35.38
36 23 Varga Zoltán A3/L (2) 4:32.29 (35) 2:15.59 (39) 6:47.88 1:39.73
37 37 Vas Szabolcs A3 (5) 4:54.68 (40) 2:03.21 (26) 6:57.89 1:49.74
38 9 Czirák Lóránt A1 (4) 4:52.60 (39) 2:07.22 (34) 6:59.82 1:51.67
39 24 Csáthy Miklós A3/L (3) 5:01.81 (41) 2:04.76 (29) 7:06.57 1:58.42
40 22 Bauer Bence Jun. (6) 4:43.12 (38) 2:31.30 (42) 7:14.42 2:06.27
41 2 Kudella Roland A2/L (2) 5:23.93 (42) 2:03.08 (25) 7:27.01 2:18.86
DNF - SS1
33 Szalai Dániel A3 2:02.05 (23)
DNF - SS2
14 Balázs Kornél A1 4:16.86 (22)
Büntetések (az idők már tartalmazzák):
1 futam.39-es; 30sec pályatévesztés miatt.