Esztergomi Szlalombajnokság 4. forduló
Esztergom, 2011.05.22.
Állás SS1 után - abszolút
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Cat (Rank) Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki Elő (1) 3:12.77
2 902 00 - VAS Szabolcs BMW Elő (2) 3:26.18 13.41
Abszolút
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 3:01.37
2 31 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf Jun (1) 3:04.03 2.66
3 32 Kovács Szilárd BMW A4 (1) 3:04.08 2.71
4 21 Schubert István Suzuki A2 (1) 3:08.03 6.66
5 14 Kollár Károly Suzuki A2 (2) 3:08.92 7.55
6 35 Hefler Róbert Abarth A112 A2 (3) 3:10.24 8.87
7 6 Csányi Tamás Honda Civic A3 (2) 3:10.35 8.98
8 7 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado A4 (2) 3:11.26 9.89
9 20 Babocsai Tamás Ford KA A2 (4) 3:14.62 13.25
10 16 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (3) 3:16.61 15.24
11 22 Pál Ferenc Ford Focus A4 (3) 3:18.14 16.77
12 18 Vas Szabolcs BMW A4 (4) 3:20.98 19.61
13 24 Csendes Csaba Suzuki A2 (5) 3:21.61 20.24
14 30 Ifj. Hefler Róbert Abarth A112 Jun (2) 3:24.56 23.19
15 11 Juhász Balázs Trabant S1300 A2 (6) 3:28.03 26.66
16 29 Szityu Lada A3 (4) 3:28.72 27.35
17 4 Nagy Péter Opel Omega Jun (3) 3:28.73 27.36
18 10 Id. Takács István Opel Tigra A3 (5) 3:30.61 29.24
19 9 Nagy Zoltán Opel Omega A4 (5) 3:31.42 30.05
20 1 Ifj. Takács István Opel Tigra Jun (4) 3:32.52 31.15
21 19 Vajkovics Károly Fiat X1/9 A4 (6) 3:49.35 47.98
22 15 Balázs József Lada A3 (6) 3:50.84 49.47
23 3 Csáthy Miklós László Lada A3 (7) 3:51.92 50.55
24 25 Szalay Dániel Honda Civic A3 (8) 3:59.23 57.86
25 5 Takács Gábor Opel Tigra Jun (5) 3:59.59 58.22
26 27 Fekete Szabolcs Peugeot 205GTI A3 (9) 4:16.56 1:15.19
27 8 Domonyik Gergő VW Golf A4 (7) 4:20.07 1:18.70
28 26 Janovich Roland Lada A3 (10) 4:29.88 1:28.51
29 23 Balázs Kornél Trabant A1 (1) 4:38.67 1:37.30
30 28 Török László Suzuki A2 (7) 5:12.98 2:11.61
DNF
2 Pick Marcell BMW A4
17 Majnár Ferenc Trabant A1
Bűntetések:
Az 1, 10, 23. 25. 26 rsz versenyzők 40s bűntetést kaptak pályatévesztés miatt.
A 8, 27, 28 rsz versenyzők 1:30s bűntetést kaptak kör kihagyásáért.
Az időeredmények a bűntetést már tartalmazzák.


Esztergomi Szlalombajnokság 4. forduló
Esztergom, 2011.05.22.
Állás SS1 után - kategóriánként
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Time Gap
Elő
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki 3:12.77
2 902 00 - VAS Szabolcs BMW 3:26.18 13.41
A1
1 23 Balázs Kornél Trabant 4:38.67
DNF
17 Majnár Ferenc Trabant
A2
1 21 Schubert István Suzuki 3:08.03
2 14 Kollár Károly Suzuki 3:08.92 0.89
3 35 Hefler Róbert Abarth A112 3:10.24 2.21
4 20 Babocsai Tamás Ford KA 3:14.62 6.59
5 24 Csendes Csaba Suzuki 3:21.61 13.58
6 11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:28.03 20.00
7 28 Török László Suzuki 5:12.98 2:04.95
A3
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 3:01.37
2 6 Csányi Tamás Honda Civic 3:10.35 8.98
3 16 Zöldi Gábor Honda CRX 3:16.61 15.24
4 29 Szityu Lada 3:28.72 27.35
5 10 Id. Takács István Opel Tigra 3:30.61 29.24
6 15 Balázs József Lada 3:50.84 49.47
7 3 Csáthy Miklós László Lada 3:51.92 50.55
8 25 Szalay Dániel Honda Civic 3:59.23 57.86
9 27 Fekete Szabolcs Peugeot 205GTI 4:16.56 1:15.19
10 26 Janovich Roland Lada 4:29.88 1:28.51
A4
1 32 Kovács Szilárd BMW 3:04.08
2 7 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 3:11.26 7.18
3 22 Pál Ferenc Ford Focus 3:18.14 14.06
4 18 Vas Szabolcs BMW 3:20.98 16.90
5 9 Nagy Zoltán Opel Omega 3:31.42 27.34
6 19 Vajkovics Károly Fiat X1/9 3:49.35 45.27
7 8 Domonyik Gergő VW Golf 4:20.07 1:15.99
DNF
2 Pick Marcell BMW
Jun
1 31 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf 3:04.03
2 30 Ifj. Hefler Róbert Abarth A112 3:24.56 20.53
3 4 Nagy Péter Opel Omega 3:28.73 24.70
4 1 Ifj. Takács István Opel Tigra 3:32.52 28.49
5 5 Takács Gábor Opel Tigra 3:59.59 55.56
Lada Kupa
1 29 Szityu Lada 3:28.72
2 15 Balázs József Lada 3:50.84 22.12
3 3 Csáthy Miklós László Lada 3:51.92 23.20
4 26 Janovich Roland Lada 4:29.88 1:01.16
Honda Team
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 3:01.37
2 6 Csányi Tamás Honda Civic 3:10.35 8.98
3 16 Zöldi Gábor Honda CRX 3:16.61 15.24
4 25 Szalay Dániel Honda Civic 3:59.23 57.86
Trabant Team
1 11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:28.03
2 23 Balázs Kornél Trabant 4:38.67 1:10.64
DNF
17 Majnár Ferenc Trabant
Bűntetések:
Az 1, 10, 23. 25. 26 rsz versenyzők 40s bűntetést kaptak pályatévesztés miatt.
A 8, 27, 28 rsz versenyzők 1:30s bűntetést kaptak kör kihagyásáért.
Az időeredmények a bűntetést már tartalmazzák.