Esztergomi Szlalombajnokság 4. forduló
Esztergom, 2011.05.22.
Állás SS2 után - abszolút
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Cat (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki Elő (1) 3:12.77 (1) 3:11.12 (1) 6:23.89
2 902 00 - Vas Szabolcs BMW Elő (2) 3:26.18 (2) 3:20.16 (2) 6:46.34 22.45
Abszolút
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 3:01.37 (1) 2:58.17 (1) 5:59.54
2 32 Kovács Szilárd BMW A4 (1) 3:04.08 (3) 3:02.26 (3) 6:06.34 6.80
3 14 Kollár Károly Suzuki A2 (1) 3:08.92 (5) 3:06.30 (4) 6:15.22 15.68
4 6 Csányi Tamás Honda Civic A3 (2) 3:10.35 (7) 3:06.87 (5) 6:17.22 17.68
5 21 Schubert István Suzuki A2 (2) 3:08.03 (4) 3:09.57 (6) 6:17.60 18.06
6 31 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf Jun (1) 3:04.03 (2) 3:14.80 (11) 6:18.83 19.29
7 7 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado A4 (2) 3:11.26 (8) 3:10.10 (7) 6:21.36 21.82
8 20 Babocsai Tamás Ford KA A2 (3) 3:14.62 (9) 3:12.09 (9) 6:26.71 27.17
9 16 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (3) 3:16.61 (10) 3:11.41 (8) 6:28.02 28.48
10 22 Pál Ferenc Ford Focus A4 (3) 3:18.14 (11) 3:18.28 (17) 6:36.42 36.88
11 4 Nagy Péter Opel Omega Jun (2) 3:28.73 (17) 3:14.21 (10) 6:42.94 43.40
12 9 Nagy Zoltán Opel Omega A4 (4) 3:31.42 (19) 3:17.20 (12) 6:48.62 49.08
13 10 Id. Takács István Opel Tigra A3 (4) 3:30.61 (18) 3:18.19 (16) 6:48.80 49.26
14 24 Csendes Csaba Suzuki A2 (4) 3:21.61 (13) 3:27.23 (20) 6:48.84 49.30
15 19 Vajkovics Károly Fiat X1/9 A4 (5) 3:49.35 (21) 2:59.55 (2) 6:48.90 49.36
16 1 Ifj. Takács István Opel Tigra Jun (3) 3:32.52 (20) 3:17.96 (15) 6:50.48 50.94
17 25 Szalay Dániel Honda Civic A3 (5) 3:59.23 (24) 3:17.24 (13) 7:16.47 1:16.93
18 3 Csáthy Miklós László Lada A3 (6) 3:51.92 (23) 3:32.04 (22) 7:23.96 1:24.42
19 15 Balázs József Lada A3 (7) 3:50.84 (22) 3:42.18 (25) 7:33.02 1:33.48
20 18 Vas Szabolcs BMW A4 (6) 3:20.98 (12) 4:12.51 (29) 7:33.49 1:33.95
21 29 Szityu Lada A3 (8) 3:28.72 (16) 4:05.66 (28) 7:34.38 1:34.84
22 27 Fekete Szabolcs Peugeot 205GTI A3 (9) 4:16.56 (26) 3:21.23 (18) 7:37.79 1:38.25
23 8 Domonyik Gergő VW Golf A4 (7) 4:20.07 (27) 3:26.40 (19) 7:46.47 1:46.93
24 5 Takács Gábor Opel Tigra Jun (4) 3:59.59 (25) 3:49.66 (27) 7:49.25 1:49.71
25 23 Balázs Kornél Trabant A1 (1) 4:38.67 (29) 3:27.93 (21) 8:06.60 2:07.06
26 26 Janovich Roland Lada A3 (10) 4:29.88 (28) 3:45.54 (26) 8:15.42 2:15.88
27 30 Ifj. Hefler Róbert Abarth A112 Jun (5) 3:24.56 (14) 4:56.93 (30) 8:21.49 2:21.95
28 28 Török László Suzuki A2 (5) 5:12.98 (30) 3:17.64 (14) 8:30.62 2:31.08
DNF - SS2
11 Juhász Balázs Trabant S1300 A2 3:28.03 (15)
Bűntetések:
SS1:
Az 1, 10, 23. 25. 26 rsz versenyzők 40s bűntetést kaptak pályatévesztés miatt.
A 8, 27, 28 rsz versenyzők 1:30s bűntetést kaptak kör kihagyásáért.
SS2:
A 18, 24, 29, 31 rsz versenyzők 5s bűntetést kaptak lassítórombolásért.
A 30 rsz versenyző 1:30s bűntetést kapott kör kihagyásáért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

Esztergomi Szlalombajnokság 4. forduló
Esztergom, 2011.05.22.
Állás SS2 után - kategóriánként
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
Elő
1 901 0 - Vihari Zsolt Suzuki 3:12.77 (1) 3:11.12 (1) 6:23.89
2 902 00 - Vas Szabolcs BMW 3:26.18 (2) 3:20.16 (2) 6:46.34 22.45
A1
1 23 Balázs Kornél Trabant 4:38.67 (1) 3:27.93 (1) 8:06.60
A2
1 14 Kollár Károly Suzuki 3:08.92 (2) 3:06.30 (1) 6:15.22
2 21 Schubert István Suzuki 3:08.03 (1) 3:09.57 (2) 6:17.60 2.38
3 20 Babocsai Tamás Ford KA 3:14.62 (4) 3:12.09 (3) 6:26.71 11.49
4 24 Csendes Csaba Suzuki 3:21.61 (5) 3:27.23 (5) 6:48.84 33.62
5 28 Török László Suzuki 5:12.98 (7) 3:17.64 (4) 8:30.62 2:15.40
DNF - SS2
11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:28.03 (6)
A3
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 3:01.37 (1) 2:58.17 (1) 5:59.54
2 6 Csányi Tamás Honda Civic 3:10.35 (2) 3:06.87 (2) 6:17.22 17.68
3 16 Zöldi Gábor Honda CRX 3:16.61 (3) 3:11.41 (3) 6:28.02 28.48
4 10 Id. Takács István Opel Tigra 3:30.61 (5) 3:18.19 (5) 6:48.80 49.26
5 25 Szalay Dániel Honda Civic 3:59.23 (8) 3:17.24 (4) 7:16.47 1:16.93
6 3 Csáthy Miklós László Lada 3:51.92 (7) 3:32.04 (7) 7:23.96 1:24.42
7 15 Balázs József Lada 3:50.84 (6) 3:42.18 (8) 7:33.02 1:33.48
8 29 Szityu Lada 3:28.72 (4) 4:05.66 (10) 7:34.38 1:34.84
9 27 Fekete Szabolcs Peugeot 205GTI 4:16.56 (9) 3:21.23 (6) 7:37.79 1:38.25
10 26 Janovich Roland Lada 4:29.88 (10) 3:45.54 (9) 8:15.42 2:15.88
A4
1 32 Kovács Szilárd BMW 3:04.08 (1) 3:02.26 (2) 6:06.34
2 7 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 3:11.26 (2) 3:10.10 (3) 6:21.36 15.02
3 22 Pál Ferenc Ford Focus 3:18.14 (3) 3:18.28 (5) 6:36.42 30.08
4 9 Nagy Zoltán Opel Omega 3:31.42 (5) 3:17.20 (4) 6:48.62 42.28
5 19 Vajkovics Károly Fiat X1/9 3:49.35 (6) 2:59.55 (1) 6:48.90 42.56
6 18 Vas Szabolcs BMW 3:20.98 (4) 4:12.51 (8) 7:33.49 1:27.15
7 8 Domonyik Gergő VW Golf 4:20.07 (7) 3:26.40 (6) 7:46.47 1:40.13
Jun
1 31 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf 3:04.03 (1) 3:14.80 (2) 6:18.83
2 4 Nagy Péter Opel Omega 3:28.73 (3) 3:14.21 (1) 6:42.94 24.11
3 1 Ifj. Takács István Opel Tigra 3:32.52 (4) 3:17.96 (3) 6:50.48 31.65
4 5 Takács Gábor Opel Tigra 3:59.59 (5) 3:49.66 (4) 7:49.25 1:30.42
5 30 Ifj. Hefler Róbert Abarth A112 3:24.56 (2) 4:56.93 (5) 8:21.49 2:02.66
Lada Kupa
1 3 Csáthy Miklós László Lada 3:51.92 (3) 3:32.04 (1) 7:23.96
2 15 Balázs József Lada 3:50.84 (2) 3:42.18 (2) 7:33.02 9.06
3 29 Szityu Lada 3:28.72 (1) 4:05.66 (4) 7:34.38 10.42
4 26 Janovich Roland Lada 4:29.88 (4) 3:45.54 (3) 8:15.42 51.46
Honda Team
1 12 Vihari Zsolt Honda CRX 3:01.37 (1) 2:58.17 (1) 5:59.54
2 6 Csányi Tamás Honda Civic 3:10.35 (2) 3:06.87 (2) 6:17.22 17.68
3 16 Zöldi Gábor Honda CRX 3:16.61 (3) 3:11.41 (3) 6:28.02 28.48
4 25 Szalay Dániel Honda Civic 3:59.23 (4) 3:17.24 (4) 7:16.47 1:16.93
Trabant Team
1 23 Balázs Kornél Trabant 4:38.67 (2) 3:27.93 (1) 8:06.60
DNF - SS2
11 Juhász Balázs Trabant S1300 3:28.03 (1)
Bűntetések:
SS1:
Az 1, 10, 23. 25. 26 rsz versenyzők 40s bűntetést kaptak pályatévesztés miatt.
A 8, 27, 28 rsz versenyzők 1:30s bűntetést kaptak kör kihagyásáért.
SS2:
A 18, 24, 29, 31 rsz versenyzők 5s bűntetést kaptak lassítórombolásért.
A 30 rsz versenyző 1:30s bűntetést kapott kör kihagyásáért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.