Esztergomi Szlalombajnokság 6. forduló
Esztergom, 2011.07.17.
Állás SS2 után - abszolút
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car Cat (Rank) SS2 Rank Time Gap
1 4 Kovács Szilárd BMW E30 320 A4 (1) 1:57.32 (1) 3:59.12
2 50 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 1:58.98 (2) 3:59.95 0.83
3 19 Zöldi Gábor Honda A3 (2) 2:08.20 (4) 4:16.61 17.49
4 26 Hefler Róbert Lancia A2 (1) 2:07.43 (3) 4:19.08 19.96
5 1 Ifj. Takács István Opel Tigra Jun (1) 2:08.38 (6) 4:19.28 20.16
6 23 Csányi Tamás Honda Civic A3 (3) 2:08.35 (5) 4:19.38 20.26
7 10 Id. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:09.43 (8) 4:19.86 20.74
8 13 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado A4 (3) 2:09.22 (7) 4:21.82 22.70
9 2 Nagy Zoltán Opel Omega A4 (4) 2:11.98 (9) 4:22.76 23.64
10 6 Süveges János BMW 318 A4 (5) 2:12.10 (10) 4:28.77 29.65
11 31 Ifj. Hefler Róbert Lancia Jun (2) 2:18.99 (12) 4:39.77 40.65
12 9 Balázs Kornél Trabant 601 A1 (1) 2:19.55 (13) 4:40.73 41.61
13 3 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (2) 2:20.17 (14) 4:40.77 41.65
14 8 Török László Suzuki Swift A2 (3) 2:22.00 (18) 4:42.91 43.79
15 20 Kubovics "Szityu" István Lada A3 (4) 2:24.52 (20) 4:48.22 49.10
16 11 Juhász Balázs Trabant A2 (4) 2:21.20 (17) 4:48.63 49.51
17 21 Kollár Károly BMW A4 (6) 2:20.30 (15) 4:54.64 55.52
18 5 Takács Gábor Opel Tigra Jun (3) 2:23.98 (19) 4:57.98 58.86
19 16 Móczik Kornél Lada Samara A2 (5) 2:31.08 (24) 5:07.90 1:08.78
20 30 Völler Károly Lada A3 (5) 2:21.02 (16) 5:10.45 1:11.33
21 17 Szabó Ákos Fiat Uno A3 (6) 2:26.44 (22) 5:12.03 1:12.91
22 24 Molnár Zsuzsanna Anett Suzuki Swift Női (1) 2:28.97 (23) 5:19.40 1:20.28
23 18 Csáthy Miklós László Lada A3 (7) 2:25.21 (21) 5:25.70 1:26.58
24 28 Janovich Krisztián Lada A3 (8) 2:32.27 (26) 5:29.06 1:29.94
25 25 Vihari Réka Suzuki Swift Női (2) 2:45.04 (29) 5:53.40 1:54.28
26 27 Schubert István BMW 318 A4 (7) 2:43.01 (28) 5:53.96 1:54.84
27 22 Kaszner Dávid Lada Samara A2 (6) 2:31.59 (25) 6:04.36 2:05.24
DNF - SS1
14 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 2:34.28 (27)
15 Skoró Balázs Polski Fiat A2 2:13.85 (11)
DNF - SS2
7 Nagy Péter Opel Omega Jun
12 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf Jun
Büntetések:
SS1:
A #15 rsz. versenyzőnek pályatévesztés miatt nincs értékelhető ideje.
A #17, #20, #22, #27 rsz. versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS2:
A #8 és a #14 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak lassítórombolásért.
A #16, #20, #22 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

Állás SS2 után - kategóriánként
(Ideiglenes részeredmény)
Rank No Driver Car SS2 Rank Time Gap
A4
1 4 Kovács Szilárd BMW E30 320 1:57.32 (1) 3:59.12
2 10 Id. Takács István Opel Tigra 2:09.43 (3) 4:19.86 20.74
3 13 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 2:09.22 (2) 4:21.82 22.70
4 2 Nagy Zoltán Opel Omega 2:11.98 (4) 4:22.76 23.64
5 6 Süveges János BMW 318 2:12.10 (5) 4:28.77 29.65
6 21 Kollár Károly BMW 2:20.30 (6) 4:54.64 55.52
7 27 Schubert István BMW 318 2:43.01 (7) 5:53.96 1:54.84
A3
1 50 Vihari Zsolt Honda CRX 1:58.98 (1) 3:59.95
2 19 Zöldi Gábor Honda 2:08.20 (2) 4:16.61 16.66
3 23 Csányi Tamás Honda Civic 2:08.35 (3) 4:19.38 19.43
4 20 Kubovics "Szityu" István Lada 2:24.52 (5) 4:48.22 48.27
5 30 Völler Károly Lada 2:21.02 (4) 5:10.45 1:10.50
6 17 Szabó Ákos Fiat Uno 2:26.44 (7) 5:12.03 1:12.08
7 18 Csáthy Miklós László Lada 2:25.21 (6) 5:25.70 1:25.75
8 28 Janovich Krisztián Lada 2:32.27 (8) 5:29.06 1:29.11
A2
1 26 Hefler Róbert Lancia 2:07.43 (1) 4:19.08
2 3 Csendes Csaba Suzuki Swift 2:20.17 (3) 4:40.77 21.69
3 8 Török László Suzuki Swift 2:22.00 (5) 4:42.91 23.83
4 11 Juhász Balázs Trabant 2:21.20 (4) 4:48.63 29.55
5 16 Móczik Kornél Lada Samara 2:31.08 (6) 5:07.90 48.82
6 22 Kaszner Dávid Lada Samara 2:31.59 (7) 6:04.36 1:45.28
DNF - SS1
15 Skoró Balázs Polski Fiat 2:13.85 (2)
A1
1 9 Balázs Kornél Trabant 601 2:19.55 (1) 4:40.73
DNF - SS1
14 Majnár Ferenc Trabant 601 2:34.28 (2)
Junior
1 1 Ifj. Takács István Opel Tigra 2:08.38 (1) 4:19.28
2 31 Ifj. Hefler Róbert Lancia 2:18.99 (2) 4:39.77 20.49
3 5 Takács Gábor Opel Tigra 2:23.98 (3) 4:57.98 38.70
DNF - SS2
7 Nagy Péter Opel Omega
12 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf
Női
1 24 Molnár Zsuzsanna Anett Suzuki Swift 2:28.97 (1) 5:19.40
2 25 Vihari Réka Suzuki Swift 2:45.04 (2) 5:53.40 34.00
Lada Kupa
1 20 Kubovics "Szityu" István Lada 2:24.52 (2) 4:48.22
2 16 Móczik Kornél Lada Samara 2:31.08 (4) 5:07.90 19.68
3 30 Völler Károly Lada 2:21.02 (1) 5:10.45 22.23
4 18 Csáthy Miklós László Lada 2:25.21 (3) 5:25.70 37.48
5 28 Janovich Krisztián Lada 2:32.27 (6) 5:29.06 40.84
6 22 Kaszner Dávid Lada Samara 2:31.59 (5) 6:04.36 1:16.14
Honda Team
1 50 Vihari Zsolt Honda CRX 1:58.98 (1) 3:59.95
2 19 Zöldi Gábor Honda 2:08.20 (2) 4:16.61 16.66
3 23 Csányi Tamás Honda Civic 2:08.35 (3) 4:19.38 19.43
Trabant Team
1 9 Balázs Kornél Trabant 601 2:19.55 (1) 4:40.73
2 11 Juhász Balázs Trabant 2:21.20 (2) 4:48.63 7.90
DNF - SS1
14 Majnár Ferenc Trabant 601 2:34.28 (3)
Büntetések:
SS1:
A #15 rsz. versenyzőnek pályatévesztés miatt nincs értékelhető ideje.
A #17, #20, #22, #27 rsz. versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS2:
A #8 és a #14 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak lassítórombolásért.
A #16, #20, #22 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.