II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS1 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Penalty Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:20.806
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:26.973 6.167
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:31.882 11.076
Szlalom
1 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 2:11.725
2 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:12.279 0.554
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:14.091 2.366
4 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:17.394 5.669
5 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:18.186 6.461
6 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:20.569 8.844
7 12 Török László Suzuki Swift A2 (1) 2:23.173 11.448
8 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:25.114 13.389
9 26 Csányi Tamás Honda CRX A3 (5) 2:25.176 13.451
10 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:25.298 13.573
11 15 "Varga ""Kenubi"" Ádám" Suzuki Swift A2 (2) 2:30.651 18.926
12 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:31.391 19.666
13 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (7) 2:31.430 19.705
14 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:31.656 19.931
15 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:32.878 21.153
16 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:34.087 22.362
17 17 Csendes Csaba BMW A4 (4) 2:35.432 23.707
18 24 Török László BMW A4 (5) 2:35.808 24.083
19 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:36.478 24.753
20 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (4) 2:37.184 25.459
21 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (9) 2:41.646 29.921
22 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:44.954 33.229
23 4 Bognár László Opel Astra G A3 (10) 2:47.889 36.164
24 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:51.447 39.722
25 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (11) 2:51.810 40.085
26 9 Nagy László Trabant A1 (1) 2:55.229 43.504
27 20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (5) 2:57.184 45.459
28 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 3:02.760 51.035
29 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (2) 3:05.229 53.504
29 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (2) 3:05.229 53.504
29 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 3:05.229 53.504
Teszt
1 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (1) 2:20.841
2 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (2) 2:27.772 6.931
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:28.423 7.582
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:30.369 9.528
5 28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt (5) 2:31.081 10.240
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.
II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS1 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Penalty Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:20.806
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:26.973 6.167
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:31.882 11.076
A5
1 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:36.478
2 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:44.954 8.476
3 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:51.447 14.969
A3
1 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 2:11.725
2 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:12.279 0.554
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:14.091 2.366
4 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:20.569 8.844
5 26 Csányi Tamás Honda CRX A3 (5) 2:25.176 13.451
6 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:25.298 13.573
7 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (7) 2:31.430 19.705
8 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:32.878 21.153
9 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (9) 2:41.646 29.921
10 4 Bognár László Opel Astra G A3 (10) 2:47.889 36.164
11 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (11) 2:51.810 40.085
12 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 3:02.760 51.035
A4
1 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:17.394
2 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:18.186 0.792
3 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:34.087 16.693
4 17 Csendes Csaba BMW A4 (4) 2:35.432 18.038
5 24 Török László BMW A4 (5) 2:35.808 18.414
A2
1 12 Török László Suzuki Swift A2 (1) 2:23.173
2 15 "Varga ""Kenubi"" Ádám" Suzuki Swift A2 (2) 2:30.651 7.478
3 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:31.391 8.218
4 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (4) 2:37.184 14.011
5 20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (5) 2:57.184 34.011
A1
1 9 Nagy László Trabant A1 (1) 2:55.229
2 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (2) 3:05.229 10.000
2 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (2) 3:05.229 10.000
2 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 3:05.229 10.000
Junior
1 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:25.114
2 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:31.656 6.542
Teszt
1 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (1) 2:20.841
2 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (2) 2:27.772 6.931
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:28.423 7.582
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:30.369 9.528
5 28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt (5) 2:31.081 10.240
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.