II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS2 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS2 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:13.021 (2) 4:33.827
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:10.897 (1) 4:37.870 4.043
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:32.893 (3) 5:04.775 30.948
Szlalom
1 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 2:06.546 (1) 4:18.825
2 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (2) 2:09.771 (3) 4:21.496 2.671
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:07.979 (2) 4:22.070 3.245
4 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:15.844 (5) 4:34.030 15.205
5 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:13.677 (4) 4:34.246 15.421
6 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:18.482 (7) 4:35.876 17.051
7 26 Csányi Tamás Honda Civic A3 (5) 2:16.782 (6) 4:41.958 23.133
8 12 Török László Suzuki Swift A2 (1) 2:22.708 (9) 4:45.881 27.056
9 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:20.706 (8) 4:46.004 27.179
10 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:24.867 (12) 4:49.981 31.156
11 15 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (2) 2:24.015 (11) 4:54.666 35.841
12 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (7) 2:27.316 (19) 4:58.746 39.921
13 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:27.700 (21) 4:59.091 40.266
14 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:26.292 (17) 5:00.379 41.554
15 24 Török László BMW A4 (4) 2:25.276 (13) 5:01.084 42.259
16 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (4) 2:25.958 (16) 5:03.142 44.317
17 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:32.072 (25) 5:03.728 44.903
18 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:27.374 (20) 5:03.852 45.027
19 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:32.014 (24) 5:04.892 46.067
20 17 Csendes Csaba BMW A4 (5) 2:30.604 (23) 5:06.036 47.211
21 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (9) 2:25.328 (14) 5:06.974 48.149
22 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:25.826 (15) 5:10.780 51.955
23 20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (5) 2:26.950 (18) 5:24.134 1:05.309
24 4 Bognár László Opel Astra G A3 (10) 2:37.987 (28) 5:25.876 1:07.051
25 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (11) 2:37.156 (27) 5:28.966 1:10.141
26 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:23.850 (10) 5:29.079 1:10.254
27 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:40.372 (29) 5:31.819 1:12.994
28 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 2:29.231 (22) 5:31.991 1:13.166
29 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 2:32.770 (26) 5:37.999 1:19.174
30 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (3) 2:48.005 (30) 5:53.234 1:34.409
DNF - SS2
9 Nagy László Trabant A1
Teszt
1 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (1) 2:15.865 (2) 4:36.706
2 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (2) 2:12.906 (1) 4:40.678 3.972
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:25.622 (3) 4:54.045 17.339
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:36.958 (4) 5:07.327 30.621
DNF - SS2
28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt
Büntetések:
SS1:
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
SS2:
A #19 rsz. versenyző 5 mp. büntetést kapott gumiborításért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.
II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS2 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS2 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:13.021 (2) 4:33.827
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:10.897 (1) 4:37.870 4.043
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:32.893 (3) 5:04.775 30.948
A5
1 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:27.374 (2) 5:03.852
2 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:25.826 (1) 5:10.780 6.928
3 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:40.372 (3) 5:31.819 27.967
A3
1 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 2:06.546 (1) 4:18.825
2 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (2) 2:09.771 (3) 4:21.496 2.671
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:07.979 (2) 4:22.070 3.245
4 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:13.677 (4) 4:34.246 15.421
5 26 Csányi Tamás Honda Civic A3 (5) 2:16.782 (5) 4:41.958 23.133
6 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:20.706 (6) 4:46.004 27.179
7 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (7) 2:27.316 (8) 4:58.746 39.921
8 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:32.014 (10) 5:04.892 46.067
9 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (9) 2:25.328 (7) 5:06.974 48.149
10 4 Bognár László Opel Astra G A3 (10) 2:37.987 (12) 5:25.876 1:07.051
11 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (11) 2:37.156 (11) 5:28.966 1:10.141
12 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 2:29.231 (9) 5:31.991 1:13.166
A4
1 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:15.844 (1) 4:34.030
2 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:18.482 (2) 4:35.876 1.846
3 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:26.292 (4) 5:00.379 26.349
4 24 Török László BMW A4 (4) 2:25.276 (3) 5:01.084 27.054
5 17 Csendes Csaba BMW A4 (5) 2:30.604 (5) 5:06.036 32.006
A2
1 12 Török László Suzuki Swift A2 (1) 2:22.708 (1) 4:45.881
2 15 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (2) 2:24.015 (2) 4:54.666 8.785
3 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:27.700 (5) 4:59.091 13.210
4 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (4) 2:25.958 (3) 5:03.142 17.261
5 20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (5) 2:26.950 (4) 5:24.134 38.253
A1
1 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:23.850 (1) 5:29.079
2 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 2:32.770 (2) 5:37.999 8.920
3 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (3) 2:48.005 (3) 5:53.234 24.155
DNF - SS2
9 Nagy László Trabant A1
Junior
1 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:24.867 (1) 4:49.981
2 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:32.072 (2) 5:03.728 13.747
Teszt
1 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (1) 2:15.865 (2) 4:36.706
2 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (2) 2:12.906 (1) 4:40.678 3.972
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:25.622 (3) 4:54.045 17.339
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:36.958 (4) 5:07.327 30.621
DNF - SS2
28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt
Büntetések:
SS1:
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
SS2:
A #19 rsz. versenyző 5 mp. büntetést kapott gumiborításért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.