II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS3 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:10.107 (1) 6:43.934
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:24.575 (2) 7:02.445 18.511
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:35.237 (3) 7:40.012 56.078
Szlalom
1 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 2:06.003 (1) 6:27.499
2 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:09.290 (3) 6:28.115 0.616
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:07.202 (2) 6:29.272 1.773
4 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:13.308 (5) 6:47.338 19.839
5 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:13.059 (4) 6:48.935 21.436
6 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:15.645 (6) 6:49.891 22.392
7 26 Csányi Tamás Honda Civic A3 (5) 2:16.650 (7) 6:58.608 31.109
8 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:18.629 (9) 7:04.633 37.134
9 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:18.124 (8) 7:08.105 40.606
10 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:19.783 (10) 7:20.162 52.663
11 15 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (1) 2:27.220 (17) 7:21.886 54.387
12 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (2) 2:20.547 (11) 7:23.689 56.190
13 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:26.036 (15) 7:25.127 57.628
14 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:26.691 (16) 7:30.419 1:02.920
15 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:28.041 (18) 7:31.893 1:04.394
16 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (7) 2:28.225 (19) 7:33.117 1:05.618
17 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:25.396 (13) 7:36.176 1:08.677
18 24 Török László BMW A4 (4) 2:41.502 (26) 7:42.586 1:15.087
19 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (8) 2:36.538 (23) 7:43.512 1:16.013
20 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:21.741 (12) 7:50.820 1:23.321
21 17 Csendes Csaba BMW A4 (5) 2:50.604 (28) 7:56.640 1:29.141
22 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (9) 2:57.987 (29) 7:56.733 1:29.234
23 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (10) 2:31.692 (21) 8:00.658 1:33.159
24 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 2:25.636 (14) 8:03.635 1:36.136
25 4 Bognár László Opel Astra G A3 (11) 2:38.150 (24) 8:04.026 1:36.527
26 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 2:34.300 (22) 8:06.291 1:38.792
27 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:40.621 (25) 8:12.440 1:44.941
28 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (3) 2:44.462 (27) 8:37.696 2:10.197
DNF - SS2
9 Nagy László Trabant A1 2:28.569 (20)
DNF - SS3
12 Török László Suzuki Swift A2
20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2
Teszt
1 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (1) 2:10.760 (1) 6:51.438
2 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (2) 2:22.212 (2) 6:58.918 7.480
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:24.589 (3) 7:18.634 27.196
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:27.775 (4) 7:35.102 43.664
DNF - SS2
28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt
Büntetések:
SS1:
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
SS2:
A #19 rsz. versenyző 5 mp. büntetést kapott gumiborításért.
SS3:
A #22 rsz. versenyző 5 mp. büntetsét kapott gumiborításért.
A #10 és a #17 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak pályatévesztésért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.
II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 1. forduló
Esztergom, 2012.04.08.
Állás SS3 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Ifj Marossy Zsolt VW Lupo Elő (1) 2:10.107 (1) 6:43.934
2 903 000 - Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (2) 2:24.575 (2) 7:02.445 18.511
3 904 0000 - Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Elő (3) 2:35.237 (3) 7:40.012 56.078
A5
1 50 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (1) 2:28.041 (2) 7:31.893
2 7 Pick Marcell BMW E30 A5 (2) 2:25.396 (1) 7:36.176 4.283
3 31 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (3) 2:40.621 (3) 8:12.440 40.547
A4
1 16 Id. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:13.308 (2) 6:47.338
2 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:13.059 (1) 6:48.935 1.597
3 3 Molnár Tamás Peugeot 205 GTi A4 (3) 2:19.783 (3) 7:20.162 32.824
4 24 Török László BMW A4 (4) 2:41.502 (4) 7:42.586 55.248
5 17 Csendes Csaba BMW A4 (5) 2:50.604 (5) 7:56.640 1:09.302
A3
1 6 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 2:06.003 (1) 6:27.499
2 22 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:09.290 (3) 6:28.115 0.616
3 25 Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (3) 2:07.202 (2) 6:29.272 1.773
4 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:15.645 (4) 6:49.891 22.392
5 26 Csányi Tamás Honda Civic A3 (5) 2:16.650 (5) 6:58.608 31.109
6 32 Szalay Dániel Honda A3 (6) 2:18.629 (6) 7:04.633 37.134
7 8 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (7) 2:28.225 (7) 7:33.117 1:05.618
8 18 Gyöngyösi Zolán Renault Thalia A3 (8) 2:36.538 (10) 7:43.512 1:16.013
9 10 Jung Áron Lada 2107 A3 (9) 2:57.987 (12) 7:56.733 1:29.234
10 27 Varga Zoltán Lada 21074 A3 (10) 2:31.692 (8) 8:00.658 1:33.159
11 4 Bognár László Opel Astra G A3 (11) 2:38.150 (11) 8:04.026 1:36.527
12 30 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI A3 (12) 2:34.300 (9) 8:06.291 1:38.792
A2
1 15 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (1) 2:27.220 (3) 7:21.886
2 1 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (2) 2:20.547 (1) 7:23.689 1.803
3 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:26.036 (2) 7:25.127 3.241
DNF - SS3
12 Török László Suzuki Swift A2
20 Csendes Csaba Suzuki Swift A2
A1
1 14 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:21.741 (1) 7:50.820
2 5 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 2:25.636 (2) 8:03.635 12.815
3 11 Burgermeiszter Péter Fiat 126 A1 (3) 2:44.462 (4) 8:37.696 46.876
DNF - SS2
9 Nagy László Trabant A1 2:28.569 (3)
Junior
1 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (1) 2:18.124 (1) 7:08.105
2 36 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Jun (2) 2:26.691 (2) 7:30.419 22.314
Teszt
1 21 Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (1) 2:10.760 (1) 6:51.438
2 902 00 - Takács TEAM Opel Tigra Teszt (2) 2:22.212 (2) 6:58.918 7.480
3 2 Ginovszky Lajos Skoda Buggy Teszt (3) 2:24.589 (3) 7:18.634 27.196
4 33 Ifj. Hefler Róbert Honda Civic VTI Teszt (4) 2:27.775 (4) 7:35.102 43.664
DNF - SS2
28 Tréznik János Suzuki Ignis Teszt
Büntetések:
SS1:
A #7 és a #9 rsz. versenyzők 10 mp. büntetést kaptak STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az #5, #11, #14 és #20 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak
pályatévesztésért.
SS2:
A #19 rsz. versenyző 5 mp. büntetést kapott gumiborításért.
SS3:
A #22 rsz. versenyző 5 mp. büntetsét kapott gumiborításért.
A #10 és a #17 rsz. versenyzők kategóriájuk legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kaptak pályatévesztésért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.