II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 2. forduló
Esztergom, 2012.05.01.
Állás SS3 után - abszolút (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Név Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
Szlalom
1 28 Kovács Szilárd BMW A5 (1) 2:27.364 (1) 4:56.593
2 3 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 5:01.229 4.636
3 20 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:32.555 (2) 5:03.839 7.246
4 14 Csányi Tamás Honda Civic A3 (3) 2:37.698 (3) 5:15.893 19.300
5 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:40.418 (5) 5:18.606 22.013
6 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:39.271 (4) 5:20.981 24.388
7 16 Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:43.605 (7) 5:24.784 28.191
8 21 Nagy Péter Opel Jun (1) 2:43.004 (6) 5:29.527 32.934
9 17 Janovich Roland Lada A3 (5) 2:43.765 (8) 5:31.533 34.940
10 36 Nagy Péter Opel A5 (2) 2:45.067 (9) 5:32.494 35.901
11 2 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (1) 2:45.943 (10) 5:34.202 37.609
12 33 Fekete Szabolcs Peugeot 205 Gti A3 (6) 2:48.703 (12) 5:42.702 46.109
13 32 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:50.541 (14) 5:43.216 46.623
14 10 Szalai Dániel Opel Corsa A4 (3) 2:48.218 (11) 5:43.500 46.907
15 18 Pick Marell BMW E30 A5 (3) 2:56.624 (22) 5:44.777 48.184
16 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (2) 2:49.143 (13) 5:45.150 48.557
17 12 Ilyés Zsolt Opel Astra A3 (7) 2:51.807 (15) 5:45.875 49.282
18 35 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (2) 2:55.664 (21) 5:49.244 52.651
19 11 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:53.574 (17) 5:49.921 53.328
20 34 Kubovics István Lada A3 (9) 2:52.785 (16) 5:50.458 53.865
21 25 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (4) 2:58.028 (23) 5:50.564 53.971
22 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:55.350 (20) 5:51.775 55.182
23 26 Nagy László Trabant A1 (2) 2:54.965 (19) 5:52.507 55.914
24 5 Zöldi-Keil Szilvia Honda CRX A5 (5) 2:54.855 (18) 6:01.573 1:04.980
25 30 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (6) 3:07.253 (24) 6:11.291 1:14.698
26 1 Gasztonyi Martin Lada 2107 A3 (10) 3:14.228 (25) 6:27.491 1:30.898
27 22 Kovács Attila Fiat 126P A1 (3) 3:36.056 (26) 6:54.498 1:57.905
DNF - SS2
4 Molnár Tamás Peugeot 205 Gti A4
15 Papp Attila Peugeot 205 Gti A4
27 Majnár Ferenc Trabant 601 A1
Teszt
1 31 Kovács Szilárd BMW Teszt (1) 2:27.475 (1) 4:55.546
2 901 0 - Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo Teszt (2) 5:07.949 12.403
3 902 00 - Takács Team Opel Tigra Teszt (3) 2:38.114 (2) 5:30.677 35.131
4 9 Nagy Péter Opel Teszt (4) 2:49.130 (3) 5:46.658 51.112
5 24 Janovich Krisztián Lada Teszt (5) 2:52.195 (4) 6:00.369 1:04.823
6 903 000 - Janovich Roland Lada Teszt (6) 3:09.976 (5) 6:32.935 1:37.389
Büntetések:
SS1:
Az #1 és a #15 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
A #22 rsz. versenyző kategóriája legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kapott pályatévesztésért.
SS2:
A #23 és a #24 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
Az #1 rsz. versenyző kategóriája legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kapott pályatévesztésért.
SS3:
A #18, #25 és a #29 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

II. Boonga Esztergom Térségi Szlalombajnokság 2. forduló
Esztergom, 2012.05.01.
Állás SS3 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Név Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
A5
1 28 Kovács Szilárd BMW A5 (1) 2:27.364 (1) 4:56.593
2 36 Nagy Péter Opel A5 (2) 2:45.067 (2) 5:32.494 35.901
3 18 Pick Marell BMW E30 A5 (3) 2:56.624 (4) 5:44.777 48.184
4 25 Tanai Andrea Suzuki Swift A5 (4) 2:58.028 (5) 5:50.564 53.971
5 5 Zöldi-Keil Szilvia Honda CRX A5 (5) 2:54.855 (3) 6:01.573 1:04.980
6 30 Vihari Réka Suzuki Swift A5 (6) 3:07.253 (6) 6:11.291 1:14.698
A4
1 19 Ifj. Takács István Opel Tigra A4 (1) 2:39.271 (1) 5:20.981
2 16 Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:43.605 (2) 5:24.784 3.803
3 10 Szalai Dániel Opel Corsa A4 (3) 2:48.218 (3) 5:43.500 22.519
DNF - SS2
4 Molnár Tamás Peugeot 205 Gti A4
15 Papp Attila Peugeot 205 Gti A4
A3
1 3 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo A3 (1) 5:01.229
2 20 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (2) 2:32.555 (1) 5:03.839 2.610
3 14 Csányi Tamás Honda Civic A3 (3) 2:37.698 (2) 5:15.893 14.664
4 29 Zöldi Gábor Honda CRX A3 (4) 2:40.418 (3) 5:18.606 17.377
5 17 Janovich Roland Lada A3 (5) 2:43.765 (4) 5:31.533 30.304
6 33 Fekete Szabolcs Peugeot 205 Gti A3 (6) 2:48.703 (5) 5:42.702 41.473
7 12 Ilyés Zsolt Opel Astra A3 (7) 2:51.807 (6) 5:45.875 44.646
8 11 Nagy Richárd Lada 2105 A3 (8) 2:53.574 (8) 5:49.921 48.692
9 34 Kubovics István Lada A3 (9) 2:52.785 (7) 5:50.458 49.229
10 1 Gasztonyi Martin Lada 2107 A3 (10) 3:14.228 (9) 6:27.491 1:26.262
A2
1 2 Szóda Ákos Suzuki Swift A2 (1) 2:45.943 (1) 5:34.202
2 35 Varga "Kenubi" Ádám Suzuki Swift A2 (2) 2:55.664 (3) 5:49.244 15.042
3 13 Móczik Kornél Lada Samara A2 (3) 2:55.350 (2) 5:51.775 17.573
A1
1 32 Sipos Csaba Trabant 601 A1 (1) 2:50.541 (1) 5:43.216
2 26 Nagy László Trabant A1 (2) 2:54.965 (2) 5:52.507 9.291
3 22 Kovács Attila Fiat 126P A1 (3) 3:36.056 (3) 6:54.498 1:11.282
DNF - SS2
27 Majnár Ferenc Trabant 601 A1
Junior
1 21 Nagy Péter Opel Jun (1) 2:43.004 (1) 5:29.527
2 23 Takács Gábor Opel Tigra Jun (2) 2:49.143 (2) 5:45.150 15.623
Teszt
1 31 Kovács Szilárd BMW Teszt (1) 2:27.475 (1) 4:55.546
2 901 0 - Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo Teszt (2) 5:07.949 12.403
3 902 00 - Takács Team Opel Tigra Teszt (3) 2:38.114 (2) 5:30.677 35.131
4 9 Nagy Péter Opel Teszt (4) 2:49.130 (3) 5:46.658 51.112
5 24 Janovich Krisztián Lada Teszt (5) 2:52.195 (4) 6:00.369 1:04.823
6 903 000 - Janovich Roland Lada Teszt (6) 3:09.976 (5) 6:32.935 1:37.389
Büntetések:
SS1:
Az #1 és a #15 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
A #22 rsz. versenyző kategóriája legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kapott pályatévesztésért.
SS2:
A #23 és a #24 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
Az #1 rsz. versenyző kategóriája legrosszabb időeredményét plusz 20 mp. büntetést kapott pályatévesztésért.
SS3:
A #18, #25 és a #29 rsz. versenyzők 5 mp. büntetést kaptak gumiborításért.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.