Minirally III. forduló
2011.01.29. Kiskunlacháza
Állás SS2 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver/Co-driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
1 854 Karkus T. - Valter R. AUDI 80 H8+ (1) 3:25.939 (3) 3:06.196 (2) 6:32.135
2 1206 Szabó Roland SUBARU GC8 H12 (1) 3:13.731 (1) 3:21.086 (9) 6:34.817 2.682
3 853 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H8+ (2) 3:24.220 (2) 3:16.594 (4) 6:40.814 8.679
4 852 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (3) 3:27.801 (4) 3:17.735 (6) 6:45.536 13.401
5 803 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO9 H8 (1) 3:33.933 (7) 3:11.749 (3) 6:45.682 13.547
6 805 Barna Viktor MITSUBISHI EVO 9 H8 (2) 3:34.497 (8) 3:17.003 (5) 6:51.500 19.365
7 850 Szabó Roland Roller SUBARU IMPREZA GC8 H8+ (4) 3:50.467 (26) 3:04.641 (1) 6:55.108 22.973
8 804 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA H8 (3) 3:32.956 (6) 3:22.242 (10) 6:55.198 23.063
9 812 Aczél András MISTU LANCER EVO9 H8 (4) 3:31.548 (5) 3:24.998 (12) 6:56.546 24.411
10 800 Kalauz Sándor SUBARU IMPREZA GC8 H8 (5) 3:36.079 (9) 3:22.708 (11) 6:58.787 26.652
11 1205 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H12 (2) 3:39.874 (11) 3:15.875 (13) 7:05.749 33.614
12 907 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:42.526 (13) 3:26.721 (14) 7:09.247 37.112
13 606 Kókai Gábor LADA VFTS H6 (1) 3:42.052 (12) 3:28.238 (17) 7:10.290 38.155
14 903 Major Benedek GFS POLSKI FIAT H9 (2) 3:44.272 (17) 3:27.882 (16) 7:12.154 40.019
15 806 Kedves Péter LANCIA DELTA INTEGRALE H8 (6) 3:43.281 (14) 3:29.996 (19) 7:13.277 41.142
16 911 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H9 (3) 3:52.833 (30) 3:27.459 (15) 7:20.292 48.157
17 306 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (1) 3:47.114 (19) 3:33.677 (24) 7:20.791 48.656
18 312 Boronyák Béla LADA VFTS H6 (2) 3:47.436 (20) 3:33.626 (23) 7:21.062 48.927
19 319 Burján Miklós VW GOLF 1.6 H3 (2) 3:43.796 (16) 3:37.417 (30) 7:21.213 49.078
20 403 Prigyeni Péter LADA VFTS H4 (1) 3:49.795 (22) 3:31.444 (20) 7:21.239 49.104
21 304 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (3) 4:02.818 (45) 3:19.103 (7) 7:21.921 49.786
22 908 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H9 (4) 3:48.825 (21) 3:38.346 (32) 7:27.171 55.036
23 209 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H2 (1) 3:53.783 (31) 3:33.426 (21) 7:27.209 55.074
24 201 Dani Csaba DAIHATSU H2 (2) 3:53.887 (32) 3:33.583 (22) 7:27.470 55.335
25 340 Blaskovics Tomi SUZUKI IGNIS H3 (4) 3:59.255 (37) 3:29.766 (18) 7:29.021 56.886
26 802 Molnár Csaba SUBARU IMPREZA STI H8 (7) 3:54.081 (33) 3:35.707 (29) 7:29.788 57.653
27 300 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (5) 3:49.905 (24) 3:39.998 (34) 7:29.903 57.768
28 605 Tóth Zoltán LADA VFTS H6 (3) 3:51.206 (29) 3:29.507 (33) 7:30.713 58.578
29 801 Torma István MAZDA 323 H8 (8) 3:50.161 (25) 3:42.741 (38) 7:32.902 1:00.767
30 311 Szabó Sándor HONDA CIVIC H3 (6) 3:59.719 (39) 3:35.200 (28) 7:34.919 1:02.784
31 302 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (7) 4:01.645 (43) 3:34.623 (26) 7:36.268 1:04.133
32 202 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H2 (3) 4:03.644 (47) 3:33.977 (25) 7:37.621 1:05.486
33 608 Venczel János LADA 1600 H6 (4) 3:57.374 (35) 3:41.104 (35) 7:38.478 1:06.343
34 604 Prigyeni Péter LADA H6 (5) 3:43.730 (15) 3:54.822 (52) 7:38.552 1:06.417
35 310 Dr. Laczkó László OPEL ASTRA H3 (8) 3:59.471 (38) 3:41.878 (37) 7:41.349 1:09.214
36 1002 Turi Bettina HONDA CIVIC H10 (1) 3:56.268 (34) 3:48.506 (43) 7:44.774 1:12.639
37 200 Borbás Attila SUZUKI SWIFT H2 (4) 4:01.395 (42) 3:43.983 (39) 7:45.378 1:13.243
38 700 Zamecz Lajos Zami BMW 325 E30 H7 (1) 3:59.004 (36) 3:49.382 (45) 7:48.386 1:16.251
39 301 Vörös Attila HONDA CIVIC H3 (9) 4:09.681 (49) 3:41.554 (36) 7:51.235 1:19.100
40 308 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H3 (10) 4:03.960 (48) 3:47.839 (41) 7:51.799 1:19.664
41 404 Simon Norbert GOLF H4 (2) 4:15.464 (53) 3:37.594 (31) 7:53.058 1:20.923
42 612 Csaba Péter - Szőke Balázs LADA 2107 H6 (6) 4:03.209 (46) 3:53.879 (50) 7:57.088 1:24.953
43 400 Ragó Attila BMW E30 H4 (3) 4:12.809 (50) 3:46.706 (40) 7:59.515 1:27.380
44 406 Pásztor Gergő BMV EVO H4 (4) 3:59.928 (40) 4:04.311 (54) 8:04.239 1:32.104
45 601 Szőke Balázs LADA 2107 H6 (7) 4:00.048 (41) 3:55.010 (55) 8:05.058 1:32.923
46 307 Sopronyi Zoltán H3 (11) 4:14.000 (51) 3:52.516 (48) 8:06.516 1:34.381
47 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (5) 4:16.541 (54) 3:50.723 (47) 8:07.264 1:35.129
48 420 Horváth János BMW E30 H4 (6) 4:14.185 (52) 3:54.799 (51) 8:08.984 1:36.849
49 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (5) 4:21.240 (56) 3:48.700 (44) 8:09.940 1:37.805
50 702 Bornemissza Péter BMW 323I H7 (2) 4:36.654 (61) 3:34.744 (27) 8:11.398 1:39.263
51 411 Mátéffy Balázs BMW H4 (7) 4:24.151 (57) 3:48.202 (42) 8:12.353 1:40.218
52 703 Ifj. Zami BMW 325 H7 (3) 4:25.822 (58) 3:49.989 (46) 8:15.811 1:43.676
53 1001 Nünci SUZUKI SWIFT H10 (2) 4:20.548 (55) 3:59.375 (53) 8:19.923 1:47.788
54 405 Tátrai Béla FORD RS H4 (8) 4:28.024 (60) 3:53.863 (49) 8:21.887 1:49.752
55 309 Zsíros Ferenc H3 (12) 4:26.043 (59) 4:17.375 (57) 8:43.418 2:11.283
56 1203 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (3) 4:43.123 (62) 4:12.056 (56) 8:55.179 2:23.044
57 906 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (6) 4:47.357 (63) 4:18.554 (58) 9:05.911 2:33.776
58 1207 Szegesdi Gábor BMW 3002 H12 (4) 4:47.865 (65) 4:27.586 (60) 9:15.451 2:43.316
59 905 Horváth Attila - Horváth János BMZ E30 318I H9 (7) 4:47.505 (64) 5:02.267 (61) 9:49.772 3:17.637
Büntetések:
601-es és 605-ös rsz. versenyzőknek 10mp pályalevágás miatt
1204-es és 1205-ös rsz. versenyzőknek 10mp rajtkésés miatt