Minirally III. forduló
2011.01.29. Kiskunlacháza
Állás SS2 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver/Co-driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
H2
1 209 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H2 (1) 3:53.783 (1) 3:33.426 (1) 7:27.209
2 201 Dani Csaba DAIHATSU H2 (2) 3:53.887 (2) 3:33.583 (2) 7:27.470 0.261
3 202 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H2 (3) 4:03.644 (4) 3:33.977 (3) 7:37.621 10.412
4 200 Borbás Attila SUZUKI SWIFT H2 (4) 4:01.395 (3) 3:43.983 (4) 7:45.378 18.169
H3
1 306 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (1) 3:47.114 (2) 3:33.677 (3) 7:20.791
2 319 Burján Miklós VW GOLF 1.6 H3 (2) 3:43.796 (1) 3:37.417 (6) 7:21.213 0.422
3 304 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (3) 4:02.818 (8) 3:19.103 (1) 7:21.921 1.130
4 340 Blaskovics Tomi SUZUKI IGNIS H3 (4) 3:59.255 (4) 3:29.766 (2) 7:29.021 8.230
5 300 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (5) 3:49.905 (3) 3:39.998 (7) 7:29.903 9.112
6 311 Szabó Sándor HONDA CIVIC H3 (6) 3:59.719 (6) 3:35.200 (5) 7:34.919 14.128
7 302 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (7) 4:01.645 (7) 3:34.623 (4) 7:36.268 15.477
8 310 Dr. Laczkó László OPEL ASTRA H3 (8) 3:59.471 (5) 3:41.878 (9) 7:41.349 20.558
9 301 Vörös Attila HONDA CIVIC H3 (9) 4:09.681 (10) 3:41.554 (8) 7:51.235 30.444
10 308 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H3 (10) 4:03.960 (9) 3:47.839 (10) 7:51.799 31.008
11 307 Sopronyi Zoltán H3 (11) 4:14.000 (11) 3:52.516 (11) 8:06.516 45.725
12 309 Zsíros Ferenc H3 (12) 4:26.043 (12) 4:17.375 (12) 8:43.418 1:22.627
H4
1 403 Prigyeni Péter LADA VFTS H4 (1) 3:49.795 (1) 3:31.444 (1) 7:21.239
2 404 Simon Norbert GOLF H4 (2) 4:15.464 (5) 3:37.594 (2) 7:53.058 31.819
3 400 Ragó Attila BMW E30 H4 (3) 4:12.809 (3) 3:46.706 (3) 7:59.515 38.276
4 406 Pásztor Gergő BMV EVO H4 (4) 3:59.928 (2) 4:04.311 (8) 8:04.239 43.000
5 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (5) 4:16.541 (6) 3:50.723 (5) 8:07.264 46.025
6 420 Horváth János BMW E30 H4 (6) 4:14.185 (4) 3:54.799 (7) 8:08.984 47.745
7 411 Mátéffy Balázs BMW H4 (7) 4:24.151 (7) 3:48.202 (4) 8:12.353 51.114
8 405 Tátrai Béla FORD RS H4 (8) 4:28.024 (8) 3:53.863 (6) 8:21.887 1:00.648
H6
1 606 Kókai Gábor LADA VFTS H6 (1) 3:42.052 (1) 3:28.238 (1) 7:10.290
2 312 Boronyák Béla LADA VFTS H6 (2) 3:47.436 (4) 3:33.626 (2) 7:21.062 10.772
3 605 Tóth Zoltán LADA VFTS H6 (3) 3:51.206 (7) 3:29.507 (3) 7:30.713 20.423
4 608 Venczel János LADA 1600 H6 (4) 3:57.374 (8) 3:41.104 (4) 7:38.478 28.188
5 604 Prigyeni Péter LADA H6 (5) 3:43.730 (2) 3:54.822 (6) 7:38.552 28.262
6 612 Csaba Péter - Szőke Balázs LADA 2107 H6 (6) 4:03.209 (11) 3:53.879 (5) 7:57.088 46.798
7 601 Szőke Balázs LADA 2107 H6 (7) 4:00.048 (9) 3:55.010 (7) 8:05.058 54.768
H7
1 700 Zamecz Lajos Zami BMW 325 E30 H7 (1) 3:59.004 (1) 3:49.382 (2) 7:48.386
2 702 Bornemissza Péter BMW 323I H7 (2) 4:36.654 (3) 3:34.744 (1) 8:11.398 23.012
3 703 Ifj. Zami BMW 325 H7 (3) 4:25.822 (2) 3:49.989 (3) 8:15.811 27.425
H8
1 803 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO9 H8 (1) 3:33.933 (3) 3:11.749 (1) 6:45.682
2 805 Barna Viktor MITSUBISHI EVO 9 H8 (2) 3:34.497 (4) 3:17.003 (2) 6:51.500 5.818
3 804 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA H8 (3) 3:32.956 (2) 3:22.242 (3) 6:55.198 9.516
4 812 Aczél András MISTU LANCER EVO9 H8 (4) 3:31.548 (1) 3:24.998 (5) 6:56.546 10.864
5 800 Kalauz Sándor SUBARU IMPREZA GC8 H8 (5) 3:36.079 (5) 3:22.708 (4) 6:58.787 13.105
6 806 Kedves Péter LANCIA DELTA INTEGRALE H8 (6) 3:43.281 (6) 3:29.996 (6) 7:13.277 27.595
7 802 Molnár Csaba SUBARU IMPREZA STI H8 (7) 3:54.081 (8) 3:35.707 (7) 7:29.788 44.106
8 801 Torma István MAZDA 323 H8 (8) 3:50.161 (7) 3:42.741 (8) 7:32.902 47.220
H8+
1 854 Karkus T. - Valter R. AUDI 80 H8+ (1) 3:25.939 (2) 3:06.196 (2) 6:32.135
2 853 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H8+ (2) 3:24.220 (1) 3:16.594 (3) 6:40.814 8.679
3 852 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (3) 3:27.801 (3) 3:17.735 (4) 6:45.536 13.401
4 850 Szabó Roland Roller SUBARU IMPREZA GC8 H8+ (4) 3:50.467 (4) 3:04.641 (1) 6:55.108 22.973
H9
1 907 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:42.526 (1) 3:26.721 (1) 7:09.247
2 903 Major Benedek GFS POLSKI FIAT H9 (2) 3:44.272 (2) 3:27.882 (3) 7:12.154 2.907
3 911 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H9 (3) 3:52.833 (4) 3:27.459 (2) 7:20.292 11.045
4 908 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H9 (4) 3:48.825 (3) 3:38.346 (4) 7:27.171 17.924
5 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (5) 4:21.240 (5) 3:48.700 (5) 8:09.940 1:00.693
6 906 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (6) 4:47.357 (6) 4:18.554 (6) 9:05.911 1:56.664
7 905 Horváth Attila - Horváth János BMZ E30 318I H9 (7) 4:47.505 (7) 5:02.267 (8) 9:49.772 2:40.525
H10
1 1002 Turi Bettina HONDA CIVIC H10 (1) 3:56.268 (1) 3:48.506 (1) 7:44.774
2 1001 Nünci SUZUKI SWIFT H10 (2) 4:20.548 (2) 3:59.375 (2) 8:19.923 35.149
H12
1 1206 Szabó Roland SUBARU GC8 H12 (1) 3:13.731 (1) 3:21.086 (2) 6:34.817
2 1205 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H12 (2) 3:39.874 (2) 3:15.875 (3) 7:05.749 30.932
3 1203 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (3) 4:43.123 (4) 4:12.056 (4) 8:55.179 2:20.362
4 1207 Szegesdi Gábor BMW 3002 H12 (4) 4:47.865 (5) 4:27.586 (5) 9:15.451 2:40.634
Büntetések:
601-es és 605-ös rsz. versenyzőknek 10mp pályalevágás miatt
1204-es és 1205-ös rsz. versenyzőknek 10mp rajtkésés miatt