Minirally III. forduló
2011.01.29. Kiskunlacháza
Állás SS3 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver/Co-driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank SS3 Rank Time Gap
1 854 Karkus T. - Valter R. AUDI 80 H8+ (1) 3:25.939 (3) 3:06.196 (2) 2:58.868 (1) 6:05.064
2 850 Szabó Roland Roller SUBARU IMPREZA GC8 H8+ (2) 3:50.467 (26) 3:04.641 (1) 3:01.384 (2) 6:06.025 0.961
3 852 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (3) 3:27.801 (4) 3:17.735 (6) 3:03.354 (3) 6:21.089 16.025
4 803 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO9 H8 (1) 3:33.933 (7) 3:11.749 (3) 3:10.042 (4) 6:21.791 16.727
5 805 Barna Viktor MITSUBISHI EVO 9 H8 (2) 3:34.497 (8) 3:17.003 (5) 3:11.396 (6) 6:28.399 23.335
6 304 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (1) 4:02.818 (45) 3:19.103 (7) 3:13.195 (7) 6:32.298 27.234
7 804 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA H8 (3) 3:32.956 (6) 3:22.242 (10) 3:11.186 (5) 6:33.428 28.364
8 1206 Szabó Roland SUBARU GC8 H12 (1) 3:13.731 (1) 3:21.086 (9) 6:34.817 29.753
9 853 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H8+ (4) 3:24.220 (2) 3:16.594 (4) 6:40.814 35.750
10 812 Aczél András MISTU LANCER EVO9 H8 (4) 3:31.548 (5) 3:24.998 (12) 3:16.822 (12) 6:41.820 36.756
11 800 Kalauz Sándor SUBARU IMPREZA GC8 H8 (5) 3:36.079 (9) 3:22.708 (11) 3:19.870 (16) 6:42.578 37.514
12 911 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:52.833 (30) 3:27.459 (15) 3:16.348 (9) 6:43.807 38.743
13 606 Kókai Gábor LADA VFTS H6 (1) 3:42.052 (12) 3:28.238 (17) 3:16.515 (11) 6:44.753 39.689
14 903 Major Benedek GFS POLSKI FIAT H9 (2) 3:44.272 (17) 3:27.882 (16) 3:17.738 (13) 6:45.620 40.556
15 403 Prigyeni Péter LADA VFTS H4 (1) 3:49.795 (22) 3:31.444 (20) 3:18.262 (14) 6:49.706 44.642
16 209 Laczkó Levente SUZUKI SWIFT H2 (1) 3:53.783 (31) 3:33.426 (21) 3:19.582 (15) 6:53.008 47.944
17 319 Burján Miklós VW GOLF 1.6 H3 (2) 3:43.796 (16) 3:37.417 (30) 3:16.394 (10) 6:53.811 48.747
18 907 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H9 (3) 3:42.526 (13) 3:26.721 (14) 3:27.355 (26) 6:54.076 49.012
19 302 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (3) 4:01.645 (43) 3:34.623 (26) 3:20.273 (17) 6:54.896 49.832
20 306 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (4) 3:47.114 (19) 3:33.677 (24) 3:23.686 (21) 6:57.363 52.299
21 202 Laczkó Lehel SUZUKI SWIFT H2 (2) 4:03.644 (47) 3:33.977 (25) 3:23.998 (22) 6:57.975 52.911
22 604 Prigyeni Péter LADA H6 (2) 3:43.730 (15) 3:54.822 (52) 3:14.583 (8) 6:58.313 53.249
23 311 Szabó Sándor HONDA CIVIC H3 (5) 3:59.719 (39) 3:35.200 (28) 3:23.572 (20) 6:58.772 53.708
24 802 Molnár Csaba SUBARU IMPREZA STI H8 (6) 3:54.081 (33) 3:35.707 (29) 3:23.118 (19) 6:58.825 53.761
25 702 Bornemissza Péter BMW 323I H7 (1) 4:36.654 (61) 3:34.744 (27) 3:27.405 (27) 7:02.149 57.085
26 605 Tóth Zoltán LADA VFTS H6 (3) 3:51.206 (29) 3:29.507 (33) 3:26.041 (23) 7:05.548 1:00.484
27 1205 Csík Zoltán SUBARU IMPREZA H12 (2) 3:39.874 (11) 3:15.875 (13) 7:05.749 1:00.685
28 340 Blaskovics Tomi SUZUKI IGNIS H3 (6) 3:59.255 (37) 3:29.766 (18) 3:38.085 (37) 7:07.851 1:02.787
29 310 Dr. Laczkó László OPEL ASTRA H3 (7) 3:59.471 (38) 3:41.878 (37) 3:26.549 (24) 7:08.427 1:03.363
30 312 Boronyák Béla LADA VFTS H6 (4) 3:47.436 (20) 3:33.626 (23) 3:35.676 (34) 7:09.302 1:04.238
31 801 Torma István MAZDA 323 H8 (7) 3:50.161 (25) 3:42.741 (38) 3:27.157 (25) 7:09.898 1:04.834
32 308 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H3 (8) 4:03.960 (48) 3:47.839 (41) 3:22.769 (18) 7:10.608 1:05.544
33 608 Venczel János LADA 1600 H6 (5) 3:57.374 (35) 3:41.104 (35) 3:32.079 (30) 7:13.183 1:08.119
34 806 Kedves Péter LANCIA DELTA INTEGRALE H8 (8) 3:43.281 (14) 3:29.996 (19) 3:47.300 (53) 7:13.277 1:08.213
35 300 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (9) 3:49.905 (24) 3:39.998 (34) 3:33.359 (32) 7:13.357 1:08.293
36 301 Vörös Attila HONDA CIVIC H3 (10) 4:09.681 (49) 3:41.554 (36) 3:33.379 (33) 7:14.933 1:09.869
37 404 Simon Norbert GOLF H4 (2) 4:15.464 (53) 3:37.594 (31) 3:39.963 (41) 7:17.557 1:12.493
38 700 Zamecz Lajos Zami BMW 325 E30 H7 (2) 3:59.004 (36) 3:49.382 (45) 3:29.258 (28) 7:18.640 1:13.576
39 201 Dani Csaba DAIHATSU H2 (3) 3:53.887 (32) 3:33.583 (22) 3:47.079 (47) 7:20.662 1:15.598
40 307 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT H3 (11) 4:14.000 (51) 3:52.516 (48) 3:31.684 (29) 7:24.200 1:19.136
41 400 Ragó Attila BMW E30 H4 (3) 4:12.809 (50) 3:46.706 (40) 3:37.821 (36) 7:24.527 1:19.463
42 200 Borbás Attila SUZUKI SWIFT H2 (4) 4:01.395 (42) 3:43.983 (39) 3:41.160 (43) 7:25.143 1:20.079
43 908 Csirmaz Bruno HONDA CIVIC H9 (4) 3:48.825 (21) 3:38.346 (32) 4:04.515 (56) 7:27.171 1:22.107
44 610 Poczang Valér LADA 2105 H6 (6) 3:50.740 (27) 3:36.811 (35) 7:27.551 1:22.487
45 703 Ifj. Zami BMW 325 H7 (3) 4:25.822 (58) 3:49.989 (46) 3:38.190 (38) 7:28.179 1:23.115
46 1202 Karner Zoltán - Háda László LADA 2105 H12 (3) 3:51.060 (28) 3:39.872 (40) 7:30.932 1:25.868
47 1001 Nünci SUZUKI SWIFT H10 (1) 4:20.548 (55) 3:59.375 (53) 3:32.703 (31) 7:32.078 1:27.014
48 420 Horváth János BMW E30 H4 (4) 4:14.185 (52) 3:54.799 (51) 3:38.206 (39) 7:33.005 1:27.941
49 1002 Turi Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 3:56.268 (34) 3:48.506 (43) 3:45.298 (46) 7:33.804 1:28.740
50 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (5) 4:21.240 (56) 3:48.700 (44) 3:47.844 (49) 7:36.544 1:31.480
51 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (5) 4:16.541 (54) 3:50.723 (47) 3:47.877 (50) 7:38.600 1:33.536
52 406 Pásztor Gergő BMV EVO H4 (6) 3:59.928 (40) 4:04.311 (54) 3:40.171 (42) 7:40.099 1:35.035
53 612 Csaba Péter - Szőke Balázs LADA 2107 H6 (7) 4:03.209 (46) 3:53.879 (50) 3:47.462 (48) 7:41.341 1:36.277
54 601 Szőke Balázs LADA 2107 H6 (8) 4:00.048 (41) 3:55.010 (55) 3:41.903 (45) 7:41.951 1:36.887
55 405 Tátrai Béla FORD RS H4 (7) 4:28.024 (60) 3:53.863 (49) 3:48.997 (51) 7:42.860 1:37.796
56 600 Karner Zoltán LADA 2105 H6 (9) 4:02.107 (44) 3:41.678 (44) 7:43.785 1:38.721
57 411 Mátéffy Balázs BMW H4 (8) 4:24.151 (57) 3:48.202 (42) 5:01.763 (60) 8:12.353 2:07.289
58 1203 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (4) 4:43.123 (62) 4:12.056 (56) 4:05.730 (57) 8:17.786 2:12.722
59 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC H9 (6) 4:19.659 (59) 4:00.871 (54) 8:20.530 2:15.466
60 1207 Szegesdi Gábor BMW 3002 H12 (5) 4:47.865 (65) 4:27.586 (60) 4:02.844 (55) 8:30.430 2:25.366
61 906 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (7) 4:47.357 (63) 4:18.554 (58) 4:12.306 (58) 8:30.860 2:25.796
62 309 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT H3 (12) 4:26.043 (59) 4:17.375 (57) 4:19.822 (59) 8:37.197 2:32.133
63 905 Horváth Attila - Horváth János BMZ E30 318I H9 (8) 4:47.505 (64) 5:02.267 (61) 3:55.760 (52) 8:43.265 2:38.201
Büntetés:
806-os rsz. versenyzőnek 10mp pályalevágás miatt