Minirally IV. forduló
2011.02.26. Kiskunlacháza
Állás SS1 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car Cat. (Rank) Time Gap
H2
1 211 Tomcsányi László LANCIA FULVIA H2 (1) 3:30.658
2 210 Dani Csaba DAIHATSU CHARADE H2 (2) 3:30.868 0.210
3 212 Tóth-Buzder Gergely SUZUKI SWIFT H2 (3) 3:31.582 0.924
4 202 Vigh Levente SUZUKI SWIFT H2 (4) 3:32.519 1.861
5 203 Osztás Attila SUZUKI SWIFT H2 (5) 3:52.475 21.817
6 205 Kovács Péter SUZUKI SWIFT H2 (6) 3:54.673 24.015
7 206 Horváth Attila LADA 2101 H2 (7) 4:03.131 32.473
8 207 Markos Péter VW BOGÁR H2 (8) 4:45.290 1:14.632
H3
1 313 Burián Miki VW GOLF H3 (1) 3:09.164
2 300 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (2) 3:11.835 2.671
3 322 Mütyi OPEL CORSA H3 (3) 3:12.488 3.324
4 301 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (4) 3:14.819 5.655
5 302 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (5) 3:16.762 7.598
6 308 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H3 (6) 3:16.970 7.806
7 303 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H3 (7) 3:18.358 9.194
8 320 Mohácsi Ákos SUZUKI SWIFT H3 (8) 3:18.694 9.530
9 311 Burkus Egon GFS POLSKI H3 (9) 3:20.077 10.913
10 306 Dr Laczkó Laszló OPEL ASTRA H3 (10) 3:21.136 11.972
11 321 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (11) 3:24.204 15.040
12 214 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H3 (12) 3:25.038 15.874
13 316 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT H3 (13) 3:27.898 18.734
14 314 Nagy Attila OPEL ASTRA H3 (14) 3:29.692 20.528
15 319 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT H3 (15) 3:30.297 21.133
16 315 Merényi Zsolt HONDA CIVIC H3 (16) 3:31.202 22.038
17 204 Laczkó Levente OPEL ASTRA H3 (17) 3:33.332 24.168
18 310 Katona Márk ZSIGULI H3 (18) 3:33.346 24.182
19 309 Tellér Péter OPEL ASTRA H3 (19) 3:36.438 27.274
20 305 Geng Ferenc OPEL ASTRA H3 (20) 3:36.740 27.576
21 307 Tellér Antal OPEL ASTRA H3 (21) 3:37.254 28.090
22 317 Kelemen Kristóf SUZUKI SWIFT H3 (22) 3:40.625 31.461
23 318 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT H3 (23) 3:53.906 44.742
24 304 Karner István MAZDA 323 H3 (24) 4:00.592 51.428
25 312 Háda László MAZDA 323 H3 (25) 4:01.057 51.893
H4
1 407 Radó István HONDA CIVIC H4 (1) 3:10.575
2 402 Hock Pál PEUGEOT 306 H4 (2) 3:11.150 0.575
3 405 Dávid István PEUGEOT 306 H4 (3) 3:21.555 10.980
4 404 Csicsely Pál GOLF GTI H4 (4) 3:22.326 11.751
5 403 Kántor Csaba TRABANT CBR600 RR H4 (5) 3:23.583 13.008
6 408 Tátrai Béla FORD RS H4 (6) 3:34.599 24.024
7 420 Ragó Attila BMW E30 H4 (7) 3:35.006 24.431
8 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (8) 3:40.821 30.246
9 400 Horváth János BMW E30 H4 (9) 3:40.852 30.277
10 406 Szabó Attila BMW E30 H4 (10) 4:00.038 49.463
11 422 Krisz BMW 320 E30 H4 (11) 4:03.602 53.027
12 412 Biggy BMW E30 H4 (12) 4:27.968 1:17.393
H6
1 605 Csonka Zoltán LADA VFTS H6 (1) 3:11.622
2 609 Vadócz Dénes LADA 2107 H6 (2) 3:20.210 8.588
3 608 Csibrák Zoltán LADA 2107 H6 (3) 3:23.055 11.433
4 604 Beretvás József LADA 2101 H6 (4) 3:23.765 12.143
5 610 Bertalan Miklós LADA H6 (5) 3:31.977 20.355
6 607 Poczang Valér LADA 2105 H6 (6) 3:34.160 22.538
7 606 Karner Zoltán LADA 2105 H6 (7) 3:39.738 28.116
8 603 Parkánszki Balázs LADA 2105 H6 (8) 3:42.031 30.409
9 611 Blahó Norbert LADA 2105 H6 (9) 3:42.311 30.689
10 602 Turcsik Tamás LADA 2107 H6 (10) 3:55.668 44.046
11 600 Orosz Ádám LADA H6 (11) 4:18.218 1:06.596
H7
1 700 Mauchner Attila VW GOLF H7 (1) 3:05.551
2 750 Mütyi OPEL CORSA H7 (2) 3:10.690 5.139
3 701 Boldizsar Róbert BMW 325i H7 (3) 3:22.416 16.865
4 702 Bornemissza Péter BMW 323i H7 (4) 3:40.184 34.633
H7+
1 751 Treso Bence OPEL CORSA H7+ (1) 3:07.623
2 752 Hock Pál PEUGEOT 306 H7+ (2) 3:10.572 2.949
3 755 Hange Dániel BMW E21 H7+ (3) 3:11.935 4.312
4 754 Dávid István PEUGEOT 306 H7+ (4) 3:17.555 9.932
5 753 Major Benedek GFS POLSKI H7+ (5) 3:21.783 14.160
H8
1 1209 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8 (1) 2:50.256
2 818 Geyer Zsolt SUBARU IMPERA H8 (2) 3:04.706 14.450
3 801 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO H8 (3) 3:04.832 14.576
4 804 Molnar Csaba SUBARU IMPREZA H8 (4) 3:09.413 19.157
5 811 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO H8 (5) 3:11.033 20.777
6 800 Darkrider MITSUBISHI EVO H8 (6) 3:12.297 22.041
7 802 Torma István MAZDA 323 H8 (7) 3:23.142 32.886
H8+
1 851 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (1) 2:50.938
2 855 Szabó Roland SUBARU IMPREZA H8+ (2) 2:51.201 0.263
3 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO H8+ (3) 2:52.343 1.405
4 854 Karkus Tamás AUDI QUATTRO H8+ (4) 2:57.475 6.537
5 852 Csík Zoltán SUBARU IMPERA H8+ (5) 3:26.662 35.724
H9
1 902 Major Benedek SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:12.302
2 903 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H9 (2) 3:13.002 0.700
3 906 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H9 (3) 3:15.436 3.134
4 915 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H9 (4) 3:35.157 22.855
5 901 Bauer Bence MERCEDES 190E H9 (5) 3:39.381 27.079
6 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (6) 3:48.798 36.496
7 905 Laczkó Levente OPEL ASTRA H9 (7) 3:50.183 37.881
8 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC H9 (8) 3:54.656 42.354
9 907 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (9) 4:00.533 48.231
10 904 Geng Bence OPEL ASTRA H9 (10) 4:07.008 54.706
H10
1 1002 Szigeti Barbi SUZUKI SWIFT H10 (1) 3:39.793
2 1001 Túri Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 3:47.818 8.025
H11
1 1143 Nagy László NISSAN SKYLINE H11 (1) 3:48.865
H12
1 1201 Szabó Roland SUBARU IMPREZA H12 (1) 2:50.496
2 1206 Botka Dávid MITSUBISHI EVO H12 (2) 2:52.889 2.393
3 1207 Pénzes Zsolt MITSUBISHI EVO H12 (3) 3:03.539 13.043
4 1205 Hámor Iván HONDA CRX H12 (4) 3:19.424 28.928
5 1208 Buli Joe VW GOLF H12 (5) 3:21.524 31.028
6 1203 Poczang Valér LADA 2105 H12 (6) 3:43.734 53.238
7 1211 Wéber Ferenc LANCIA FULVIA H12 (7) 3:44.562 54.066
8 1212 Karner Zoltán LADA 2105 H12 (8) 3:45.161 54.665
9 1204 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (9) 3:54.434 1:03.938
10 1202 Koltai Zsolt LADA 2105 H12 (10) 4:01.171 1:10.675