Minirally IV. forduló
2011.02.26. Kiskunlacháza
Állás SS2 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
1 851 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (1) 2:50.938 (1) 2:48.437 (1) 5:39.375
2 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO H8+ (2) 2:52.343 (3) 2:50.815 (2) 5:43.158 3.783
3 854 Karkus Tamás AUDI QUATTRO H8+ (3) 2:57.475 (4) 3:01.661 (3) 5:59.136 19.761
4 801 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO H8 (1) 3:04.832 (6) 3:03.464 (4) 6:08.296 28.921
5 700 Mauchner Attila VW GOLF H7 (1) 3:05.551 (7) 3:03.920 (5) 6:09.471 30.096
6 818 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA H8 (2) 3:04.706 (5) 3:05.773 (7) 6:10.479 31.104
7 855 Szabó Roland SUBARU IMPREZA H8+ (4) 2:51.201 (2) 3:21.082 (37) 6:12.283 32.908
8 313 Burián Miki VW GOLF H3 (1) 3:09.164 (9) 3:04.584 (6) 6:13.748 34.373
9 811 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO H8 (3) 3:11.033 (14) 3:06.611 (9) 6:17.644 38.269
10 300 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (2) 3:11.835 (17) 3:05.839 (8) 6:17.674 38.299
11 407 Radó István HONDA CIVIC H4 (1) 3:10.575 (12) 3:08.182 (11) 6:18.757 39.382
12 752 Hock Pál PEUGEOT 306 H7+ (1) 3:10.572 (11) 3:08.668 (13) 6:19.240 39.865
13 322 Mütyi OPEL CORSA H3 (3) 3:12.488 (21) 3:07.586 (10) 6:20.074 40.699
14 755 Hange Dániel BMW E21 H7+ (2) 3:11.935 (18) 3:08.788 (14) 6:20.723 41.348
15 804 Molnar Csaba SUBARU IMPREZA H8 (4) 3:09.413 (10) 3:11.888 (22) 6:21.301 41.926
16 402 Hock Pál PEUGEOT 306 H4 (2) 3:11.150 (15) 3:10.243 (18) 6:21.393 42.018
17 902 Major Benedek SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:12.302 (20) 3:09.614 (16) 6:21.916 42.541
18 605 Csonka Zoltán LADA VFTS H6 (1) 3:11.622 (16) 3:11.017 (21) 6:22.639 43.264
19 903 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H9 (2) 3:13.002 (22) 3:10.235 (17) 6:23.237 43.862
20 301 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (4) 3:14.819 (23) 3:08.539 (12) 6:23.358 43.983
21 308 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H3 (5) 3:16.970 (26) 3:10.344 (19) 6:27.314 47.939
22 302 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (6) 3:16.762 (25) 3:10.717 (20) 6:27.479 48.104
23 311 Burkus Egon GFS POLSKI H3 (7) 3:20.077 (30) 3:09.063 (15) 6:29.140 49.765
24 303 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H3 (8) 3:18.358 (28) 3:12.839 (23) 6:31.197 51.822
25 320 Mohácsi Ákos SUZUKI SWIFT H3 (9) 3:18.694 (29) 3:15.405 (27) 6:34.099 54.724
26 753 Major Benedek GFS POLSKI H7+ (3) 3:21.783 (34) 3:13.423 (24) 6:35.206 55.831
27 754 Dávid István PEUGEOT 306 H7+ (4) 3:17.555 (27) 3:18.183 (30) 6:35.738 56.363
28 405 Dávid István PEUGEOT 306 H4 (3) 3:21.555 (33) 3:14.519 (25) 6:36.074 56.699
29 906 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H9 (3) 3:15.436 (24) 3:21.141 (38) 6:36.577 57.202
30 701 Boldizsár Róbert BMW 325i H7 (2) 3:22.416 (36) 3:15.256 (26) 6:37.672 58.297
31 609 Vadócz Dénes LADA 2107 H6 (2) 3:20.210 (31) 3:17.647 (29) 6:37.857 58.482
32 403 Kántor Csaba TRABANT CBR600 RR H4 (4) 3:23.583 (39) 3:16.775 (28) 6:40.358 1:00.983
33 404 Csicsely Pál GOLF GTI H4 (5) 3:22.326 (35) 3:19.557 (32) 6:41.883 1:02.508
34 604 Beretvás József LADA 2101 H6 (3) 3:23.765 (40) 3:18.361 (31) 6:42.126 1:02.751
35 608 Csibrák Zoltán LADA 2107 H6 (4) 3:23.055 (37) 3:20.304 (34) 6:43.359 1:03.984
36 321 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (10) 3:24.204 (41) 3:20.645 (35) 6:44.849 1:05.474
37 802 Torma István MAZDA 323 H8 (5) 3:23.142 (38) 3:23.031 (40) 6:46.173 1:06.798
38 306 Dr Laczkó Laszló OPEL ASTRA H3 (11) 3:21.136 (32) 3:25.967 (43) 6:47.103 1:07.728
39 314 Nagy Attila OPEL ASTRA H3 (12) 3:29.692 (45) 3:20.160 (33) 6:49.852 1:10.477
40 210 Dani Csaba DAIHATSU CHARADE H2 (1) 3:30.868 (48) 3:20.778 (36) 6:51.646 1:12.271
41 319 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT H3 (13) 3:30.297 (46) 3:24.065 (41) 6:54.362 1:14.987
42 316 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT H3 (14) 3:27.898 (44) 3:28.232 (49) 6:56.130 1:16.755
43 214 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H3 (15) 3:25.038 (42) 3:31.738 (56) 6:56.776 1:17.401
44 751 Treso Bence OPEL CORSA H7+ (5) 3:07.623 (8) 3:49.651 (75) 6:57.274 1:17.899
45 315 Merényi Zsolt HONDA CIVIC H3 (16) 3:31.202 (49) 3:26.519 (44) 6:57.721 1:18.346
46 915 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H9 (4) 3:35.157 (58) 3:22.791 (39) 6:57.948 1:18.573
47 202 Vigh Levente SUZUKI SWIFT H2 (2) 3:32.519 (52) 3:25.859 (42) 6:58.378 1:19.003
48 750 Mütyi OPEL CORSA H7+ (6) 3:10.690 (13) 3:47.911 (72) 6:58.601 1:19.226
49 211 Tomcsányi László LANCIA FULVIA H2 (3) 3:30.658 (47) 3:28.331 (50) 6:58.989 1:19.614
50 212 Tóth-Buzder Gergely SUZUKI SWIFT H2 (4) 3:31.582 (50) 3:27.887 (47) 6:59.469 1:20.094
51 610 Bertalan Miklós LADA H6 (5) 3:31.977 (51) 3:29.837 (53) 7:01.814 1:22.439
52 607 Poczang Valér LADA 2105 H6 (6) 3:34.160 (55) 3:27.851 (46) 7:02.011 1:22.636
53 204 Laczkó Levente OPEL ASTRA H3 (17) 3:33.332 (53) 3:30.900 (55) 7:04.232 1:24.857
54 901 Bauer Bence MERCEDES 190E H9 (5) 3:39.381 (62) 3:27.098 (45) 7:06.479 1:27.104
55 307 Tellér Antal OPEL ASTRA H3 (18) 3:37.254 (61) 3:30.306 (54) 7:07.560 1:28.185
56 310 Katona Márk ZSIGULI H3 (19) 3:33.346 (54) 3:24.645 (60) 7:07.991 1:28.616
57 702 Bornemissza Péter BMW 323i H7 (3) 3:40.184 (65) 3:28.331 (50) 7:08.515 1:29.140
58 305 Geng Ferenc OPEL ASTRA H3 (20) 3:36.740 (60) 3:32.236 (57) 7:08.976 1:29.601
59 309 Tellér Péter OPEL ASTRA H3 (21) 3:36.438 (59) 3:32.711 (59) 7:09.149 1:29.774
60 408 Tátrai Béla FORD RS H4 (6) 3:34.599 (56) 3:35.508 (62) 7:10.107 1:30.732
61 420 Ragó Attila BMW E30 H4 (7) 3:35.006 (57) 3:35.341 (61) 7:10.347 1:30.972
62 606 Karner Zoltán LADA 2105 H6 (7) 3:39.738 (63) 3:35.553 (63) 7:15.291 1:35.916
63 1002 Szigeti Barbi SUZUKI SWIFT H10 (1) 3:39.793 (64) 3:37.424 (65) 7:17.217 1:37.842
64 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (8) 3:40.821 (67) 3:37.799 (66) 7:18.620 1:39.245
64 317 Kelemen Kristóf SUZUKI SWIFT H3 (22) 3:40.625 (66) 3:37.995 (67) 7:18.620 1:39.245
66 905 Laczkó Levente OPEL ASTRA H9 (6) 3:50.183 (74) 3:29.130 (52) 7:19.313 1:39.938
67 611 Blahó Norbert LADA 2105 H6 (8) 3:42.311 (70) 3:37.119 (64) 7:19.430 1:40.055
68 400 Horváth János BMW E30 H4 (9) 3:40.852 (68) 3:39.760 (68) 7:20.612 1:41.237
69 1143 Nagy László NISSAN SKYLINE H11 (1) 3:48.865 (73) 3:32.396 (58) 7:21.261 1:41.886
70 602 Turcsik Tamás LADA 2107 H6 (9) 3:55.668 (79) 3:28.009 (48) 7:23.677 1:44.302
71 1001 Túri Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 3:47.818 (71) 3:40.972 (69) 7:28.790 1:49.415
72 603 Parkánszki Balázs LADA 2105 H6 (10) 3:42.031 (69) 3:50.050 (76) 7:32.081 1:52.706
73 318 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT H3 (23) 3:53.906 (76) 3:41.124 (70) 7:35.030 1:55.655
74 205 Kovács Péter SUZUKI SWIFT H2 (5) 3:54.673 (78) 3:45.922 (71) 7:40.595 2:01.220
75 203 Osztás Attila SUZUKI SWIFT H2 (6) 3:52.475 (75) 3:48.331 (74) 7:40.806 2:01.431
76 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (7) 3:48.798 (72) 3:52.085 (78) 7:40.883 2:01.508
77 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC H9 (8) 3:54.656 (77) 3:50.592 (77) 7:45.248 2:05.873
78 206 Horváth Attila LADA 2101 H2 (7) 4:03.131 (84) 3:47.995 (73) 7:51.126 2:11.751
79 312 Háda László MAZDA 323 H3 (24) 4:01.057 (83) 3:52.985 (79) 7:54.042 2:14.667
80 907 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (9) 4:00.533 (81) 3:57.243 (80) 7:57.776 2:18.401
81 422 Krisz BMW 320 E30 H4 (10) 4:03.602 (85) 4:01.382 (83) 8:04.984 2:25.609
82 904 Geng Bence OPEL ASTRA H9 (10) 4:07.008 (86) 3:58.265 (81) 8:05.273 2:25.898
83 406 Szabó Attila BMW E30 H4 (11) 4:00.038 (80) 4:16.174 (84) 8:16.212 2:36.837
84 600 Orosz Ádám LADA H6 (11) 4:18.218 (87) 3:58.981 (82) 8:17.199 2:37.824
85 304 Karner István MAZDA 323 H3 (25) 4:00.592 (82) 4:18.682 (85) 8:19.274 2:39.899
86 207 Markos Péter VW BOGÁR H2 (8) 4:45.290 (89) 4:40.571 (86) 9:25.861 3:46.486
87 412 Biggy BMW E30 H4 (12) 4:27.968 (88) 5:02.219 (87) 9:30.187 3:50.812
H12
1 1206 Botka Dávid MITSUBISHI EVO H12 (1) 2:52.889 (3) 2:45.606 (1) 5:38.495
2 1205 Hámor Iván HONDA CRX H12 (2) 3:19.424 (5) 3:11.092 (2) 6:30.516 52.021
3 1211 Wéber Ferenc LANCIA FULVIA H12 (3) 3:44.562 (8) 3:31.938 (3) 7:16.500 1:38.005
4 1204 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (4) 3:54.434 (10) 3:50.576 (4) 7:45.010 2:06.515
5 1212 Karner Zoltán LADA 2105 H12 (5) 3:45.161 (9) 4:10.004 (6) 7:55.165 2:16.670
6 1202 Koltai Zsolt LADA 2105 H12 (6) 4:01.171 (11) 3:56.406 (5) 7:57.577 2:19.082
Büntetés: 310 - 10mp - pályalevágás