Minirally IV. forduló
2011.02.26. Kiskunlacháza
Állás SS2 után - kategóriánkénti
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
H2
1 210 Dani Csaba DAIHATSU CHARADE 3:30.868 (2) 3:20.778 (1) 6:51.646
2 202 Vigh Levente SUZUKI SWIFT 3:32.519 (4) 3:25.859 (2) 6:58.378 6.732
3 211 Tomcsányi László LANCIA FULVIA 3:30.658 (1) 3:28.331 (4) 6:58.989 7.343
4 212 Tóth-Buzder Gergely SUZUKI SWIFT 3:31.582 (3) 3:27.887 (3) 6:59.469 7.823
5 205 Kovács Péter SUZUKI SWIFT 3:54.673 (6) 3:45.922 (5) 7:40.595 48.949
6 203 Osztás Attila SUZUKI SWIFT 3:52.475 (5) 3:48.331 (7) 7:40.806 49.160
7 206 Horváth Attila LADA 2101 4:03.131 (7) 3:47.995 (6) 7:51.126 59.480
8 207 Markos Péter VW BOGÁR 4:45.290 (8) 4:40.571 (8) 9:25.861 2:34.215
H3
1 313 Burián Miki VW GOLF 3:09.164 (1) 3:04.584 (1) 6:13.748
2 300 Márton Ádám HONDA CIVIC 3:11.835 (2) 3:05.839 (2) 6:17.674 3.926
3 322 Mütyi OPEL CORSA 3:12.488 (3) 3:07.586 (3) 6:20.074 6.326
4 301 Major Benedek SUZUKI SWIFT 3:14.819 (4) 3:08.539 (4) 6:23.358 9.610
5 308 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC 3:16.970 (6) 3:10.344 (6) 6:27.314 13.566
6 302 Tim Gábor SUZUKI SWIFT 3:16.762 (5) 3:10.717 (7) 6:27.479 13.731
7 311 Burkus Egon GFS POLSKI 3:20.077 (9) 3:09.063 (5) 6:29.140 15.392
8 303 Ballai Máté SUZUKI SWIFT 3:18.358 (7) 3:12.839 (8) 6:31.197 17.449
9 320 Mohácsi Ákos SUZUKI SWIFT 3:18.694 (8) 3:15.405 (9) 6:34.099 20.351
10 321 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS 3:24.204 (11) 3:20.645 (11) 6:44.849 31.101
11 306 Dr Laczkó Laszló OPEL ASTRA 3:21.136 (10) 3:25.967 (13) 6:47.103 33.355
12 314 Nagy Attila OPEL ASTRA 3:29.692 (14) 3:20.160 (10) 6:49.852 36.104
13 319 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT 3:30.297 (15) 3:24.065 (12) 6:54.362 40.614
14 316 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT 3:27.898 (13) 3:28.232 (15) 6:56.130 42.382
15 214 Laczkó Lehel OPEL ASTRA 3:25.038 (12) 3:31.738 (18) 6:56.776 43.028
16 315 Merényi Zsolt HONDA CIVIC 3:31.202 (16) 3:26.519 (14) 6:57.721 43.973
17 204 Laczkó Levente OPEL ASTRA 3:33.332 (17) 3:30.900 (17) 7:04.232 50.484
18 307 Tellér Antal OPEL ASTRA 3:37.254 (21) 3:30.306 (16) 7:07.560 53.812
19 310 Katona Márk ZSIGULI 3:33.346 (18) 3:24.645 (21) 7:07.991 54.243
20 305 Geng Ferenc OPEL ASTRA 3:36.740 (20) 3:32.236 (19) 7:08.976 55.228
21 309 Tellér Péter OPEL ASTRA 3:36.438 (19) 3:32.711 (20) 7:09.149 55.401
22 317 Kelemen Kristóf SUZUKI SWIFT 3:40.625 (22) 3:37.995 (22) 7:18.620 1:04.872
23 318 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT 3:53.906 (23) 3:41.124 (23) 7:35.030 1:21.282
24 312 Háda László MAZDA 323 4:01.057 (25) 3:52.985 (24) 7:54.042 1:40.294
25 304 Karner István MAZDA 323 4:00.592 (24) 4:18.682 (25) 8:19.274 2:05.526
H4
1 407 Radó István HONDA CIVIC 3:10.575 (1) 3:08.182 (1) 6:18.757
2 402 Hock Pál PEUGEOT 306 3:11.150 (2) 3:10.243 (2) 6:21.393 2.636
3 405 Dávid István PEUGEOT 306 3:21.555 (3) 3:14.519 (3) 6:36.074 17.317
4 403 Kántor Csaba TRABANT CBR600 RR 3:23.583 (5) 3:16.775 (4) 6:40.358 21.601
5 404 Csicsely Pál GOLF GTI 3:22.326 (4) 3:19.557 (5) 6:41.883 23.126
6 408 Tátrai Béla FORD RS 3:34.599 (6) 3:35.508 (7) 7:10.107 51.350
7 420 Ragó Attila BMW E30 3:35.006 (7) 3:35.341 (6) 7:10.347 51.590
8 410 Demeter Róbert BMW E30 3:40.821 (8) 3:37.799 (8) 7:18.620 59.863
9 400 Horváth János BMW E30 3:40.852 (9) 3:39.760 (9) 7:20.612 1:01.855
10 422 Krisz BMW 320 E30 4:03.602 (11) 4:01.382 (10) 8:04.984 1:46.227
11 406 Szabó Attila BMW E30 4:00.038 (10) 4:16.174 (11) 8:16.212 1:57.455
12 412 Biggy BMW E30 4:27.968 (12) 5:02.219 (12) 9:30.187 3:11.430
H6
1 605 Csonka Zoltán LADA VFTS 3:11.622 (1) 3:11.017 (1) 6:22.639
2 609 Vadócz Dénes LADA 2107 3:20.210 (2) 3:17.647 (2) 6:37.857 15.218
3 604 Beretvás József LADA 2101 3:23.765 (4) 3:18.361 (3) 6:42.126 19.487
4 608 Csibrák Zoltán LADA 2107 3:23.055 (3) 3:20.304 (4) 6:43.359 20.720
5 610 Bertalan Miklós LADA 3:31.977 (5) 3:29.837 (7) 7:01.814 39.175
6 607 Poczang Valér LADA 2105 3:34.160 (6) 3:27.851 (5) 7:02.011 39.372
7 606 Karner Zoltán LADA 2105 3:39.738 (7) 3:35.553 (8) 7:15.291 52.652
8 611 Blahó Norbert LADA 2105 3:42.311 (9) 3:37.119 (9) 7:19.430 56.791
9 602 Turcsik Tamás LADA 2107 3:55.668 (10) 3:28.009 (6) 7:23.677 1:01.038
10 603 Parkánszki Balázs LADA 2105 3:42.031 (8) 3:50.050 (10) 7:32.081 1:09.442
11 600 Orosz Ádám LADA 4:18.218 (11) 3:58.981 (11) 8:17.199 1:54.560
H7
1 700 Mauchner Attila VW GOLF 3:05.551 (1) 3:03.920 (1) 6:09.471
2 701 Boldizsár Róbert BMW 325i 3:22.416 (2) 3:15.256 (2) 6:37.672 28.201
3 702 Bornemissza Péter BMW 323i 3:40.184 (3) 3:28.331 (3) 7:08.515 59.044
H7+
1 752 Hock Pál PEUGEOT 306 3:10.572 (2) 3:08.668 (1) 6:19.240
2 755 Hange Dániel BMW E21 3:11.935 (4) 3:08.788 (2) 6:20.723 1.483
3 753 Major Benedek GFS POLSKI 3:21.783 (6) 3:13.423 (3) 6:35.206 15.966
4 754 Dávid István PEUGEOT 306 3:17.555 (5) 3:18.183 (4) 6:35.738 16.498
5 751 Treso Bence OPEL CORSA 3:07.623 (1) 3:49.651 (6) 6:57.274 38.034
6 750 Mütyi OPEL CORSA 3:10.690 (3) 3:47.911 (5) 6:58.601 39.361
H8
1 801 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO 3:04.832 (2) 3:03.464 (1) 6:08.296
2 818 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA 3:04.706 (1) 3:05.773 (2) 6:10.479 2.183
3 811 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO 3:11.033 (4) 3:06.611 (3) 6:17.644 9.348
4 804 Molnar Csaba SUBARU IMPREZA 3:09.413 (3) 3:11.888 (4) 6:21.301 13.005
5 802 Torma István MAZDA 323 3:23.142 (6) 3:23.031 (5) 6:46.173 37.877
H8+
1 851 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO 2:50.938 (1) 2:48.437 (1) 5:39.375
2 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO 2:52.343 (3) 2:50.815 (2) 5:43.158 3.783
3 854 Karkus Tamás AUDI QUATTRO 2:57.475 (4) 3:01.661 (3) 5:59.136 19.761
4 855 Szabó Roland SUBARU IMPREZA 2:51.201 (2) 3:21.082 (4) 6:12.283 32.908
H9
1 902 Major Benedek SUZUKI SWIFT 3:12.302 (1) 3:09.614 (1) 6:21.916
2 903 Ballai Máté SUZUKI SWIFT 3:13.002 (2) 3:10.235 (2) 6:23.237 1.321
3 906 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC 3:15.436 (3) 3:21.141 (3) 6:36.577 14.661
4 915 Laczkó Lehel OPEL ASTRA 3:35.157 (4) 3:22.791 (4) 6:57.948 36.032
5 901 Bauer Bence MERCEDES 190E 3:39.381 (5) 3:27.098 (5) 7:06.479 44.563
6 905 Laczkó Levente OPEL ASTRA 3:50.183 (7) 3:29.130 (6) 7:19.313 57.397
7 900 Túri Dániel HONDA CIVIC 3:48.798 (6) 3:52.085 (8) 7:40.883 1:18.967
8 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC 3:54.656 (8) 3:50.592 (7) 7:45.248 1:23.332
9 907 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT 4:00.533 (9) 3:57.243 (9) 7:57.776 1:35.860
10 904 Geng Bence OPEL ASTRA 4:07.008 (10) 3:58.265 (10) 8:05.273 1:43.357
H10
1 1002 Szigeti Barbi SUZUKI SWIFT 3:39.793 (1) 3:37.424 (1) 7:17.217
2 1001 Túri Bettina HONDA CIVIC 3:47.818 (2) 3:40.972 (2) 7:28.790 11.573
H11
1 1143 Nagy László NISSAN SKYLINE 3:48.865 (1) 3:32.396 (1) 7:21.261
H12
1 1206 Botka Dávid MITSUBISHI EVO 2:52.889 (3) 2:45.606 (1) 5:38.495
2 1205 Hámor Iván HONDA CRX 3:19.424 (5) 3:11.092 (2) 6:30.516 52.021
3 1211 Wéber Ferenc LANCIA FULVIA 3:44.562 (8) 3:31.938 (3) 7:16.500 1:38.005
4 1204 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT 3:54.434 (10) 3:50.576 (4) 7:45.010 2:06.515
5 1212 Karner Zoltán LADA 2105 3:45.161 (9) 4:10.004 (6) 7:55.165 2:16.670
6 1202 Koltai Zsolt LADA 2105 4:01.171 (11) 3:56.406 (5) 7:57.577 2:19.082
Büntetés: 310 - 10mp - pályalevágás