Minirally IV. forduló
2011.02.26. Kiskunlacháza
Állás SS3 után - abszolút
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank SS3 Rank Time Gap
1 855 Szabó Roland SUBARU IMPREZA H8+ (1) 2:51.201 (2) 3:21.082 (37) 2:47.925 (1) 5:39.126
2 851 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO H8+ (2) 2:50.938 (1) 2:48.437 (1) 5:39.375 0.249
3 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO H8+ (3) 2:52.343 (3) 2:50.815 (2) 2:49.094 (2) 5:39.909 0.783
4 854 Karkus Tamás AUDI QUATTRO H8+ (4) 2:57.475 (4) 3:01.661 (3) 2:57.684 (3) 5:55.159 16.033
5 801 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO H8 (1) 3:04.832 (6) 3:03.464 (4) 3:03.658 (5) 6:07.122 27.996
6 300 Márton Ádám HONDA CIVIC H3 (1) 3:11.835 (17) 3:05.839 (8) 3:02.094 (4) 6:07.933 28.807
7 700 Mauchner Attila VW GOLF H7 (1) 3:05.551 (7) 3:03.920 (5) 3:04.452 (7) 6:08.372 29.246
8 313 Burián Miki VW GOLF H3 (2) 3:09.164 (9) 3:04.584 (6) 3:03.848 (6) 6:08.432 29.306
9 818 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA H8 (2) 3:04.706 (5) 3:05.773 (7) 3:05.147 (8) 6:09.853 30.727
10 322 Mütyi OPEL CORSA H3 (3) 3:12.488 (21) 3:07.586 (10) 3:05.365 (9) 6:12.951 33.825
11 811 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO H8 (3) 3:11.033 (14) 3:06.611 (9) 3:08.189 (19) 6:14.800 35.674
12 301 Major Benedek SUZUKI SWIFT H3 (4) 3:14.819 (23) 3:08.539 (12) 3:06.625 (10) 6:15.164 36.038
13 755 Hange Dániel BMW E21 H7+ (1) 3:11.935 (18) 3:08.788 (14) 3:06.662 (11) 6:15.450 36.324
14 751 Treso Bence OPEL CORSA H7+ (2) 3:07.623 (8) 3:49.651 (75) 3:07.853 (17) 6:15.476 36.350
15 311 Burkus Egon GFS POLSKI H3 (5) 3:20.077 (30) 3:09.063 (15) 3:06.766 (13) 6:15.829 36.703
16 752 Hock Pál PEUGEOT 306 H7+ (3) 3:10.572 (11) 3:08.668 (13) 3:07.597 (15) 6:16.265 37.139
17 402 Hock Pál PEUGEOT 306 H4 (1) 3:11.150 (15) 3:10.243 (18) 3:06.697 (12) 6:16.940 37.814
18 902 Major Benedek SUZUKI SWIFT H9 (1) 3:12.302 (20) 3:09.614 (16) 3:07.935 (18) 6:17.549 38.423
19 302 Tim Gábor SUZUKI SWIFT H3 (6) 3:16.762 (25) 3:10.717 (20) 3:06.875 (14) 6:17.592 38.466
20 804 Molnar Csaba SUBARU IMPREZA H8 (4) 3:09.413 (10) 3:11.888 (22) 3:08.317 (22) 6:17.730 38.604
21 903 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H9 (2) 3:13.002 (22) 3:10.235 (17) 3:08.302 (21) 6:18.537 39.411
22 407 Radó István HONDA CIVIC H4 (2) 3:10.575 (12) 3:08.182 (11) 3:10.356 (25) 6:18.538 39.412
23 605 Csonka Zoltán LADA VFTS H6 (1) 3:11.622 (16) 3:11.017 (21) 3:08.204 (20) 6:19.221 40.095
24 753 Major Benedek GFS POLSKI H7+ (4) 3:21.783 (34) 3:13.423 (24) 3:07.817 (16) 6:21.240 42.114
25 303 Ballai Máté SUZUKI SWIFT H3 (7) 3:18.358 (28) 3:12.839 (23) 3:09.299 (23) 6:22.138 43.012
26 308 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H3 (8) 3:16.970 (26) 3:10.344 (19) 3:11.798 (26) 6:22.142 43.016
27 906 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC H9 (3) 3:15.436 (24) 3:21.141 (38) 3:09.975 (24) 6:25.411 46.285
28 403 Kántor Csaba TRABANT CBR600 RR H4 (3) 3:23.583 (39) 3:16.775 (28) 3:14.412 (29) 6:31.187 52.061
29 314 Nagy Attila OPEL ASTRA H3 (9) 3:29.692 (45) 3:20.160 (33) 3:11.956 (27) 6:32.116 52.990
30 405 Dávid István PEUGEOT 306 H4 (4) 3:21.555 (33) 3:14.519 (25) 3:17.667 (35) 6:32.186 53.060
31 320 Mohácsi Ákos SUZUKI SWIFT H3 (10) 3:18.694 (29) 3:15.405 (27) 3:16.835 (31) 6:32.240 53.114
32 404 Csicsely Pál GOLF GTI H4 (5) 3:22.326 (35) 3:19.557 (32) 3:14.323 (28) 6:33.880 54.754
33 701 Boldizsár Róbert BMW 325i H7 (2) 3:22.416 (36) 3:15.256 (26) 3:18.736 (37) 6:33.992 54.866
34 754 Dávid István PEUGEOT 306 H7+ (5) 3:17.555 (27) 3:18.183 (30) 3:17.389 (33) 6:34.944 55.818
35 604 Beretvás József LADA 2101 H6 (2) 3:23.765 (40) 3:18.361 (31) 3:17.665 (34) 6:36.026 56.900
36 750 Mütyi OPEL CORSA H7+ (6) 3:10.690 (13) 3:47.911 (72) 3:26.270 (49) 6:36.960 57.834
37 608 Csibrák Zoltán LADA 2107 H6 (3) 3:23.055 (37) 3:20.304 (34) 3:16.853 (32) 6:37.157 58.031
38 609 Vadócz Dénes LADA 2107 H6 (4) 3:20.210 (31) 3:17.647 (29) 3:38.409 (62) 6:37.857 58.731
39 210 Dani Csaba DAIHATSU CHARADE H2 (1) 3:30.868 (48) 3:20.778 (36) 3:19.406 (38) 6:40.184 1:01.058
40 321 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS H3 (11) 3:24.204 (41) 3:20.645 (35) 3:22.329 (42) 6:42.974 1:03.848
41 802 Torma István MAZDA 323 H8 (5) 3:23.142 (38) 3:23.031 (40) 3:20.849 (40) 6:43.880 1:04.754
42 602 Turcsik Tamás LADA 2107 H6 (5) 3:55.668 (79) 3:28.009 (48) 3:16.141 (30) 6:44.150 1:05.024
43 306 Dr. Laczkó Laszló OPEL ASTRA H3 (12) 3:21.136 (32) 3:25.967 (43) 6:47.103 1:07.977
44 319 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT H3 (13) 3:30.297 (46) 3:24.065 (41) 3:23.878 (43) 6:47.943 1:08.817
45 316 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT H3 (14) 3:27.898 (44) 3:28.232 (49) 3:21.485 (41) 6:49.383 1:10.257
46 202 Vigh Levente SUZUKI SWIFT H2 (2) 3:32.519 (52) 3:25.859 (42) 3:24.595 (48) 6:50.454 1:11.328
47 315 Merényi Zsolt HONDA CIVIC H3 (15) 3:31.202 (49) 3:26.519 (44) 3:24.081 (45) 6:50.600 1:11.474
48 307 Tellér Antal OPEL ASTRA H3 (16) 3:37.254 (61) 3:30.306 (54) 3:20.516 (39) 6:50.822 1:11.696
49 310 Katona Márk ZSIGULI H3 (17) 3:33.346 (54) 3:24.645 (60) 3:18.111 (36) 6:51.457 1:12.331
50 212 Tóth-Buzder Gergely SUZUKI SWIFT H2 (3) 3:31.582 (50) 3:27.887 (47) 3:24.176 (47) 6:52.063 1:12.937
51 211 Tomcsányi László LANCIA FULVIA H2 (4) 3:30.658 (47) 3:28.331 (50) 3:24.111 (46) 6:52.442 1:13.316
52 607 Poczang Valér LADA 2105 H6 (6) 3:34.160 (55) 3:27.851 (46) 3:27.985 (52) 6:55.836 1:16.710
53 309 Tellér Péter OPEL ASTRA H3 (18) 3:36.438 (59) 3:32.711 (59) 3:23.897 (44) 6:56.608 1:17.482
54 214 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H3 (19) 3:25.038 (42) 3:31.738 (56) 3:38.312 (60) 6:56.776 1:17.650
55 610 Bertalan Miklós LADA H6 (7) 3:31.977 (51) 3:29.837 (53) 3:27.372 (51) 6:57.209 1:18.083
56 915 Laczkó Lehel OPEL ASTRA H9 (4) 3:35.157 (58) 3:22.791 (39) 6:57.948 1:18.822
57 702 Bornemissza Péter BMW 323i H7 (3) 3:40.184 (65) 3:28.331 (50) 3:30.706 (53) 6:59.037 1:19.911
58 1143 Nagy László NISSAN SKYLINE H11 (1) 3:48.865 (73) 3:32.396 (58) 3:26.762 (50) 6:59.158 1:20.032
59 204 Laczkó Levente OPEL ASTRA H3 (20) 3:33.332 (53) 3:30.900 (55) 7:04.232 1:25.106
60 305 Geng Ferenc OPEL ASTRA H3 (21) 3:36.740 (60) 3:32.236 (57) 3:32.480 (55) 7:04.716 1:25.590
61 901 Bauer Bence MERCEDES 190E H9 (5) 3:39.381 (62) 3:27.098 (45) 3:51.680 (72) 7:06.479 1:27.353
62 408 Tátrai Béla FORD RS H4 (6) 3:34.599 (56) 3:35.508 (62) 3:32.233 (54) 7:06.832 1:27.706
63 606 Karner Zoltán LADA 2105 H6 (8) 3:39.738 (63) 3:35.553 (63) 3:32.876 (56) 7:08.429 1:29.303
64 420 Ragó Attila BMW E30 H4 (7) 3:35.006 (57) 3:35.341 (61) 3:35.515 (57) 7:10.347 1:31.221
65 410 Demeter Róbert BMW E30 H4 (8) 3:40.821 (67) 3:37.799 (66) 3:37.041 (58) 7:14.840 1:35.714
66 1002 Szigeti Barbi SUZUKI SWIFT H10 (1) 3:39.793 (64) 3:37.424 (65) 3:41.621 (65) 7:17.217 1:38.091
67 1001 Túri Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 3:47.818 (71) 3:40.972 (69) 3:37.088 (59) 7:18.060 1:38.934
68 317 Kelemen Kristóf SUZUKI SWIFT H3 (22) 3:40.625 (66) 3:37.995 (67) 4:06.423 (77) 7:18.620 1:39.494
69 611 Blahó Norbert LADA 2105 H6 (9) 3:42.311 (70) 3:37.119 (64) 3:41.572 (64) 7:18.691 1:39.565
70 905 Laczkó Levente OPEL ASTRA H9 (6) 3:50.183 (74) 3:29.130 (52) 5:48.311 (80) 7:19.313 1:40.187
71 318 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT H3 (23) 3:53.906 (76) 3:41.124 (70) 3:38.561 (63) 7:19.685 1:40.559
72 400 Horváth János BMW E30 H4 (9) 3:40.852 (68) 3:39.760 (68) 4:05.818 (75) 7:20.612 1:41.486
73 205 Kovács Péter SUZUKI SWIFT H2 (5) 3:54.673 (78) 3:45.922 (71) 3:38.393 (61) 7:24.315 1:45.189
74 603 Parkánszki Balázs LADA 2105 H6 (10) 3:42.031 (69) 3:50.050 (76) 4:06.370 (76) 7:32.081 1:52.955
75 900 Túri Dániel HONDA CIVIC H9 (7) 3:48.798 (72) 3:52.085 (78) 3:48.120 (68) 7:36.918 1:57.792
76 203 Osztás Attila SUZUKI SWIFT H2 (6) 3:52.475 (75) 3:48.331 (74) 7:40.806 2:01.680
77 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC H9 (8) 3:54.656 (77) 3:50.592 (77) 3:50.562 (71) 7:41.154 2:02.028
78 312 Háda László MAZDA 323 H3 (24) 4:01.057 (83) 3:52.985 (79) 3:49.696 (69) 7:42.681 2:03.555
79 904 Geng Bence OPEL ASTRA H9 (9) 4:07.008 (86) 3:58.265 (81) 3:46.579 (66) 7:44.844 2:05.718
80 406 Szabó Attila BMW E30 H4 (10) 4:00.038 (80) 4:16.174 (84) 3:48.072 (67) 7:48.110 2:08.984
81 304 Karner István MAZDA 323 H3 (25) 4:00.592 (82) 4:18.682 (85) 3:49.927 (70) 7:50.519 2:11.393
82 206 Horváth Attila LADA 2101 H2 (7) 4:03.131 (84) 3:47.995 (73) 4:36.717 (78) 7:51.126 2:12.000
83 907 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H9 (10) 4:00.533 (81) 3:57.243 (80) 3:54.669 (73) 7:51.912 2:12.786
84 600 Orosz Ádám LADA H6 (11) 4:18.218 (87) 3:58.981 (82) 4:01.467 (74) 8:00.448 2:21.322
85 422 Krisz BMW 320 E30 H4 (11) 4:03.602 (85) 4:01.382 (83) 8:04.984 2:25.858
86 207 Markos Péter VW BOGÁR H2 (8) 4:45.290 (89) 4:40.571 (86) 4:41.014 (79) 9:21.585 3:42.459
87 412 Biggy BMW E30 H4 (12) 4:27.968 (88) 5:02.219 (87) 9:30.187 3:51.061
H12
1 1206 Botka Dávid MITSUBISHI EVO H12 (1) 2:52.889 (3) 2:45.606 (1) 2:44.319 (1) 5:29.925
2 1201 Szabó Roland SUBARU IMPREZA H12 (2) 2:50.496 (2) 3:15.703 (3) 6:06.199 36.274
3 1205 Hámor Iván HONDA CRX H12 (3) 3:19.424 (5) 3:11.092 (2) 3:13.876 (2) 6:24.968 55.043
4 1211 Wéber Ferenc LANCIA FULVIA H12 (4) 3:44.562 (8) 3:31.938 (3) 3:32.011 (4) 7:03.949 1:34.024
5 1212 Karner Zoltán LADA 2105 H12 (5) 3:45.161 (9) 4:10.004 (6) 3:37.442 (5) 7:22.603 1:52.678
6 1203 Poczang Valér LADA 2105 H12 (6) 3:43.734 (7) 3:54.750 (7) 7:38.484 2:08.559
7 1204 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT H12 (7) 3:54.434 (10) 3:50.576 (4) 3:48.603 (6) 7:39.179 2:09.254
8 1202 Koltai Zsolt LADA 2105 H12 (8) 4:01.171 (11) 3:56.406 (5) 4:01.204 (8) 7:57.577 2:27.652
9 1210 Csík Zoltán SUBARU IMPERA H12 (9) 4:46.590 (7) 4:05.132 (9) 8:51.722 3:21.797