Minirally IV. forduló
2011.02.26. Kiskunlacháza
Állás SS3 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car SS1 Rank SS2 Rank SS3 Rank Time Gap
H2
1 210 Dani Csaba DAIHATSU CHARADE 3:30.868 (2) 3:20.778 (1) 3:19.406 (1) 6:40.184
2 202 Vigh Levente SUZUKI SWIFT 3:32.519 (4) 3:25.859 (2) 3:24.595 (4) 6:50.454 10.270
3 212 Tóth-Buzder Gergely SUZUKI SWIFT 3:31.582 (3) 3:27.887 (3) 3:24.176 (3) 6:52.063 11.879
4 211 Tomcsányi László LANCIA FULVIA 3:30.658 (1) 3:28.331 (4) 3:24.111 (2) 6:52.442 12.258
5 205 Kovács Péter SUZUKI SWIFT 3:54.673 (6) 3:45.922 (5) 3:38.393 (5) 7:24.315 44.131
6 203 Osztás Attila SUZUKI SWIFT 3:52.475 (5) 3:48.331 (7) 7:40.806 1:00.622
7 206 Horváth Attila LADA 2101 4:03.131 (7) 3:47.995 (6) 4:36.717 (6) 7:51.126 1:10.942
8 207 Markos Péter VW BOGÁR 4:45.290 (8) 4:40.571 (8) 4:41.014 (7) 9:21.585 2:41.401
H3
1 300 Márton Ádám HONDA CIVIC 3:11.835 (2) 3:05.839 (2) 3:02.094 (1) 6:07.933
2 313 Burián Miki VW GOLF 3:09.164 (1) 3:04.584 (1) 3:03.848 (2) 6:08.432 0.499
3 322 Mütyi OPEL CORSA 3:12.488 (3) 3:07.586 (3) 3:05.365 (3) 6:12.951 5.018
4 301 Major Benedek SUZUKI SWIFT 3:14.819 (4) 3:08.539 (4) 3:06.625 (4) 6:15.164 7.231
5 311 Burkus Egon GFS POLSKI 3:20.077 (9) 3:09.063 (5) 3:06.766 (5) 6:15.829 7.896
6 302 Tim Gábor SUZUKI SWIFT 3:16.762 (5) 3:10.717 (7) 3:06.875 (6) 6:17.592 9.659
7 303 Ballai Máté SUZUKI SWIFT 3:18.358 (7) 3:12.839 (8) 3:09.299 (7) 6:22.138 14.205
8 308 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC 3:16.970 (6) 3:10.344 (6) 3:11.798 (8) 6:22.142 14.209
9 314 Nagy Attila OPEL ASTRA 3:29.692 (14) 3:20.160 (10) 3:11.956 (9) 6:32.116 24.183
10 320 Mohácsi Ákos SUZUKI SWIFT 3:18.694 (8) 3:15.405 (9) 3:16.835 (10) 6:32.240 24.307
11 321 Wéber Ferenc SUZUKI IGNIS 3:24.204 (11) 3:20.645 (11) 3:22.329 (14) 6:42.974 35.041
12 306 Dr. Laczkó Laszló OPEL ASTRA 3:21.136 (10) 3:25.967 (13) 6:47.103 39.170
13 319 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT 3:30.297 (15) 3:24.065 (12) 3:23.878 (15) 6:47.943 40.010
14 316 Sopronyi Zoltán SUZUKI SWIFT 3:27.898 (13) 3:28.232 (15) 3:21.485 (13) 6:49.383 41.450
15 315 Merényi Zsolt HONDA CIVIC 3:31.202 (16) 3:26.519 (14) 3:24.081 (17) 6:50.600 42.667
16 307 Tellér Antal OPEL ASTRA 3:37.254 (21) 3:30.306 (16) 3:20.516 (12) 6:50.822 42.889
17 310 Katona Márk ZSIGULI 3:33.346 (18) 3:24.645 (21) 3:18.111 (11) 6:51.457 43.524
18 309 Tellér Péter OPEL ASTRA 3:36.438 (19) 3:32.711 (20) 3:23.897 (16) 6:56.608 48.675
19 214 Laczkó Lehel OPEL ASTRA 3:25.038 (12) 3:31.738 (18) 3:38.312 (19) 6:56.776 48.843
20 204 Laczkó Levente OPEL ASTRA 3:33.332 (17) 3:30.900 (17) 7:04.232 56.299
21 305 Geng Ferenc OPEL ASTRA 3:36.740 (20) 3:32.236 (19) 3:32.480 (18) 7:04.716 56.783
22 317 Kelemen Kristóf SUZUKI SWIFT 3:40.625 (22) 3:37.995 (22) 4:06.423 (23) 7:18.620 1:10.687
23 318 Zsíros Ferenc SUZUKI SWIFT 3:53.906 (23) 3:41.124 (23) 3:38.561 (20) 7:19.685 1:11.752
24 312 Háda László MAZDA 323 4:01.057 (25) 3:52.985 (24) 3:49.696 (21) 7:42.681 1:34.748
25 304 Karner István MAZDA 323 4:00.592 (24) 4:18.682 (25) 3:49.927 (22) 7:50.519 1:42.586
H4
1 402 Hock Pál PEUGEOT 306 3:11.150 (2) 3:10.243 (2) 3:06.697 (1) 6:16.940
2 407 Radó István HONDA CIVIC 3:10.575 (1) 3:08.182 (1) 3:10.356 (2) 6:18.538 1.598
3 403 Kántor Csaba TRABANT CBR600 RR 3:23.583 (5) 3:16.775 (4) 3:14.412 (4) 6:31.187 14.247
4 405 Dávid István PEUGEOT 306 3:21.555 (3) 3:14.519 (3) 3:17.667 (5) 6:32.186 15.246
5 404 Csicsely Pál GOLF GTI 3:22.326 (4) 3:19.557 (5) 3:14.323 (3) 6:33.880 16.940
6 408 Tátrai Béla FORD RS 3:34.599 (6) 3:35.508 (7) 3:32.233 (6) 7:06.832 49.892
7 420 Ragó Attila BMW E30 3:35.006 (7) 3:35.341 (6) 3:35.515 (7) 7:10.347 53.407
8 410 Demeter Róbert BMW E30 3:40.821 (8) 3:37.799 (8) 3:37.041 (8) 7:14.840 57.900
9 400 Horváth János BMW E30 3:40.852 (9) 3:39.760 (9) 4:05.818 (10) 7:20.612 1:03.672
10 406 Szabó Attila BMW E30 4:00.038 (10) 4:16.174 (11) 3:48.072 (9) 7:48.110 1:31.170
11 422 Krisz BMW 320 E30 4:03.602 (11) 4:01.382 (10) 8:04.984 1:48.044
12 412 Biggy BMW E30 4:27.968 (12) 5:02.219 (12) 9:30.187 3:13.247
H6
1 605 Csonka Zoltán LADA VFTS 3:11.622 (1) 3:11.017 (1) 3:08.204 (1) 6:19.221
2 604 Beretvás József LADA 2101 3:23.765 (4) 3:18.361 (3) 3:17.665 (4) 6:36.026 16.805
3 608 Csibrák Zoltán LADA 2107 3:23.055 (3) 3:20.304 (4) 3:16.853 (3) 6:37.157 17.936
4 609 Vadócz Dénes LADA 2107 3:20.210 (2) 3:17.647 (2) 3:38.409 (8) 6:37.857 18.636
5 602 Turcsik Tamás LADA 2107 3:55.668 (10) 3:28.009 (6) 3:16.141 (2) 6:44.150 24.929
6 607 Poczang Valér LADA 2105 3:34.160 (6) 3:27.851 (5) 3:27.985 (6) 6:55.836 36.615
7 610 Bertalan Miklós LADA 3:31.977 (5) 3:29.837 (7) 3:27.372 (5) 6:57.209 37.988
8 606 Karner Zoltán LADA 2105 3:39.738 (7) 3:35.553 (8) 3:32.876 (7) 7:08.429 49.208
9 611 Blahó Norbert LADA 2105 3:42.311 (9) 3:37.119 (9) 3:41.572 (9) 7:18.691 59.470
10 603 Parkánszki Balázs LADA 2105 3:42.031 (8) 3:50.050 (10) 4:06.370 (11) 7:32.081 1:12.860
11 600 Orosz Ádám LADA 4:18.218 (11) 3:58.981 (11) 4:01.467 (10) 8:00.448 1:41.227
H7
1 700 Mauchner Attila VW GOLF 3:05.551 (1) 3:03.920 (1) 3:04.452 (1) 6:08.372
2 701 Boldizsár Róbert BMW 325i 3:22.416 (2) 3:15.256 (2) 3:18.736 (2) 6:33.992 25.620
3 702 Bornemissza Péter BMW 323i 3:40.184 (3) 3:28.331 (3) 3:30.706 (3) 6:59.037 50.665
H7+
1 755 Hange Dániel BMW E21 3:11.935 (4) 3:08.788 (2) 3:06.662 (1) 6:15.450
2 751 Treso Bence OPEL CORSA 3:07.623 (1) 3:49.651 (6) 3:07.853 (4) 6:15.476 0.026
3 752 Hock Pál PEUGEOT 306 3:10.572 (2) 3:08.668 (1) 3:07.597 (2) 6:16.265 0.815
4 753 Major Benedek GFS POLSKI 3:21.783 (6) 3:13.423 (3) 3:07.817 (3) 6:21.240 5.790
5 754 Dávid István PEUGEOT 306 3:17.555 (5) 3:18.183 (4) 3:17.389 (5) 6:34.944 19.494
6 750 Mütyi OPEL CORSA 3:10.690 (3) 3:47.911 (5) 3:26.270 (6) 6:36.960 21.510
H8
1 801 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO 3:04.832 (2) 3:03.464 (1) 3:03.658 (1) 6:07.122
2 818 Geyer Zsolt SUBARU IMPREZA 3:04.706 (1) 3:05.773 (2) 3:05.147 (2) 6:09.853 2.731
3 811 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO 3:11.033 (4) 3:06.611 (3) 3:08.189 (3) 6:14.800 7.678
4 804 Molnar Csaba SUBARU IMPREZA 3:09.413 (3) 3:11.888 (4) 3:08.317 (4) 6:17.730 10.608
5 802 Torma István MAZDA 323 3:23.142 (6) 3:23.031 (5) 3:20.849 (5) 6:43.880 36.758
H8+
1 855 Szabó Roland SUBARU IMPREZA 2:51.201 (2) 3:21.082 (4) 2:47.925 (1) 5:39.126
2 851 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO 2:50.938 (1) 2:48.437 (1) 5:39.375 0.249
3 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO 2:52.343 (3) 2:50.815 (2) 2:49.094 (2) 5:39.909 0.783
4 854 Karkus Tamás AUDI QUATTRO 2:57.475 (4) 3:01.661 (3) 2:57.684 (3) 5:55.159 16.033
H9
1 902 Major Benedek SUZUKI SWIFT 3:12.302 (1) 3:09.614 (1) 3:07.935 (1) 6:17.549
2 903 Ballai Máté SUZUKI SWIFT 3:13.002 (2) 3:10.235 (2) 3:08.302 (2) 6:18.537 0.988
3 906 Csirmaz Brúnó HONDA CIVIC 3:15.436 (3) 3:21.141 (3) 3:09.975 (3) 6:25.411 7.862
4 915 Laczkó Lehel OPEL ASTRA 3:35.157 (4) 3:22.791 (4) 6:57.948 40.399
5 901 Bauer Bence MERCEDES 190E 3:39.381 (5) 3:27.098 (5) 3:51.680 (7) 7:06.479 48.930
6 905 Laczkó Levente OPEL ASTRA 3:50.183 (7) 3:29.130 (6) 5:48.311 (9) 7:19.313 1:01.764
7 900 Túri Dániel HONDA CIVIC 3:48.798 (6) 3:52.085 (8) 3:48.120 (5) 7:36.918 1:19.369
8 910 Gyóni Richárd HONDA CIVIC 3:54.656 (8) 3:50.592 (7) 3:50.562 (6) 7:41.154 1:23.605
9 904 Geng Bence OPEL ASTRA 4:07.008 (10) 3:58.265 (10) 3:46.579 (4) 7:44.844 1:27.295
10 907 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT 4:00.533 (9) 3:57.243 (9) 3:54.669 (8) 7:51.912 1:34.363
H10
1 1002 Szigeti Barbi SUZUKI SWIFT 3:39.793 (1) 3:37.424 (1) 3:41.621 (2) 7:17.217
2 1001 Túri Bettina HONDA CIVIC 3:47.818 (2) 3:40.972 (2) 3:37.088 (1) 7:18.060 0.843
H11
1 1143 Nagy László NISSAN SKYLINE 3:48.865 (1) 3:32.396 (1) 3:26.762 (1) 6:59.158
H12
1 1206 Botka Dávid MITSUBISHI EVO 2:52.889 (3) 2:45.606 (1) 2:44.319 (1) 5:29.925
2 1201 Szabó Roland SUBARU IMPREZA 2:50.496 (2) 3:15.703 (3) 6:06.199 36.274
3 1205 Hámor Iván HONDA CRX 3:19.424 (5) 3:11.092 (2) 3:13.876 (2) 6:24.968 55.043
4 1211 Wéber Ferenc LANCIA FULVIA 3:44.562 (8) 3:31.938 (3) 3:32.011 (4) 7:03.949 1:34.024
5 1212 Karner Zoltán LADA 2105 3:45.161 (9) 4:10.004 (6) 3:37.442 (5) 7:22.603 1:52.678
6 1203 Poczang Valér LADA 2105 3:43.734 (7) 3:54.750 (7) 7:38.484 2:08.559
7 1204 Stréhli Dominik SKODA FAVORIT 3:54.434 (10) 3:50.576 (4) 3:48.603 (6) 7:39.179 2:09.254
8 1202 Koltai Zsolt LADA 2105 4:01.171 (11) 3:56.406 (5) 4:01.204 (8) 7:57.577 2:27.652
9 1210 Csík Zoltán SUBARU IMPERA 4:46.590 (7) 4:05.132 (9) 8:51.722 3:21.797