Minirally I. forduló
2011.05.07. Kiskunlacháza
Állás SS1 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car Cat. (Rank) Time Gap
H2
1 207 Vigh Levente SUZUKI SWIFT H2 (1) 2:43.157
2 200 Pongor Dániel SUZUKI SWIFT H2 (2) 2:48.117 4.960
H3
1 300 Nyéki Kornél OPEL CORSA H3 (1) 2:22.189
2 310 Mütyi OPEL CORSA H3 (2) 2:23.226 1.037
3 303 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT H3 (3) 2:36.949 14.760
H4
1 402 Kántor Csaba TRABANT CBR 600 RR H4 (1) 2:25.050
2 403 Csicsely Pál VOLKSWAGEN GOLF H4 (2) 2:26.336 1.286
3 408 Pólák Sándor OPEL KADETT H4 (3) 2:29.436 4.386
4 401 Kadar Norbert FIAT PUNTO HGT H4 (4) 2:42.349 17.299
5 404 Id. Pólák Sándor OPEL KADETT H4 (5) 2:46.298 21.248
6 407 Magyar Péter BMW E30 318iS H4 (6) 2:46.838 21.788
7 405 Tátrai Béla FORD RS H4 (7) 2:47.827 22.777
8 400 Zorkoczy Balázs BMW E30 320i H4 (8) 3:05.788 40.738
H5
1 500 Poczang Valér LADA 2105 H5 (1) 2:38.159
H6
1 604 Szőke Balázs LADA 2107 H6 (1) 2:37.908
2 610 Péter Endre LADA 2015 TOMO MILKA H6 (2) 2:38.734 0.826
3 605 Gallai Zsolt LADA 2105 TOMO MILKA H6 (3) 2:38.909 1.001
4 600 Zelei Ferenc LADA VFTS 2105 H6 (4) 2:40.593 2.685
5 601 Horváth Tomi LADA 2105 TOMO RACING H6 (5) 3:00.468 22.560
6 602 Koltai Zsolt LADA 2105 H6 (6) 3:07.593 29.685
H7
1 701 Taschner Ferenc BMW TAG H7 (1) 2:19.750
2 703 Tóth Attila BMW E30 H7 (2) 2:20.570 0.820
3 700 Boldizsár Róbert BMW 325i H7 (3) 2:27.337 7.587
4 706 Tokaji Tamás BMW 325i H7 (4) 2:29.606 9.856
5 702 Novák Balázs BMW 325i H7 (5) 2:32.260 12.510
6 705 Temesvári László BMW 328 H7 (6) 2:34.018 14.268
H7+
1 752 Landherr Zoltán BMW E30 H7+ (1) 2:26.874
H8
1 803 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO H8 (1) 2:23.194
2 812 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO H8 (2) 2:25.521 2.327
3 804 Tátrai Roland SUBARU IMPERA H8 (3) 2:33.104 9.910
4 810 Németh József SUBARU IMPREZA H8 (4) 2:35.534 12.340
5 800 Torma Istvan MAZDA 323 H8 (5) 2:35.820 12.626
6 802 Ifj. Németh József SUBARU IMPREZA H8 (6) 2:37.673 14.479
H8+
1 854 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO6 H8+ (1) 2:09.548
2 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO VI TME H8+ (2) 2:11.026 1.478
3 852 Bartos János MITSUBISHI LANCER H8+ (3) 2:13.158 3.610
4 853 Karkus Tamás AUDI QUATTRO H8+ (4) 2:15.015 5.467
5 851 Kecskés Roland MITSUBISHI EVO H8+ (5) 2:21.639 12.091
H9
1 900 Turi Daniel HONDA CIVIC H9 (1) 2:58.757
2 905 Gyóni Richárd HONDA CIVIC H9 (2) 3:02.158 3.401
H10
1 1001 Szigeti Barbara SUZUKI SWIFT H10 (1) 2:43.496
2 1000 Turi Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 2:50.112 6.616
H11
1 1101 Csicsely Pál VOLKSWAGEN GOLF H11 (1) 2:30.624
H12
1 1202 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO6 H12 (1) 2:08.468
2 1201 Taschner Ferenc BMW 325 TAG H12 (2) 2:18.899 10.431
3 1203 Szőke Balázs LADA 2107 H12 (3) 3:12.067 1:03.599
Büntetések:
SS1: 601 - 10s pályalevágás miatt
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.