Minirally I. forduló
2011.05.07. Kiskunlacháza
Állás SS2 után - kategóriánként
(ideiglenes részeredmény)
Rank No. Driver Car Cat. (Rank) SS1 Rank SS2 Rank Time Gap
H2
1 207 Vigh Levente SUZUKI SWIFT H2 (1) 2:43.157 (1) 2:44.221 (1) 5:27.378
2 200 Pongor Dániel SUZUKI SWIFT H2 (2) 2:48.117 (2) 2:56.093 (2) 5:44.210 16.832
H3
1 310 Mütyi OPEL CORSA H3 (1) 2:23.226 (2) 2:21.483 (1) 4:44.709
2 300 Nyéki Kornél OPEL CORSA H3 (2) 2:22.189 (1) 2:23.765 (2) 4:45.954 1.245
3 303 Szigeti Attila SUZUKI SWIFT H3 (3) 2:36.949 (3) 2:36.106 (3) 5:13.055 28.346
H4
1 402 Kántor Csaba TRABANT CBR 600 RR H4 (1) 2:25.050 (1) 2:25.254 (1) 4:50.304
2 403 Csicsely Pál VOLKSWAGEN GOLF H4 (2) 2:26.336 (2) 2:26.724 (2) 4:53.060 2.756
3 408 Pólák Sándor OPEL KADETT H4 (3) 2:29.436 (3) 2:29.614 (3) 4:59.050 8.746
4 401 Kadar Norbert FIAT PUNTO HGT H4 (4) 2:42.349 (4) 2:39.804 (4) 5:22.153 31.849
5 404 Id. Pólák Sándor OPEL KADETT H4 (5) 2:46.298 (5) 2:44.631 (6) 5:30.929 40.625
6 407 Magyar Péter BMW E30 318iS H4 (6) 2:46.838 (6) 2:44.226 (5) 5:31.064 40.760
7 405 Tátrai Béla FORD RS H4 (7) 2:47.827 (7) 2:47.567 (7) 5:35.394 45.090
8 400 Zorkoczy Balazs BMW E30 320i H4 (8) 3:05.788 (8) 2:58.551 (8) 6:04.339 1:14.035
H5
1 500 Poczang Valér LADA 2105 H5 (1) 2:38.159 (1) 2:38.906 (1) 5:17.065
H6
1 600 Zelei Ferenc LADA VFTS 2105 H6 (1) 2:40.593 (4) 2:33.906 (2) 5:14.499
2 610 Péter Endre LADA 2015 TOMO MILKA H6 (2) 2:38.734 (2) 2:38.567 (3) 5:17.301 2.802
3 604 Szőke Balázs LADA 2107 H6 (3) 2:37.908 (1) 2:40.065 (4) 5:17.973 3.474
4 605 Gallai Zsolt LADA 2105 TOMO MILKA H6 (4) 2:38.909 (3) 2:40.767 (5) 5:19.676 5.177
5 601 Horváth Tomi LADA 2105 TOMO RACING H6 (5) 3:00.468 (5) 2:32.730 (1) 5:33.198 18.699
6 602 Koltai Zsolt LADA 2105 H6 (6) 3:07.593 (6) 3:00.095 (6) 6:07.688 53.189
H7
1 701 Taschner Ferenc BMW TAG H7 (1) 2:19.750 (1) 2:20.183 (1) 4:39.933
2 703 Tóth Attila BMW E30 H7 (2) 2:20.570 (2) 2:21.391 (2) 4:41.961 2.028
3 700 Boldizsár Róbert BMW 325i H7 (3) 2:27.337 (3) 2:28.005 (5) 4:55.342 15.409
4 706 Tokaji Tamás BMW 325i H7 (4) 2:29.606 (4) 2:26.669 (3) 4:56.275 16.342
5 702 Novák Balázs BMW 325i H7 (5) 2:32.260 (5) 2:31.048 (6) 5:03.308 23.375
6 705 Temesvári László BMW 328 H7 (6) 2:34.018 (6) 2:32.077 (7) 5:06.095 26.162
H7+
1 752 Landherr Zoltán BMW E30 H7+ (1) 2:26.874 (1) 2:31.704 (2) 4:58.578
DNF - SS1
751 Haller Róbert VOLKSWAGEN GOLF H7+ 2:29.023 (1)
H8
1 803 Aczél András MITSUBISHI LANCER EVO H8 (1) 2:23.194 (1) 2:24.511 (1) 4:47.705
2 812 Aczél József MITSUBISHI LANCER EVO H8 (2) 2:25.521 (2) 2:29.902 (3) 4:55.423 7.718
3 804 Tátrai Roland SUBARU IMPERA H8 (3) 2:33.104 (3) 2:29.151 (2) 5:02.255 14.550
4 810 Németh József SUBARU IMPREZA H8 (4) 2:35.534 (4) 2:36.964 (5) 5:12.498 24.793
5 802 Ifj. Németh József SUBARU IMPREZA H8 (5) 2:37.673 (6) 2:35.162 (4) 5:12.835 25.130
6 800 Torma Istvan MAZDA 323 H8 (6) 2:35.820 (5) 2:46.150 (6) 5:21.970 34.265
H8+
1 854 Berkes Csaba MITSUBISHI EVO6 H8+ (1) 2:09.548 (1) 2:06.330 (1) 4:15.878
2 850 Ifj. Kovács Attila MITSUBISHI EVO VI TME H8+ (2) 2:11.026 (2) 2:11.254 (3) 4:22.280 6.402
3 852 Bartos János MITSUBISHI LANCER H8+ (3) 2:13.158 (3) 2:10.832 (2) 4:23.990 8.112
4 853 Karkus Tamás AUDI QUATTRO H8+ (4) 2:15.015 (4) 2:12.094 (4) 4:27.109 11.231
5 851 Kecsés Roland MITSUBISHI EVO H8+ (5) 2:21.639 (5) 2:19.884 (5) 4:41.523 25.645
H9
1 900 Turi Daniel HONDA CIVIC H9 (1) 2:58.757 (1) 2:58.790 (1) 5:57.547
2 905 Gyoni Richárd HONDA CIVIC H9 (2) 3:02.158 (2) 3:01.977 (2) 6:04.135 6.588
H10
1 1001 Szigeti Barbara SUZUKI SWIFT H10 (1) 2:43.496 (1) 2:41.229 (1) 5:24.725
2 1000 Turi Bettina HONDA CIVIC H10 (2) 2:50.112 (2) 2:44.250 (2) 5:34.362 9.637
H11
1 1101 Csicsely Pál VOLKSWAGEN GOLF H11 (1) 2:30.624 (1) 2:30.122 (1) 5:00.746
H12
1 1201 Taschner Ferenc BMW 325 TAG H12 (1) 2:18.899 (2) 2:20.737 (1) 4:39.636
Büntetések:
SS1: 601 - 10s pályalevégés miatt
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.