I. Wekerle Futam (Mór)
Állás az 1.kör után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 100 0 Tóth Zoltán - Szegedi Adrienn Lada VFTS Elő (1) 2:56.676
TME
1 68 Fogarasi Attila Opel Astra GSI H2 (1) 2:37.580
2 67 ifj. Fogarasi Attila Suzuki Swift GTI H1 (1) 2:38.216 0.636
3 54 Bánki Ádám Peugeot 106 A1 (1) 2:51.147 13.567
4 72 Fehérváry László VW Golf H2 (2) 2:55.602 18.022
5 69 Somlai Balázs BMW E30 325i H2 (3) 2:58.928 21.348
6 61 Szloboda János - Tokos Gergő Lada 2107 H1 (2) 2:58.970 21.390
7 71 Vidinczei Richárd - Kiss László Lada 2103 H2 (4) 3:01.926 24.346
8 63 Bauer Zoltán (Nyaki) - Bauer Csilla (Nyaki lány) Lada 2101 H1 (3) 3:04.741 27.161
9 58 Nagy Tamás Opel Astra GSI A2 (1) 3:07.955 30.375
10 53 Imre Sándor Trabant kombi A1 (2) 3:13.314 35.734
11 57 Vara Gergely Trabant 601S A1 (3) 3:14.419 36.839
12 65 Lelkes István - Szmolka Zsuzsanna Lada 2105 H1 (4) 3:15.589 38.009
13 59 Zách Béla - Nagy István Trabant 601S H1 (5) 3:17.048 39.468
14 60 Straszburger Szilárd Trabant 601S H1 (6) 3:19.114 41.534
15 70 Ivanics Péter Bence - Kaposi Dániel Lada 2107 H2 (5) 3:19.429 41.849
16 51 Rácskai Zoltán Trabant 601S H1 (7) 3:21.248 43.668
17 56 Koczor János - Fülöp László Lada 2107 A1 (4) 3:23.428 45.848
18 66 Nagy Ferenc - Pavelcze Mária Lada 2107 H1 (8) 3:26.743 49.163
19 33 Szilágyi János - Szilágyiné Kovács Brigitta Lada 2107 H1 (9) 3:28.376 50.796
20 62 Boros Bence - Boros Ákos Lada 2101 H1 (10) 3:31.242 53.662
21 50 Pácser László Trabant 601S A1 (5) 3:31.249 53.669
22 64 Fehérvári Dezső Lada 2105-3 A1 (6) 3:31.497 53.917
23 52 Nagy Péter Trabant 601S A1 (7) 3:33.413 55.833
24 55 Bauer András - Fajó János Suzuki Ignis A1 (8) 3:34.815 57.235
DNF
73 Francois Henneguet - Kertész Péter Peugeot 205 GTI H2