I. Wekerle Futam (Mór)
Állás a 2.kör után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) 2.kör Rank Time Gap
Előfutó
1 100 0 Tóth Zoltán - Szegedi Adrienn Lada VFTS Elő (1) 2:54.997 (1) 5:51.673
TME
1 68 Fogarasi Attila Opel Astra GSI H2 (1) 2:31.858 (1) 5:09.438
2 67 ifj. Fogarasi Attila Suzuki Swift GTI H1 (1) 2:35.415 (2) 5:13.631 4.193
3 54 Bánki Ádám Peugeot 106 A1 (1) 2:47.340 (4) 5:38.487 29.049
4 72 Fehérváry László VW Golf H2 (2) 2:46.753 (3) 5:42.355 32.917
5 69 Somlai Balázs BMW E30 325i H2 (3) 2:48.510 (5) 5:47.438 38.000
6 63 Bauer Zoltán (Nyaki) - Bauer Csilla (Nyaki lány) Lada 2101 H1 (2) 2:49.615 (6) 5:54.356 44.918
7 61 Szloboda János - Tokos Gergő Lada 2107 H1 (3) 2:56.816 (8) 5:55.786 46.348
8 58 Nagy Tamás Opel Astra GSI A2 (1) 2:55.340 (7) 6:03.295 53.857
9 60 Straszburger Szilárd Trabant 601S H1 (4) 3:00.388 (10) 6:19.502 1:10.064
10 51 Rácskai Zoltán Trabant 601S H1 (5) 2:58.919 (9) 6:20.167 1:10.729
11 53 Imre Sándor Trabant kombi A1 (2) 3:07.054 (12) 6:20.368 1:10.930
12 70 Ivanics Péter Bence - Kaposi Dániel Lada 2107 H2 (4) 3:03.681 (11) 6:23.110 1:13.672
13 65 Lelkes István - Szmolka Zsuzsanna Lada 2105 H1 (6) 3:10.182 (14) 6:25.771 1:16.333
14 59 Zách Béla - Nagy István Trabant 601S H1 (7) 3:09.301 (13) 6:26.349 1:16.911
15 57 Vara Gergely Trabant 601S A1 (3) 3:16.446 (16) 6:30.865 1:21.427
16 56 Koczor János - Fülöp László Lada 2107 A1 (4) 3:16.221 (15) 6:39.649 1:30.211
17 66 Nagy Ferenc - Pavelcze Mária Lada 2107 H1 (8) 3:16.808 (18) 6:43.551 1:34.113
18 33 Szilágyi János - Szilágyiné Kovács Brigitta Lada 2107 H1 (9) 3:18.613 (19) 6:46.989 1:37.551
19 55 Bauer András - Fajó János Suzuki Ignis A1 (5) 3:16.560 (17) 6:51.375 1:41.937
20 62 Boros Bence - Boros Ákos Lada 2101 H1 (10) 3:20.396 (20) 6:51.638 1:42.200
21 64 Fehérvári Dezső Lada 2105-3 A1 (6) 3:21.068 (21) 6:52.565 1:43.127
22 50 Pácser László Trabant 601S A1 (7) 3:21.755 (22) 6:53.004 1:43.566
23 52 Nagy Péter Trabant 601S A1 (8) 3:23.244 (23) 6:56.657 1:47.219
DNF - 1.kör
73 Francois Henneguet - Kertész Péter Peugeot 205 GTI H2
DNF - 2.kör
71 Vidinczei Richárd - Kiss László Lada 2103 H2