I. Ralda Rallye Sprint
Nagykálló 2013. 06. 29-30.
Állás SS2 után - abszolút (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető - Navigátor Versenyautó Kat. (Rank) SS2 Rank Penalty Time Gap
ARK
1 18 Szikszai Bészi - Kuti János BMW E46 V. (1) 6:19.07 (2) 12:42.28
2 13 Határ Attila - Losonczi Csaba Peugeot 306 S16B IV. (1) 6:17.36 (1) 12:48.51 6.23
3 38 Buksi - Taki Lada 2107 L2 (1) 6:22.42 (3) 12:56.14 13.86
4 47 Szalánczi László - Bütösi Máté Lada 2105 H Lada (1) 6:26.82 (4) 12:59.49 17.21
5 21 Kapitány Attila - Újvári József BMW E36 V. (2) 6:33.41 (5) 13:16.16 33.88
6 16 Csabina László - Forray János Subaru Impreza WRX VI. (1) 6:44.58 (10) 13:19.60 37.32
7 23 Baráth Károly - Mezei Ferenc BMW M3 V. (3) 6:42.08 (7) 13:23.14 40.86
8 46 Sándor András - Sándor-Matyikánics Emese Lada 2101 H Lada (2) 6:44.32 (9) 13:24.29 42.01
9 62 Tompa Márk - Elek Péter Opel Corsa III. (1) 6:41.04 (6) 13:27.46 45.18
10 40 Zoltán József - Szabó Tibor Lada VFTS L1 (1) 6:50.51 (13) 13:29.34 47.06
11 22 Lisztes Imre - Seprényi Levente BMW 325i V. (4) 6:48.11 (11) 13:40.63 58.35
12 51 Bökönyi Balázs - Kosztin Attila Lada 2101 H Lada (3) 6:49.88 (12) 13:41.43 59.15
13 14 Szepesi Dániel - Gondos Péter Mitsubishi Lancer EVO VI. VI. (2) 6:59.02 (19) 13:44.38 1:02.10
14 41 Wágner Csaba - Kovács Zoltán Lada VFTS H Lada (4) 6:50.95 (14) 13:50.38 1:08.10
15 28 Csomós János - Kandrák Csaba Opel Astra IV. (2) 6:42.98 (8) 20.00 13:51.49 1:09.21
16 30 Riskó László - Riskó Lászlóné Toyota Corolla IV. (3) 6:55.88 (16) 13:52.61 1:10.33
17 52 Mester István - Tamás Gyula Lada 2107 A Lada (1) 6:55.28 (15) 13:54.87 1:12.59
18 20 Széll Péter - Kovács Zoltán BMW E36 V. (5) 6:57.41 (17) 13:57.32 1:15.04
19 17 Varga Zoltán - Agócs Péter VW Golf T VI. (3) 6:58.97 (18) 13:59.76 1:17.48
20 39 Dudás István Márton - Labancz Krisztián Lada 2101 H Lada (5) 7:01.12 (21) 14:07.11 1:24.83
21 36 Török Imre - Dániel László Opel Corsa IV. (4) 6:59.64 (20) 14:09.40 1:27.12
22 59 Bocsi Péter - Csató Roland Lada 2101 A Lada (2) 7:03.91 (22) 14:14.22 1:31.94
23 19 Fejti Gábor - Szabó Krisztián BMW E36 325i V. (6) 7:13.27 (25) 14:15.65 1:33.37
24 26 Somogyi Zoltán - Zavarkó Ferenc BMW E30 V. (7) 7:09.51 (23) 14:29.53 1:47.25
25 58 Török Péter - Marosvölgyi Szörény Lada 2107 A Lada (3) 7:11.22 (24) 14:32.10 1:49.82
26 61 Molnár Attila - Molnár László Lada 2107 A Lada (4) 7:14.12 (27) 14:35.36 1:53.08
27 29 Tóth István - Tóth Richárd Opel Gsi IV. (5) 7:14.05 (26) 14:36.24 1:53.96
28 44 Veres János - Császári Attila Lada VFTS H Lada (6) 7:22.92 (31) 14:42.67 2:00.39
29 57 Borbély Tibor - Takács Donát Lada 2101 A Lada (5) 7:21.31 (29) 14:48.16 2:05.88
30 33 Winkler András - Kiss József VW Golf IV. (6) 7:22.07 (30) 14:49.01 2:06.73
31 48 Czap Sándor - Bacskai Gábor Lada 2107 H Lada (7) 7:31.77 (34) 14:53.71 2:11.43
32 55 Belme Attila - Katona Miklós Lada 2107 A Lada (6) 7:20.87 (28) 15:02.72 2:20.44
33 54 Bakos Attila - Hanyik Gergely Lada 2107 A Lada (7) 7:27.05 (33) 15:04.71 2:22.43
34 53 Bodnár Ádám - Kolacsek Attila Lada 2101 A Lada (8) 7:24.77 (32) 15:06.40 2:24.12
35 43 Zajácz Róbert - Gál Jácint Lada 2107 H Lada (8) 7:45.10 (36) 15:23.07 2:40.79
36 50 Vonza Tibor - Mező László Lada 2101 H Lada (9) 7:45.97 (37) 15:32.93 2:50.65
37 60 Korsoveczki Csaba - Szilvási Szabolcs Lada 2107 A Lada (9) 7:43.97 (35) 15:42.93 3:00.65
38 63 Lakatos Mihály - Bereczki Pál Lada 2105 N Lada (1) 7:55.87 (38) 15:52.07 3:09.79
39 25 Marcus Iulian - Bonyhai Lehel Dacia 1310 Turbo V. (8) 8:16.57 (40) 16:17.24 3:34.96
40 56 Márton Ferenc - Sármásy Árpád Lada 2107 A Lada (10) 8:06.81 (39) 16:37.82 3:55.54
41 65 Havrilla Peter - Havrilla Martin Trabant 601 RS I. (1) 8:16.64 (41) 16:56.37 4:14.09
42 45 Brizman Viktor - Kalász János Lada 2101 H Lada (10) 10:30.23 (42) 18:09.54 5:27.26
43 49 Lippai Krisztián - Mészáros Norbert Lada 2101 H Lada (11) 25:28.36 (44) 33:34.14 20:51.86
44 42 Orosz Ferenc - Nagy Bettina Lada 21074 H Lada (12) 12:29.44 (43) 40:24.81 27:42.53
DNF - SS1
15 Botos Károly - Kulcs Gergő Mitsubishi Galant VR4 VI.
24 Veres György - Veres Norbert BMW E30 V.
32 Fényes Tibor - Panyi Roland Ford Escort IV.
35 Szabó Dénes - Szabó Kinga BMW E30 IV.
37 Németh István - Németh István Lada 2101 H Lada
DNF - SS2
31 Lendvai Pistike - Madár Tibor Opel Astra Gsi IV.
34 Varga István - Matolcsi Ferenc Opel Astra Gsi IV.
Előfutó
1 0000 Bonci József - Bokor György Mitsubishi Lancer EVO VIII Elő (1) 6:56.39 (1) 13:56.20
2 0 Karsai Zsolt - Szilágyi Sándor Lada 2107 Elő (2) 7:17.31 (2) 14:38.11 41.91
3 000 Romanovits Árpád - Ferenczi Árpád Suzuki Swift Elő (3) 7:45.52 (3) 15:27.50 1:31.30
4 00 Lenyhárt Balázs - Majoros Donát Renault Megane Elő (4) 7:58.54 (4) 15:55.57 1:59.37
Meghívott
1 P1 Barna Tibor - Labant Tamás Mitsubishi Lancer EVO IX M (1) 5:58.68 (1) 12:00.01
2 P2 Mózer Attila Mitsubishi Lancer EVO IX M (2) 6:22.46 (2) 12:45.01 45.00
3 P3 Szabó Norbert - Soltész László Lada VFTS M (3) 6:39.51 (3) 13:26.64 1:26.63
Licence 2
1 3 Móricz József - Móricz Gergely Mitsubishi Lancer EVO IX L2 (1) 6:00.01 (2) 12:01.06
2 1 Tomas Ondrej - Julius Ostromek Mitsubishi Lancer EVO IX L2 (2) 5:57.04 (1) 12:02.61 1.55
3 2 Kicsák Attila - Szabó Tibor Mitsubishi Lancer EVO VI L2 (3) 6:13.18 (3) 12:25.61 24.55
4 4 Sipos Zoltán - Matus Lajos BMW M3 L2 (4) 6:23.36 (5) 12:45.28 44.22
5 7 Csomós Miklós - Tisza László Opel Corsa OPC L2 (5) 6:23.55 (6) 12:51.32 50.26
6 38 Buksi - Taki Lada 2107 L2 (6) 6:22.42 (4) 12:56.14 55.08
7 6 Kiss Zsolt - Szollár Csaba BMW E30 L2 (7) 6:47.52 (7) 13:40.57 1:39.51
DNF - SS1
5 Temesvári László - Hargas András BMW M3 L2
Licence 1
1 40 Zoltán József - Szabó Tibor Lada VFTS L1 (1) 6:50.51 (3) 13:29.34
2 8 Szepesi Lajos - Egerszegi Dávid Honda Civic L1 (2) 6:42.67 (1) 13:32.75 3.41
3 9 Bodogán Ferenc - Bodogán Balázs Lada 2105 L1 (3) 6:48.79 (2) 13:36.50 7.16
4 12 Tóth István - Sillye Zsolt Lada 21074 L1 (4) 6:59.85 (4) 14:06.61 37.27
5 10 Hibján József - Szurovcsák István Lada VFTS L1 (5) 7:01.74 (5) 14:09.28 39.94
6 11 Szilágyi Géza - Berényi Gábor Lada VFTS L1 (6) 9:23.26 (6) 16:01.72 2:32.38
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

I. Ralda Rallye Sprint
Nagykálló 2013. 06. 29-30.
Állás SS2 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető - Navigátor Versenyautó Kat. (Rank) SS2 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 0000 Bonci József - Bokor György Mitsubishi Lancer EVO VIII Elő (1) 6:56.39 (1) 13:56.20
2 0 Karsai Zsolt - Szilágyi Sándor Lada 2107 Elő (2) 7:17.31 (2) 14:38.11 41.91
3 000 Romanovits Árpád - Ferenczi Árpád Suzuki Swift Elő (3) 7:45.52 (3) 15:27.50 1:31.30
4 00 Lenyhárt Balázs - Majoros Donát Renault Megane Elő (4) 7:58.54 (4) 15:55.57 1:59.37
Meghívott
1 P1 Barna Tibor - Labant Tamás Mitsubishi Lancer EVO IX M (1) 5:58.68 (1) 12:00.01
2 P2 Mózer Attila Mitsubishi Lancer EVO IX M (2) 6:22.46 (2) 12:45.01 45.00
3 P3 Szabó Norbert - Soltész László Lada VFTS M (3) 6:39.51 (3) 13:26.64 1:26.63
L2
1 3 Móricz József - Móricz Gergely Mitsubishi Lancer EVO IX L2 (1) 6:00.01 (2) 12:01.06
2 1 Tomas Ondrej - Julius Ostromek Mitsubishi Lancer EVO IX L2 (2) 5:57.04 (1) 12:02.61 1.55
3 2 Kicsák Attila - Szabó Tibor Mitsubishi Lancer EVO VI L2 (3) 6:13.18 (3) 12:25.61 24.55
4 4 Sipos Zoltán - Matus Lajos BMW M3 L2 (4) 6:23.36 (5) 12:45.28 44.22
5 7 Csomós Miklós - Tisza László Opel Corsa OPC L2 (5) 6:23.55 (6) 12:51.32 50.26
6 38 Buksi - Taki Lada 2107 L2 (6) 6:22.42 (4) 12:56.14 55.08
7 6 Kiss Zsolt - Szollár Csaba BMW E30 L2 (7) 6:47.52 (7) 13:40.57 1:39.51
DNF - SS1
5 Temesvári László - Hargas András BMW M3 L2
L1
1 40 Zoltán József - Szabó Tibor Lada VFTS L1 (1) 6:50.51 (3) 13:29.34
2 8 Szepesi Lajos - Egerszegi Dávid Honda Civic L1 (2) 6:42.67 (1) 13:32.75 3.41
3 9 Bodogán Ferenc - Bodogán Balázs Lada 2105 L1 (3) 6:48.79 (2) 13:36.50 7.16
4 12 Tóth István - Sillye Zsolt Lada 21074 L1 (4) 6:59.85 (4) 14:06.61 37.27
5 10 Hibján József - Szurovcsák István Lada VFTS L1 (5) 7:01.74 (5) 14:09.28 39.94
6 11 Szilágyi Géza - Berényi Gábor Lada VFTS L1 (6) 9:23.26 (6) 16:01.72 2:32.38
VI.
1 16 Csabina László - Forray János Subaru Impreza WRX VI. (1) 6:44.58 (1) 13:19.60
2 14 Szepesi Dániel - Gondos Péter Mitsubishi Lancer EVO VI. VI. (2) 6:59.02 (3) 13:44.38 24.78
3 17 Varga Zoltán - Agócs Péter VW Golf T VI. (3) 6:58.97 (2) 13:59.76 40.16
DNF - SS1
15 Botos Károly - Kulcs Gergő Mitsubishi Galant VR4 VI.
V.
1 18 Szikszai Bészi - Kuti János BMW E46 V. (1) 6:19.07 (1) 12:42.28
2 21 Kapitány Attila - Újvári József BMW E36 V. (2) 6:33.41 (2) 13:16.16 33.88
3 23 Baráth Károly - Mezei Ferenc BMW M3 V. (3) 6:42.08 (3) 13:23.14 40.86
4 22 Lisztes Imre - Seprényi Levente BMW 325i V. (4) 6:48.11 (4) 13:40.63 58.35
5 20 Széll Péter - Kovács Zoltán BMW E36 V. (5) 6:57.41 (5) 13:57.32 1:15.04
6 19 Fejti Gábor - Szabó Krisztián BMW E36 325i V. (6) 7:13.27 (7) 14:15.65 1:33.37
7 26 Somogyi Zoltán - Zavarkó Ferenc BMW E30 V. (7) 7:09.51 (6) 14:29.53 1:47.25
8 25 Marcus Iulian - Bonyhai Lehel Dacia 1310 Turbo V. (8) 8:16.57 (8) 16:17.24 3:34.96
DNF - SS1
24 Veres György - Veres Norbert BMW E30 V.
IV.
1 13 Határ Attila - Losonczi Csaba Peugeot 306 S16B IV. (1) 6:17.36 (1) 12:48.51
2 28 Csomós János - Kandrák Csaba Opel Astra IV. (2) 6:42.98 (2) 20.00 13:51.49 1:02.98
3 30 Riskó László - Riskó Lászlóné Toyota Corolla IV. (3) 6:55.88 (3) 13:52.61 1:04.10
4 36 Török Imre - Dániel László Opel Corsa IV. (4) 6:59.64 (4) 14:09.40 1:20.89
5 29 Tóth István - Tóth Richárd Opel Gsi IV. (5) 7:14.05 (5) 14:36.24 1:47.73
6 33 Winkler András - Kiss József VW Golf IV. (6) 7:22.07 (6) 14:49.01 2:00.50
DNF - SS1
32 Fényes Tibor - Panyi Roland Ford Escort IV.
35 Szabó Dénes - Szabó Kinga BMW E30 IV.
DNF - SS2
31 Lendvai Pistike - Madár Tibor Opel Astra Gsi IV.
34 Varga István - Matolcsi Ferenc Opel Astra Gsi IV.
H Lada
1 47 Szalánczi László - Bütösi Máté Lada 2105 H Lada (1) 6:26.82 (1) 12:59.49
2 46 Sándor András - Sándor-Matyikánics Emese Lada 2101 H Lada (2) 6:44.32 (2) 13:24.29 24.80
3 51 Bökönyi Balázs - Kosztin Attila Lada 2101 H Lada (3) 6:49.88 (3) 13:41.43 41.94
4 41 Wágner Csaba - Kovács Zoltán Lada VFTS H Lada (4) 6:50.95 (4) 13:50.38 50.89
5 39 Dudás István Márton - Labancz Krisztián Lada 2101 H Lada (5) 7:01.12 (5) 14:07.11 1:07.62
6 44 Veres János - Császári Attila Lada VFTS H Lada (6) 7:22.92 (6) 14:42.67 1:43.18
7 48 Czap Sándor - Bacskai Gábor Lada 2107 H Lada (7) 7:31.77 (7) 14:53.71 1:54.22
8 43 Zajácz Róbert - Gál Jácint Lada 2107 H Lada (8) 7:45.10 (8) 15:23.07 2:23.58
9 50 Vonza Tibor - Mező László Lada 2101 H Lada (9) 7:45.97 (9) 15:32.93 2:33.44
10 45 Brizman Viktor - Kalász János Lada 2101 H Lada (10) 10:30.23 (10) 18:09.54 5:10.05
11 49 Lippai Krisztián - Mészáros Norbert Lada 2101 H Lada (11) 25:28.36 (12) 33:34.14 20:34.65
12 42 Orosz Ferenc - Nagy Bettina Lada 21074 H Lada (12) 12:29.44 (11) 40:24.81 27:25.32
DNF - SS1
37 Németh István - Németh István Lada 2101 H Lada
A Lada
1 52 Mester István - Tamás Gyula Lada 2107 A Lada (1) 6:55.28 (1) 13:54.87
2 59 Bocsi Péter - Csató Roland Lada 2101 A Lada (2) 7:03.91 (2) 14:14.22 19.35
3 58 Török Péter - Marosvölgyi Szörény Lada 2107 A Lada (3) 7:11.22 (3) 14:32.10 37.23
4 61 Molnár Attila - Molnár László Lada 2107 A Lada (4) 7:14.12 (4) 14:35.36 40.49
5 57 Borbély Tibor - Takács Donát Lada 2101 A Lada (5) 7:21.31 (6) 14:48.16 53.29
6 55 Belme Attila - Katona Miklós Lada 2107 A Lada (6) 7:20.87 (5) 15:02.72 1:07.85
7 54 Bakos Attila - Hanyik Gergely Lada 2107 A Lada (7) 7:27.05 (8) 15:04.71 1:09.84
8 53 Bodnár Ádám - Kolacsek Attila Lada 2101 A Lada (8) 7:24.77 (7) 15:06.40 1:11.53
9 60 Korsoveczki Csaba - Szilvási Szabolcs Lada 2107 A Lada (9) 7:43.97 (9) 15:42.93 1:48.06
10 56 Márton Ferenc - Sármásy Árpád Lada 2107 A Lada (10) 8:06.81 (10) 16:37.82 2:42.95
III.
1 62 Tompa Márk - Elek Péter Opel Corsa III. (1) 6:41.04 (1) 13:27.46
N Lada
1 63 Lakatos Mihály - Bereczki Pál Lada 2105 N Lada (1) 7:55.87 (1) 15:52.07
I.
1 65 Havrilla Peter - Havrilla Martin Trabant 601 RS I. (1) 8:16.64 (1) 16:56.37
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.