II. Orosházi Rallye Show - Versenyautók
Orosháza, 2011.08.13-14.
Prológ 1. futam eredménye
Poz. Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Poz.) 1.kör (Poz.) 2.kör (Poz.) Idő Kül.
1 3 Kelő-Gere László - Tóth Zoltán Mitsubishi Lancer EVO IX H5 (1) 38.14 (1) 35.35 (1) 1:13.49
2 9 Karsai Zoltán - Kulcs László Mitsubishi EVO VI H5 (2) 39.19 (2) 37.85 (3) 1:17.04 3.55
3 20 Bánfi Zoltán - Haska Görgy Opel Corsa H4 (1) 39.19 (2) 37.97 (4) 1:17.16 3.67
4 1 Medvecz Péter - Medvecz Anna Mitsubishi Lancer EVO VI H5 (3) 40.71 (7) 37.48 (2) 1:18.19 4.70
5 29 Dombi Imre - Dombi Diána Luca Lada 1200 H4 (2) 39.84 (4) 39.57 (7) 1:19.41 5.92
6 45 Balogh Gábor - Lipcsei Róbert Trabant 601 H2 (1) 41.21 (8) 39.18 (5) 1:20.39 6.90
7 33 Nagymihály Roland - Szíjártó Erzsébet Lada 2101 H3 (1) 41.26 (9) 39.53 (6) 1:20.79 7.30
8 13 Fülöp-Nagy Ferenc - Nagy Ibolya BMW 332i H5 (4) 40.00 (5) 41.54 (9) 1:21.54 8.05
9 2 Móricz József - Farkas Gergely Toyota Corolla WRC H5 (5) 40.05 (6) 42.64 (13) 1:22.69 9.20
10 25 Csák Domonkos - Sarkadi Richárd VW Golf H4 (3) 42.28 (11) 40.72 (8) 1:23.00 9.51
11 21 Pálvölgyi Szilveszter - Karasz Róbert Lada 2105 H4 (4) 42.80 (15) 42.16 (11) 1:24.96 11.47
12 28 Balázs Zsolt - Balázs Kitti Lada 2105 H4 (5) 44.18 (19) 41.56 (10) 1:25.74 12.25
13 4 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H5 (6) 42.35 (12) 43.42 (15) 1:25.77 12.28
14 34 Longa Károly - Palotás Zoltán Lada 2107 H3 (2) 43.56 (17) 42.56 (12) 1:26.12 12.63
15 5 Tajmel Tibor - Tajmel Barnabás BMW E30 H5 (7) 44.14 (18) 44.00 (17) 1:28.14 14.65
16 15 Béres Tibor - Nyitrai Zoltán VW Golf H5 (8) 46.12 (26) 43.63 (16) 1:29.75 16.26
17 30 Kersmájer László - Kersmájer Szilvia BMW E30 H4 (6) 45.31 (20) 44.66 (18) 1:29.97 16.48
18 41 Kárász Attila - Bartos Barnabás Lada 2107 H2 (2) 42.38 (13) 48.09 (31) 1:30.47 16.98
19 11 Fazekas Balázs - Burzás Attila VW Golf H5 (9) 46.08 (25) 44.76 (19) 1:30.84 17.35
20 36 Vincze Zoltán - Vincze Zoltán Jr. Lada 2107 H3 (3) 45.63 (22) 45.48 (22) 1:31.11 17.62
21 31 Olasz Gábor - Kiss Gábor Lada 2105 H3 (4) 45.80 (23) 45.47 (21) 1:31.27 17.78
22 38 Zelei Ferenc - Nagy Gábor Lada VFTS H3 (5) 46.36 (27) 45.00 (20) 1:31.36 17.87
23 24 Jochim Zsolt - Jochim Zsoltné Soós Brigitta BMW E36 H4 (7) 46.36 (27) 45.77 (25) 1:32.13 18.64
24 19 Zalai Roland - Rálik Roland Lada 2107 H4 (8) 43.32 (16) 49.53 (37) 1:32.85 19.36
25 10 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H5 (10) 45.87 (24) 47.20 (29) 1:33.07 19.58
26 42 Barta Zsolt - Bartha Zsolt Opel Corsa H2 (3) 47.61 (30) 45.64 (23) 1:33.25 19.76
27 12 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H5 (11) 42.41 (14) 50.87 (39) 1:33.28 19.79
28 7 Dávid Attila - Miklós Georgina BMW E30 H5 (12) 41.95 (10) 51.57 (40) 1:33.52 20.03
29 17 Kárai Péter - Benkó Gyöngyi BMW E36 H5 (13) 45.36 (21) 48.46 (32) 1:33.82 20.33
30 23 Simonovics Iván - Gágyor Mihály Lada 2105 H4 (9) 48.51 (33) 46.21 (26) 1:34.72 21.23
31 44 Mészáros Zoltán - Mészáros István Skoda 130 LR H2 (4) 49.45 (36) 45.67 (24) 1:35.12 21.63
32 32 Vacsi Imre Lada 2101 H3 (6) 47.73 (31) 47.86 (30) 1:35.59 22.10
33 8 Homonnai László - Nagy Krisztián BMW E30 H5 (14) 46.66 (29) 49.47 (36) 1:36.13 22.64
34 16 Makai Norbert - Mészáros Zita VW Golf H5 (15) 48.22 (32) 48.79 (33) 1:37.01 23.52
35 26 Doktor Roland - Vékony János Lada VFTS H4 (10) 50.68 (37) 47.09 (28) 1:37.77 24.28
36 18 Faragó-Barát Gábor - Faragó-Barát Róbert VW Golf H4 (11) 49.20 (34) 49.02 (34) 1:38.22 24.73
37 43 Horváth-Zsikó Antal - Horváth-Zsikó András Trabant 601 RS H2 (5) 49.42 (35) 50.13 (38) 1:39.55 26.06
38 37 Széll Renátó János - Lada 2107 H3 (7) 51.26 (38) 49.31 (35) 1:40.57 27.08
39 27 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada 2107 H4 (12) 52.00 (39) 54.98 (41) 1:46.98 33.49
40 39 Székely Lajos - Vígh Zoltán Lada 2107 H3 (8) 1:04.30 (42) 43.38 (14) 1:47.68 34.19
41 22 Bazsali Balázs - Hercz Dániel Lada 1300 H4 (13) 54.93 (40) 55.52 (42) 1:50.45 36.96
42 35 Pintér Zoltán - Szabó Mira Lada 2107 H3 (9) 1:04.37 (43) 46.93 (27) 1:51.30 37.81
43 6 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H5 (16) 57.48 (41) 58.94 (43) 1:56.42 42.93
DNF
14 Ludescher Ádám - Diószegi László Toyota RAV4 H5
40 Herbály Attila Lada 2101 H3