II. Orosházi Rallye Show - Versenyautók
Orosháza, 2011.08.13-14.
2. futam eredménye
Poz. Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Poz.) 1.kör (Poz.) 2.kör (Poz.) Idő Kül.
1 3 Kelő-Gere László - Tóth Zoltán Mitsubishi Lancer EVO IX H5 (1) 37.33 (1) 36.47 (1) 1:13.80
2 4 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H5 (2) 38.19 (2) 38.43 (3) 1:16.62 2.82
3 20 Bánfi Zoltán - Haska Görgy Opel Corsa H4 (1) 39.99 (4) 38.81 (4) 1:18.80 5.00
4 9 Karsai Zoltán - Kulcs László Mitsubishi EVO VI H5 (3) 38.28 (3) 40.83 (10) 1:19.11 5.31
5 33 Nagymihály Roland - Szíjártó Erzsébet Lada 2101 H3 (1) 40.47 (5) 38.95 (5) 1:19.42 5.62
6 29 Dombi Imre - Dombi Diána Luca Lada 1200 H4 (2) 40.87 (7) 39.63 (8) 1:20.50 6.70
7 13 Fülöp-Nagy Ferenc - Nagy Ibolya BMW 332i H5 (4) 41.09 (8) 39.57 (7) 1:20.66 6.86
8 45 Balogh Gábor - Lipcsei Róbert Trabant 601 H2 (1) 41.71 (10) 39.47 (6) 1:21.18 7.38
9 2 Móricz József - Farkas Gergely Toyota Corolla WRC H5 (5) 40.65 (6) 40.73 (9) 1:21.38 7.58
10 1 Medvecz Péter - Medvecz Anna Mitsubishi Lancer EVO VI H5 (6) 43.84 (18) 37.71 (2) 1:21.55 7.75
11 7 Dávid Attila - Miklós Georgina BMW E30 H5 (7) 41.27 (9) 43.00 (18) 1:24.27 10.47
12 21 Pálvölgyi Szilveszter - Karasz Róbert Lada 2105 H4 (3) 43.62 (16) 41.57 (12) 1:25.19 11.39
13 39 Székely Lajos - Vígh Zoltán Lada 2107 H3 (2) 43.32 (12) 41.95 (14) 1:25.27 11.47
14 34 Longa Károly - Palotás Zoltán Lada 2107 H3 (3) 44.09 (19) 41.89 (13) 1:25.98 12.18
15 25 Csák Domonkos - Sarkadi Richárd VW Golf H4 (4) 45.34 (23) 40.92 (11) 1:26.26 12.46
16 24 Jochim Zsolt - Jochim Zsoltné Soós Brigitta BMW E36 H4 (5) 43.68 (17) 42.73 (16) 1:26.41 12.61
17 5 Tajmel Tibor - Tajmel Barnabás BMW E30 H5 (8) 43.39 (14) 43.15 (19) 1:26.54 12.74
18 31 Olasz Gábor - Kiss Gábor Lada 2105 H3 (4) 44.34 (20) 43.24 (20) 1:27.58 13.78
19 8 Homonnai László - Nagy Krisztián BMW E30 H5 (9) 44.97 (21) 42.90 (17) 1:27.87 14.07
20 18 Faragó-Barát Gábor - Faragó-Barát Róbert VW Golf H4 (6) 45.16 (22) 43.99 (21) 1:29.15 15.35
21 10 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H5 (10) 46.04 (24) 44.44 (22) 1:30.48 16.68
22 41 Kárász Attila - Bartos Barnabás Lada 2107 H2 (2) 43.30 (11) 47.76 (30) 1:31.06 17.26
23 32 Vacsi Imre Lada 2101 H3 (5) 46.53 (26) 45.66 (25) 1:32.19 18.39
24 44 Mészáros Zoltán - Mészáros István Skoda 130 LR H2 (3) 47.13 (28) 45.38 (24) 1:32.51 18.71
25 11 Fazekas Balázs - Burzás Attila VW Golf H5 (11) 46.61 (27) 47.15 (28) 1:33.76 19.96
26 22 Bazsali Balázs - Hercz Dániel Lada 1300 H4 (7) 48.33 (31) 46.09 (26) 1:34.42 20.62
27 16 Makai Norbert - Mészáros Zita VW Golf H5 (12) 47.94 (30) 47.86 (31) 1:35.80 22.00
28 42 Barta Zsolt - Bartha Zsolt Opel Corsa H2 (4) 49.23 (33) 46.60 (27) 1:35.83 22.03
29 17 Kárai Péter - Benkó Gyöngyi BMW E36 H5 (13) 51.25 (35) 45.20 (23) 1:36.45 22.65
30 6 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H5 (14) 54.20 (38) 42.41 (15) 1:36.61 22.81
31 43 Horváth-Zsikó Antal - Horváth-Zsikó András Trabant 601 RS H2 (5) 50.18 (34) 47.66 (29) 1:37.84 24.04
32 30 Kersmájer László - Kersmájer Szilvia BMW E30 H4 (8) 47.57 (29) 50.38 (34) 1:37.95 24.15
33 15 Béres Tibor - Nyitrai Zoltán VW Golf H5 (15) 52.01 (37) 47.92 (32) 1:39.93 26.13
34 23 Simonovics Iván - Gágyor Mihály Lada 2105 H4 (9) 51.45 (36) 48.90 (33) 1:40.35 26.55
35 35 Pintér Zoltán - Szabó Mira Lada 2107 H3 (6) 46.26 (25) 55.30 (36) 1:41.56 27.76
36 38 Zelei Ferenc - Nagy Gábor Lada VFTS H3 (7) 48.55 (32) 53.44 (35) 1:41.99 28.19
37 12 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H5 (16) 43.37 (13) 59.42 (37) 1:42.79 28.99
38 19 Zalai Roland - Rálik Roland Lada 2107 H4 (10) 43.59 (15) 59.88 (38) 1:43.47 29.67
DNF
14 Ludescher Ádám - Diószegi László Toyota RAV4 H5
26 Doktor Roland - Vékony János Lada VFTS H4
27 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada 2107 H4
28 Balázs Zsolt - Balázs Kitti Lada 2105 H4
36 Vincze Zoltán - Vincze Zoltán Jr. Lada 2107 H3
37 Széll Renátó János Lada 2107 H3
40 Herbály Attila Lada 2101 H3