II. Orosházi Rallye Show - Versenyautók
Orosháza, 2011.08.13-14.
Állás SS1 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Penalty Time Gap
1 1 Medvecz Péter - Medvecz Anna Mitsubishi Lancer EVO VI H5 (1) 5:03.53
2 3 Kelő-Gere László - Tóth Zoltán Mitsubishi Lancer EVO IX H5 (2) 5:06.26 2.73
3 14 Ludescher Ádám - Diószegi László Toyota RAV4 H5 (3) 5:06.28 2.75
4 4 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H5 (4) 5:09.73 6.20
5 5 Tajmel Tibor - Tajmel Barnabás BMW E30 H5 (5) 5:13.05 9.52
6 2 Móricz József - Farkas Gergely Toyota Corolla WRC H5 (6) 5:16.30 12.77
7 13 Fülöp-Nagy Ferenc - Nagy Ibolya BMW 332i H5 (7) 5:20.01 16.48
8 9 Karsai Zoltán - Kulcs László Mitsubishi EVO VI H5 (8) 5:22.68 19.15
9 6 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H5 (9) 5:24.79 21.26
10 7 Dávid Attila - Miklós Georgina BMW E30 H5 (10) 5:27.07 23.54
11 21 Pálvölgyi Szilveszter - Karasz Róbert Lada 2105 H4 (1) 5:43.42 39.89
12 20 Bánfi Zoltán - Haska Görgy Opel Corsa H4 (2) 5:45.71 42.18
13 12 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H5 (11) 5:47.09 43.56
14 25 Csák Domonkos - Sarkadi Richárd VW Golf H4 (3) 5:49.75 46.22
15 38 Zelei Ferenc - Nagy Gábor Lada VFTS H3 (1) 5:50.93 47.40
16 30 Kersmájer László - Kersmájer Szilvia BMW E30 H4 (4) 5:52.33 48.80
17 22 Bazsali Balázs - Hercz Dániel Lada 1300 H4 (5) 5:56.72 53.19
18 24 Jochim Zsolt - Jochim Zsoltné Soós Brigitta BMW E36 H4 (6) 5:58.06 54.53
19 19 Zalai Roland - Rálik Roland Lada 2107 H4 (7) 5:59.04 55.51
20 34 Longa Károly - Palotás Zoltán Lada 2107 H3 (2) 5:59.15 55.62
21 41 Kárász Attila - Bartos Barnabás Lada 2107 H2 (1) 6:00.51 56.98
22 10 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H5 (12) 5.00 6:05.49 1:01.96
23 27 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada 2107 H4 (8) 6:08.11 1:04.58
24 45 Balogh Gábor - Lipcsei Róbert Trabant 601 H2 (2) 6:12.73 1:09.20
25 39 Székely Lajos - Vígh Zoltán Lada 2107 H3 (3) 6:13.45 1:09.92
26 11 Fazekas Balázs - Burzás Attila VW Golf H5 (13) 6:19.10 1:15.57
27 37 Széll Renátó János Lada 2107 H3 (4) 6:27.43 1:23.90
28 23 Simonovics Iván - Gágyor Mihály Lada 2105 H4 (9) 6:27.96 1:24.43
29 31 Olasz Gábor - Kiss Gábor Lada 2105 H3 (5) 6:37.40 1:33.87
30 32 Vacsi Imre Lada 2101 H3 (6) 6:38.30 1:34.77
31 18 Faragó-Barát Gábor - Faragó-Barát Róbert VW Golf H4 (10) 6:39.22 1:35.69
32 44 Mészáros Zoltán - Mészáros István Skoda 130 LR H2 (3) 6:42.72 1:39.19
33 36 Vincze Zoltán - Vincze Zoltán Jr. Lada 2107 H3 (7) 6:44.97 1:41.44
34 35 Pintér Zoltán - Szabó Mira Lada 2107 H3 (8) 6:49.28 1:45.75
35 42 Barta Zsolt - Bartha Zsolt Opel Corsa H2 (4) 7:01.67 1:58.14
36 43 Horváth-Zsikó Antal - Horváth-Zsikó András Trabant 601 RS H2 (5) 7:11.05 2:07.52
37 16 Makai Norbert - Mészáros Zita VW Golf H5 (14) 7:13.90 2:10.37
38 33 Nagymihály Roland - Szíjártó Erzsébet Lada 2101 H3 (9) 7:24.31 2:20.78
39 28 Balázs Zsolt - Balázs Kitti Lada 2105 H4 (11) 7:39.59 2:36.06
DNF - SS1
8 Homonnai László - Nagy Krisztián BMW E30 H5
15 Béres Tibor - Nyitrai Zoltán VW Golf H5
17 Kárai Péter - Benkó Gyöngyi BMW E36 H5
26 Doktor Roland - Vékony János Lada VFTS H4
29 Dombi Imre - Dombi Diána Luca Lada 1200 H4
40 Herbály Attila Lada 2101 H3
A #10-es és a #15-ös rsz. versenyzők 5 mp büntetést kaptak korai rajt miatt.