II. Orosházi Rallye Show - Utcai autók
Orosháza, 2011.08.13-14.
2. futam eredménye
Poz. Rsz. Versenyző Autó Kat. (Poz.) 1.kör (Poz.) 2.kör (Poz.) Idő Kül.
1 24 Ludescher Loránd Trabant 750 GSX-R N1 (1) 36.06 (2) 34.32 (1) 1:10.38
2 25 Ludescher Ákos Honda CRX N1 (2) 35.74 (1) 34.95 (2) 1:10.69 0.31
3 19 Hegedűs András VW Polo N1 (3) 36.77 (3) 35.81 (3) 1:12.58 2.20
4 8 Tetlák János Honda Civic Type-R N2 (1) 37.43 (4) 36.19 (4) 1:13.62 3.24
5 5 Budai Zoltán VW Golf N2 (2) 37.66 (5) 37.04 (5) 1:14.70 4.32
6 16 Ördög István VW Polo N2 (3) 39.72 (6) 37.62 (6) 1:17.34 6.96
7 4 Gál Péter Seat Ibiza Cupra N2 (4) 40.05 (7) 39.14 (9) 1:19.19 8.81
8 22 Heuschmiedt Zsolt Suzuki Swift N1 (4) 41.53 (9) 38.34 (7) 1:19.87 9.49
9 6 Hercz Dániel Renault Clio N2 (5) 40.61 (8) 39.56 (10) 1:20.17 9.79
10 7 Bubor Tamás Honda Civic N1 (5) 42.30 (11) 38.97 (8) 1:21.27 10.89
11 17 Balogh Pál Fiat Bravo N2 (6) 41.54 (10) 40.81 (11) 1:22.35 11.97
12 15 Nóbik Krisztián Peugeot 206 N1 (6) 42.64 (13) 41.10 (12) 1:23.74 13.36
13 11 Bozó Ferenc Opel Vectra N2 (7) 43.39 (15) 41.23 (13) 1:24.62 14.24
14 20 Kapás József Audi 80 N2 (8) 42.82 (14) 42.62 (14) 1:25.44 15.06
15 21 Orbán Árpád Kia Rio N1 (7) 43.66 (16) 43.96 (18) 1:27.62 17.24
16 2 Koczka Mihály Renault Clio N2 (9) 44.78 (17) 43.06 (15) 1:27.84 17.46
17 10 Bakosi Benjamin Ford Escort Cosworth N2 (10) 42.49 (12) 46.05 (20) 1:28.54 18.16
18 23 Hocsi Ádám József Peugeot 306 N1 (8) 46.34 (19) 43.66 (17) 1:30.00 19.62
19 26 Rébék Zoltán Subaru Impreza N1 (9) 48.06 (23) 43.47 (16) 1:31.53 21.15
20 14 ifj. Kersmájer László BMW E30 N2 (11) 47.11 (20) 46.25 (21) 1:33.36 22.98
21 3 Devossa Péter BMW E36 N2 (12) 49.38 (24) 44.25 (19) 1:33.63 23.25
22 13 Baráth Ferenc Lada 1500 N1 (10) 47.71 (22) 46.46 (23) 1:34.17 23.79
23 12 Lázár István Suzuki Swift N1 (11) 47.48 (21) 47.32 (24) 1:34.80 24.42
24 9 Dr. Solymossy Endre BMW 325i N2 (13) 51.92 (25) 46.27 (22) 1:38.19 27.81
25 18 Bakó Attila BMW 320i N2 (14) 46.28 (18) 1:21.52 (25) 2:07.80 57.42
DNS
1 Antali Sándor Opel Kadett N2