Állás SS5 után
(Ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS5 Rank Penalty Time Gap
1 801 P01 Beppo Harrach - Andreas Schindlbacher Mitsubishi Lancer Evo 9 L (1) 3:32.36 (1) 18:38.66
2 803 P03 Lajtai Zsolt - Steiner Zoltán Ford Escort Cosworth RS L (2) 3:47.13 (2) 19:58.28 1:19.62
3 804 P04 Várkonyi Szabolcs - Cser Mónika Honda Civic Type-R R3 L (3) 3:55.58 (3) 20:28.76 1:50.10
4 806 P06 Hideg Krisztián - Kecskeméti Balázs Lada VFTS L (4) 4:26.22 (7) 21:54.16 3:15.50
5 809 P09 Király Gábor - Molnár Alexandra Lada VFTS L (5) 4:04.70 (4) 22:00.21 3:21.55
6 808 P08 Notheisz Attla - Ifj. Notheisz Attila Lada 2107 L (6) 4:16.00 (6) 22:30.17 3:51.51
7 805 P05 Gáll Csaba - Patkó Gergely Opel Ascona L (7) 4:05.60 (5) 22:53.10 4:14.44
DNF - SS5
802 P02 Budavári Zoltán - Földi Niki Mitsubishi Lancer Evo 8 L
807 P07 Lukács Kornél - Mesterházi Márk Citroen C2 R2 Max L