III. FÉSZ - Csóka Bosch Car Service Kupa - Nagy László Emlékverseny
Majs, 2010. 05. 29-30.
Állás SS4 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Run 4 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 00 Nagy Nándor - Spengler Róbert Skoda Felicia Előfutó (1) 5:18.427 (1) 23:52.530
DNF - Run 3
000 Bayer Péter - Szabó Ferenc Lada Níva Előfutó
Licence
1 P0 Szecsődi Norbert - Tarrósi Péter Opel Corsa Licence (1) 4:47.257 (1) 20:53.205
2 P00 Béres "Unicum" Attila - Köbli Károly Opel Kadett GSI Licence (2) 4:57.811 (2) 22:15.922 1:22.717
3 75 Tarrósi Imre - Kovács József VW Sirocco Licence (3) 5:08.813 (3) 22:16.445 1:23.240
4 0 Molnár Gyula - Márton Róbert Lada 21011 Licence (4) 5:38.381 (4) 25:06.415 4:13.210
DNF - Run 2
P1 Németh "16V" Péter - Zejda Viktória Skoda Felicia Kit-Car Licence
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 4:14.518 (1) 18:49.591
2 16 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:30.867 (2) 19:51.184 1:01.593
3 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 4:35.544 (4) 20:00.574 1:10.983
4 10 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 A/6 (1) 4:35.400 (3) 20:08.946 1:19.355
5 38 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:47.223 (13) 20:16.318 1:26.727
6 9 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza WRX Sti A/6 (2) 4:40.257 (6) 20:29.189 1:39.598
7 39 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/3 (1) 4:46.297 (12) 20:29.708 1:40.117
8 32 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (2) 4:41.804 (7) 20:29.891 1:40.300
9 37 Pfaff Zoltán - Szűcs Gábor Lada 2101 A/4 (3) 4:51.304 (17) 20:35.367 1:45.776
10 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:38.155 (5) 20:35.894 1:46.303
11 3 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (4) 4:42.886 (8) 20:46.412 1:56.821
12 41 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (2) 4:51.469 (18) 20:56.750 2:07.159
13 21 Borók István - Vencler Krisztián Lada VFTS H/4 (1) 4:50.634 (16) 5.000 20:59.599 2:10.008
14 4 Pap József - Balogh Dalma BMW E30 H/6 (5) 4:57.478 (30) 20:59.760 2:10.169
15 7 Spitzer Zoltán - Standovár Norbert BMW E30 H/6 (6) 4:45.200 (11) 21:00.934 2:11.343
16 24 Hulmann Gábor - Tiringer Mihály Lada VFTS H/4 (2) 4:50.073 (15) 21:01.069 2:11.478
17 34 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 A/4 (4) 4:53.662 (23) 21:05.991 2:16.400
18 30 Szabó Viktor - Budai László Lada 2107 H/4 (3) 4:54.068 (24) 21:08.476 2:18.885
19 15 Murai József - Murai Gábor Suzuki Swift H/5 (2) 4:59.727 (32) 21:09.185 2:19.594
20 42 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (3) 4:57.055 (29) 21:09.271 2:19.680
21 27 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4 (4) 4:58.270 (31) 21:14.709 2:25.118
22 29 Suba Imre - Hau József Audi 80 H/4 (5) 4:55.328 (26) 21:14.755 2:25.164
23 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (3) 5:13.029 (40) 21:16.092 2:26.501
24 25 László Ferdinánd - Pató János Lada 2101 H/4 (6) 4:56.859 (28) 21:24.245 2:34.654
25 20 Benedek Tibor - Burai Barna Mazda 323 A/5 (1) 4:44.994 (10) 21:31.998 2:42.407
26 19 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/5 (2) 4:51.533 (19) 21:34.399 2:44.808
27 11 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325 i A/6 (3) 4:47.535 (14) 21:35.631 2:46.040
28 43 Györffy László - Anka András Lada H/3 (4) 5:01.660 (33) 5.000 21:43.193 2:53.602
29 8 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (7) 4:52.222 (20) 21:43.252 2:53.661
30 12 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 5:08.522 (36) 21:55.975 3:06.384
31 36 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 5:12.649 (39) 22:01.318 3:11.727
32 33 Hoferka Péter - Radványi László Lada 2101 A/4 (6) 5:10.028 (37) 22:28.470 3:38.879
33 17 Hart Máté - Kiss Tamás Peugeot 205 GTI A/5 (3) 5:07.085 (34) 22:46.099 3:56.508
34 40 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3 (5) 4:55.349 (27) 5.000 22:49.693 4:00.102
35 18 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/5 (4) 5:07.413 (35) 22:56.849 4:07.258
36 44 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/4 (7) 4:52.765 (21) 23:26.016 4:36.425
37 49 Paholik Gábor - Májer Dóra Trabant 601S H/1 (1) 5:38.258 (43) 23:46.297 4:56.706
38 22 Dénisch Péter - Málik László Lada 2101 H/4 (7) 5:28.154 (41) 24:05.555 5:15.964
39 47 Ifj.Dávid András - Tajthy Péter Trabant 601 RS H/1 (2) 5:37.947 (42) 24:20.730 5:31.139
40 48 Németh Zoltán - Berger Mihály Trabant 601 H/1 (3) 5:41.828 (44) 24:34.800 5:45.209
41 28 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (8) 4:55.067 (25) 25:27.118 6:37.527
42 45 Köbli Károly - Béres "Unicum" Attila Skoda Favorit A/4 (8) 4:53.053 (22) 26:21.009 7:31.418
DNF - Run 1
23 Fodor Timót - Fodor Ákos Lada VFTS H/4 5:10.875 (38)
DNS - Run 2
6 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
46 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
DNF - Run 2
31 Koszér Attila - Varga Tamás Lada 2101 H/4 4:43.123 (9)
DNF - Run 3
26 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada H/4
50 Tilk Balázs - Vajda István Trabant 601 TT H/1
DNF - Run 4
35 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4
Motor
1 74 Sebes Tamás Suzuki DR650 R Motor (1) 5:10.412 (1) 24:53.173