III. FÉSZ - Csóka Bosch Car Service Kupa - Nagy László Emlékverseny
Majs, 2010. 05. 29-30.
Állás SS5 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Run 5 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 00 Nagy Nándor - Spengler Róbert Skoda Felicia Előfutó (1) 5:27.151 (1) 29:19.681
DNF - Run 3
000 Bayer Péter - Szabó Ferenc Lada Níva Előfutó
Licence
1 P0 Szecsődi Norbert - Tarrósi Péter Opel Corsa Licence (1) 5:00.008 (1) 25:53.213
2 P00 Béres "Unicum" Attila - Köbli Károly Opel Kadett GSI Licence (2) 5:12.418 (2) 27:28.340 1:35.127
3 75 Tarrósi Imre - Kovács József VW Sirocco Licence (3) 5:20.562 (3) 27:37.007 1:43.794
4 0 Molnár Gyula - Márton Róbert Lada 21011 Licence (4) 5:46.497 (4) 30:52.912 4:59.699
DNF - Run 2
P1 Németh "16V" Péter - Zejda Viktória Skoda Felicia Kit-Car Licence
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 4:25.430 (1) 23:15.021
2 16 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:35.520 (2) 24:26.704 1:11.683
3 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 4:36.621 (3) 24:37.195 1:22.174
4 10 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 A/6 (1) 4:37.450 (5) 24:46.396 1:31.375
5 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:37.437 (4) 25:13.331 1:58.310
6 38 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:57.137 (17) 25:13.455 1:58.434
7 32 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (2) 4:44.289 (6) 25:14.180 1:59.159
8 9 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza WRX Sti A/6 (2) 4:45.094 (7) 25:14.283 1:59.262
9 39 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/3 (1) 4:49.348 (10) 25:19.056 2:04.035
10 37 Pfaff Zoltán - Szűcs Gábor Lada 2101 A/4 (3) 4:56.763 (16) 25:32.130 2:17.109
11 4 Pap József - Balogh Dalma BMW E30 H/6 (4) 4:52.090 (12) 25:51.850 2:36.829
12 3 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (5) 5:08.492 (32) 25:54.904 2:39.883
13 24 Hulmann Gábor - Tiringer Mihály Lada VFTS H/4 (1) 4:54.090 (14) 25:55.159 2:40.138
14 7 Spitzer Zoltán - Standovár Norbert BMW E30 H/6 (6) 4:56.614 (15) 25:57.548 2:42.527
15 21 Borók István - Vencler Krisztián Lada VFTS H/4 (2) 5:02.638 (26) 5.000 26:02.237 2:47.216
16 34 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 A/4 (4) 4:59.178 (19) 26:05.169 2:50.148
17 30 Szabó Viktor - Budai László Lada 2107 H/4 (3) 5:00.411 (22) 26:08.887 2:53.866
18 42 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (2) 5:02.298 (25) 26:11.569 2:56.548
19 15 Murai József - Murai Gábor Suzuki Swift H/5 (2) 5:04.733 (29) 26:13.918 2:58.897
20 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (3) 4:58.908 (18) 26:15.000 2:59.979
21 27 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4 (4) 5:00.533 (24) 26:15.242 3:00.221
22 29 Suba Imre - Hau József Audi 80 H/4 (5) 5:05.895 (30) 26:20.650 3:05.629
23 19 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/5 (1) 4:49.796 (11) 26:24.195 3:09.174
24 20 Benedek Tibor - Burai Barna Mazda 323 A/5 (2) 4:52.257 (13) 26:24.255 3:09.234
25 11 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325 i A/6 (3) 4:49.327 (9) 26:24.958 3:09.937
26 25 László Ferdinánd - Pató János Lada 2101 H/4 (6) 5:03.877 (28) 26:28.122 3:13.101
27 8 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (7) 4:59.775 (20) 26:43.027 3:28.006
28 36 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 5:07.687 (31) 27:09.005 3:53.984
29 12 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 5:17.985 (36) 27:13.960 3:58.939
30 33 Hoferka Péter - Radványi László Lada 2101 A/4 (6) 5:23.589 (38) 27:52.059 4:37.038
31 40 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3 (3) 5:03.590 (27) 5.000 27:53.283 4:38.262
32 17 Hart Máté - Kiss Tamás Peugeot 205 GTI A/5 (3) 5:13.636 (34) 27:59.735 4:44.714
33 18 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/5 (4) 5:11.154 (33) 28:08.003 4:52.982
34 44 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/4 (7) 5:00.087 (21) 28:26.103 5:11.082
35 49 Paholik Gábor - Májer Dóra Trabant 601S H/1 (1) 5:47.405 (40) 29:33.702 6:18.681
36 22 Dénisch Péter - Málik László Lada 2101 H/4 (7) 5:31.679 (39) 29:37.234 6:22.213
37 47 Ifj.Dávid András - Tajthy Péter Trabant 601 RS H/1 (2) 5:52.613 (42) 30:13.343 6:58.322
38 48 Németh Zoltán - Berger Mihály Trabant 601 H/1 (3) 5:48.300 (41) 30:23.100 7:08.079
39 28 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (8) 5:00.419 (23) 30:27.537 7:12.516
40 45 Köbli Károly - Béres "Unicum" Attila Skoda Favorit A/4 (8) 5:15.810 (35) 31:36.819 8:21.798
DNF - Run 1
23 Fodor Timót - Fodor Ákos Lada VFTS H/4 5:18.341 (37)
DNS - Run 2
6 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
46 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
DNF - Run 2
31 Koszér Attila - Varga Tamás Lada 2101 H/4 4:48.777 (8)
DNF - Run 3
26 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada H/4
50 Tilk Balázs - Vajda István Trabant 601 TT H/1 6:49.073 (43)
DNF - Run 4
35 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4
DNF - Run 5
41 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3
43 Györffy László - Anka András Lada H/3
Motor
1 74 Sebes Tamás Suzuki DR650 R Motor (1) 5:25.241 (1) 30:18.414