III. FÉSZ - Csóka Bosch Car Service Kupa - Nagy László Emlékverseny
Majs, 2010. 05. 29-30.
Állás SS6 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Run 6 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 00 Nagy Nándor - Spengler Róbert Skoda Felicia Előfutó (1) 5:28.706 (1) 34:48.387
DNF - Run 3
000 Bayer Péter - Szabó Ferenc Lada Níva Előfutó
Licence
1 P0 Szecsődi Norbert - Tarrósi Péter Opel Corsa Licence (1) 4:54.017 (1) 30:47.230
2 P00 Béres "Unicum" Attila - Köbli Károly Opel Kadett GSI Licence (2) 5:12.712 (2) 32:41.052 1:53.822
3 75 Tarrósi Imre - Kovács József VW Sirocco Licence (3) 5:16.229 (3) 32:53.236 2:06.006
4 0 Molnár Gyula - Márton Róbert Lada 21011 Licence (4) 5:43.649 (4) 36:36.561 5:49.331
DNF - Run 2
P1 Németh "16V" Péter - Zejda Viktória Skoda Felicia Kit-Car Licence
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 4:21.152 (1) 27:36.173
2 16 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:32.992 (2) 28:59.696 1:23.523
3 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 4:33.542 (3) 29:10.737 1:34.564
4 10 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 A/6 (1) 4:35.193 (4) 29:21.589 1:45.416
5 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:36.874 (5) 29:50.205 2:14.032
6 32 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (1) 4:42.841 (6) 29:57.021 2:20.848
7 9 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza WRX Sti A/6 (2) 4:44.488 (7) 29:58.771 2:22.598
8 38 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (2) 4:47.595 (10) 30:01.050 2:24.877
9 39 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/3 (1) 4:48.989 (13) 30:08.045 2:31.872
10 37 Pfaff Zoltán - Szűcs Gábor Lada 2101 A/4 (3) 4:54.424 (19) 30:26.554 2:50.381
11 4 Pap József - Balogh Dalma BMW E30 H/6 (4) 4:48.689 (12) 30:40.539 3:04.366
12 3 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (5) 4:51.774 (14) 30:46.678 3:10.505
13 24 Hulmann Gábor - Tiringer Mihály Lada VFTS H/4 (1) 4:55.041 (20) 30:50.200 3:14.027
14 7 Spitzer Zoltán - Standovár Norbert BMW E30 H/6 (6) 4:53.570 (16) 30:51.118 3:14.945
15 34 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 A/4 (4) 4:56.126 (21) 31:01.295 3:25.122
16 21 Borók István - Vencler Krisztián Lada VFTS H/4 (2) 4:59.356 (24) 5.000 31:01.593 3:25.420
17 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (2) 4:53.724 (17) 31:08.724 3:32.551
18 27 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4 (3) 4:53.828 (18) 31:09.070 3:32.897
19 11 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325 i A/6 (3) 4:45.335 (8) 31:10.293 3:34.120
20 19 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/5 (1) 4:47.712 (11) 31:11.907 3:35.734
21 30 Szabó Viktor - Budai László Lada 2107 H/4 (4) 5:03.772 (28) 31:12.659 3:36.486
22 15 Murai József - Murai Gábor Suzuki Swift H/5 (3) 5:02.872 (26) 31:16.790 3:40.617
23 20 Benedek Tibor - Burai Barna Mazda 323 A/5 (2) 4:58.523 (23) 31:22.778 3:46.605
24 29 Suba Imre - Hau József Audi 80 H/4 (5) 5:02.906 (27) 31:23.556 3:47.383
25 25 László Ferdinánd - Pató János Lada 2101 H/4 (6) 4:58.407 (22) 31:26.529 3:50.356
26 42 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (2) 5:15.476 (35) 31:27.045 3:50.872
27 8 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (7) 4:52.579 (15) 31:35.606 3:59.433
28 36 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 5:13.738 (33) 32:22.743 4:46.570
29 40 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3 (3) 4:59.939 (25) 5.000 32:53.222 5:17.049
30 33 Hoferka Péter - Radványi László Lada 2101 A/4 (6) 5:12.374 (31) 33:04.433 5:28.260
31 17 Hart Máté - Kiss Tamás Peugeot 205 GTI A/5 (3) 5:18.936 (36) 33:18.671 5:42.498
32 18 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/5 (4) 5:12.510 (32) 33:20.513 5:44.340
33 44 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/4 (7) 5:09.872 (30) 33:35.975 5:59.802
34 22 Dénisch Péter - Málik László Lada 2101 H/4 (7) 5:23.295 (37) 35:00.529 7:24.356
35 28 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (8) 5:06.589 (29) 35:34.126 7:57.953
36 49 Paholik Gábor - Májer Dóra Trabant 601S H/1 (1) 6:58.562 (40) 36:32.264 8:56.091
37 47 Ifj.Dávid András - Tajthy Péter Trabant 601 RS H/1 (2) 7:00.089 (41) 37:13.432 9:37.259
38 48 Németh Zoltán - Berger Mihály Trabant 601 H/1 (3) 6:57.089 (39) 37:20.189 9:44.016
39 45 Köbli Károly - Béres "Unicum" Attila Skoda Favorit A/4 (8) 6:37.901 (38) 38:14.720 10:38.547
DNF - Run 1
23 Fodor Timót - Fodor Ákos Lada VFTS H/4 5:14.797 (34)
DNS - Run 2
6 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
46 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
DNF - Run 2
31 Koszér Attila - Varga Tamás Lada 2101 H/4 4:46.883 (9)
DNF - Run 3
26 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada H/4
50 Tilk Balázs - Vajda István Trabant 601 TT H/1 8:44.518 (42)
DNF - Run 4
35 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4
DNF - Run 5
41 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3
43 Györffy László - Anka András Lada H/3
DNS - Run 6
12 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5
Motor
1 74 Sebes Tamás Suzuki DR650 R Motor (1) 5:17.614 (1) 35:36.028