IV. FÉSZ Kupa (RSQ-TME 2010./4.)
Mucsi, 2010. 06. 12-13.
Állás SS4 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Run 4 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 00 Herger László - Sólya Tamás Peugeot 205 GTI Előfutó (1) 7:03.661 (1) 5.000 20:36.574
2 0 Dávid József - Németh László Ford Fiesta XR2 Előfutó (2) 7:13.388 (2) 20:54.444 17.870
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 5:42.526 (1) 16:44.279
2 3 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (2) 5:50.342 (2) 17:00.737 16.458
3 15 Murai József - Murai Gábor VW Golf H/5 (1) 5:55.685 (3) 17:17.319 33.040
4 4 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (3) 6:03.814 (6) 17:29.109 44.830
5 26 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (1) 6:06.261 (8) 17:43.129 58.850
6 18 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 6:06.301 (9) 17:46.459 1:02.180
7 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (4) 5:57.519 (4) 17:48.886 1:04.607
8 19 Hodula Lajos - Karajz Attila Lada 2107 H/4 (2) 6:05.799 (7) 17:55.902 1:11.623
9 8 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 6:01.706 (5) 18:05.139 1:20.860
10 11 Hajdú Gábor - Lengyel Gábor Lada VFTS H/5 (2) 6:13.490 (13) 18:09.561 1:25.282
11 22 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (3) 6:20.335 (16) 18:09.586 1:25.307
12 17 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/6 (2) 6:15.610 (14) 18:17.885 1:33.606
13 29 Marits János - Papp Tamás Lada 2107 A/4 (2) 6:07.380 (10) 10.000 18:19.619 1:35.340
14 6 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (5) 6:13.483 (12) 18:20.013 1:35.734
15 20 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (4) 6:10.760 (11) 18:22.766 1:38.487
16 34 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/3 (1) 6:19.263 (15) 5.000 18:29.876 1:45.597
17 33 Locher János - Németh Mária Peugeot 106 S16 A/4 (3) 6:21.456 (19) 18:35.906 1:51.627
18 39 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/3 (1) 6:23.737 (20) 18:37.517 1:53.238
19 41 Gráber Attila - Kovács Viktor Suzuki Swift GTI A/3 (2) 6:20.644 (18) 18:42.426 1:58.147
20 24 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (5) 6:20.553 (17) 18:45.966 2:01.687
21 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (3) 6:24.492 (21) 18:50.480 2:06.201
22 38 Kovács Attila - Repcsik Imre Lada 2108 Samara H/3 (2) 6:29.277 (23) 19:01.942 2:17.663
23 40 Kónya Gábor - Balika József Suzuki Swift A/3 (3) 6:38.139 (27) 19:03.864 2:19.585
24 28 Hoferka Péter - Máyer Dóra Lada 2101 A/4 (4) 6:26.460 (22) 19:06.763 2:22.484
25 12 Hetyei Patrik - Hetyei Tamás Lada 2107 H/5 (4) 6:34.150 (25) 19:09.837 2:25.558
26 37 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (3) 6:30.899 (24) 19:09.906 2:25.627
27 7 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6 (6) 6:36.467 (26) 19:15.300 2:31.021
28 43 Lickert Viktor - Lickert Gábor Suzuki Swift A/3 (4) 6:39.626 (28) 10.000 19:30.020 2:45.741
29 10 Szabó Miklós - Bíróné Szabó Veronika BMW 525i A/6 (3) 7:08.180 (31) 19:39.599 2:55.320
30 36 Rapai Ferenc - Lajtos Gábor Lada 2105 H/3 (4) 6:45.826 (30) 5.000 19:43.169 2:58.890
31 16 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/6 (4) 6:40.013 (29) 19:46.622 3:02.343
32 32 János Ernő - János Rita Opel Astra A/4 (5) 7:10.744 (32) 5.000 20:55.195 4:10.916
33 42 Szalai Csaba - Marity Gábor Suzuki Swift GTI A/3 (5) 7:23.519 (33) 5.000 20:55.559 4:11.280
34 47 Paholik Gábor - Bauer Győző Trabant H/1 (1) 7:24.416 (34) 21:40.880 4:56.601
35 45 Deák Krisztián - Varga Attila Trabant 601 H/1 (2) 7:44.523 (35) 22:15.368 5:31.089
36 44 Wilhelm Zoltán - Fáber Tamás Ford Fiesta H/3 (5) 7:58.330 (37) 22:26.205 5:41.926
37 46 Ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601 RS H/1 (3) 7:56.987 (36) 22:45.886 6:01.607
38 23 Rideg Tibor - Farkas István Lada 2107 H/4 (6) 12:47.788 (38) 25:34.312 8:50.033
DNS - Run 1
25 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4
DNS - Run 2
31 Varga Géza - Kiss Péter Opel Corsa A/4
DNF - Run 2
9 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325i A/6
21 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4
DNS - Run 4
2 Benis Ferenc - Dublecz Árpád VW Golf H/6
DNF - Run 4
27 Eigner Ambrus - Sóber Csaba Lada 2107 A/4
35 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3