IV. FÉSZ Kupa (RSQ-TME 2010./4.)
Mucsi, 2010. 06. 12-13.
Állás SS5 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Run 5 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 00 Herger László - Sólya Tamás Peugeot 205 GTI Előfutó (1) 6:58.659 (1) 5.000 27:35.233
2 0 Dávid József - Németh László Ford Fiesta XR2 Előfutó (2) 8:40.395 (2) 29:34.839 1:59.606
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 5:44.998 (1) 22:29.277
2 3 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (2) 5:47.387 (2) 22:48.124 18.847
3 15 Murai József - Murai Gábor VW Golf H/5 (1) 5:49.747 (3) 23:07.066 37.789
4 26 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (1) 6:02.316 (7) 23:45.445 1:16.168
5 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (3) 5:58.507 (4) 23:47.393 1:18.116
6 18 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (1) 6:01.673 (6) 23:48.132 1:18.855
7 4 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (4) 6:24.450 (20) 23:53.559 1:24.282
8 19 Hodula Lajos - Karajz Attila Lada 2107 H/4 (2) 6:01.473 (5) 23:57.375 1:28.098
9 8 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 6:03.756 (8) 24:08.895 1:39.618
10 22 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (3) 6:06.198 (9) 24:15.784 1:46.507
11 11 Hajdú Gábor - Lengyel Gábor Lada VFTS H/5 (2) 6:08.075 (10) 24:17.636 1:48.359
12 6 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (5) 6:10.100 (11) 24:30.113 2:00.836
13 20 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (4) 6:10.575 (12) 24:33.341 2:04.064
14 17 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/6 (2) 6:16.359 (16) 24:34.244 2:04.967
15 34 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/3 (1) 6:13.776 (15) 5.000 24:43.652 2:14.375
16 39 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/3 (1) 6:12.663 (14) 24:50.180 2:20.903
17 33 Locher János - Németh Mária Peugeot 106 S16 A/4 (2) 6:16.824 (17) 24:52.730 2:23.453
18 24 Szalai András - Rada Gábor Lada VFTS H/4 (5) 6:10.772 (13) 24:56.738 2:27.461
19 41 Gráber Attila - Kovács Viktor Suzuki Swift GTI A/3 (2) 6:19.256 (18) 25:01.682 2:32.405
20 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (3) 6:20.162 (19) 25:10.642 2:41.365
21 38 Kovács Attila - Repcsik Imre Lada 2108 Samara H/3 (2) 6:26.067 (22) 25:28.009 2:58.732
22 37 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (3) 6:26.671 (24) 25:36.577 3:07.300
23 40 Kónya Gábor - Balika József Suzuki Swift A/3 (3) 6:35.632 (29) 25:39.496 3:10.219
24 12 Hetyei Patrik - Hetyei Tamás Lada 2107 H/5 (4) 6:29.872 (26) 25:39.709 3:10.432
25 7 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6 (6) 6:25.480 (21) 25:40.780 3:11.503
26 28 Hoferka Péter - Máyer Dóra Lada 2101 A/4 (3) 6:34.027 (28) 25:40.790 3:11.513
27 43 Lickert Viktor - Lickert Gábor Suzuki Swift A/3 (4) 6:28.261 (25) 10.000 25:58.281 3:29.004
28 16 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/6 (3) 6:26.387 (23) 26:13.009 3:43.732
29 10 Szabó Miklós - Bíróné Szabó Veronika BMW 525i A/6 (4) 6:35.655 (30) 26:15.254 3:45.977
30 36 Rapai Ferenc - Lajtos Gábor Lada 2105 H/3 (4) 6:32.220 (27) 5.000 26:15.389 3:46.112
31 42 Szalai Csaba - Marity Gábor Suzuki Swift GTI A/3 (5) 7:08.747 (33) 5.000 28:04.306 5:35.029
32 32 János Ernő - János Rita Opel Astra A/4 (4) 7:11.347 (34) 5.000 28:06.542 5:37.265
33 47 Paholik Gábor - Bauer Győző Trabant H/1 (1) 7:08.679 (32) 28:49.559 6:20.282
34 45 Deák Krisztián - Varga Attila Trabant 601 H/1 (2) 7:29.977 (35) 29:45.345 7:16.068
35 46 Ifj. Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601 RS H/1 (3) 7:31.419 (36) 30:17.305 7:48.028
36 44 Wilhelm Zoltán - Fáber Tamás Ford Fiesta H/3 (5) 7:55.048 (37) 30:21.253 7:51.976
37 23 Rideg Tibor - Farkas István Lada 2107 H/4 (6) 6:53.605 (31) 32:27.917 9:58.640
DNS - Run 1
25 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4
DNS - Run 2
31 Varga Géza - Kiss Péter Opel Corsa A/4
DNF - Run 2
9 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325i A/6
21 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4
DNS - Run 4
2 Benis Ferenc - Dublecz Árpád VW Golf H/6
DNF - Run 4
27 Eigner Ambrus - Sóber Csaba Lada 2107 A/4
35 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3
DNF - Run 5
29 Marits János - Papp Tamás Lada 2107 A/4