XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS1 után (ideiglenes részeredmény - MÓDOSÍTOTT!)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (1) 5:34.941
2 902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő (2) 5:41.724 6.783
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:30.056
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:39.781 9.725
3 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 4:49.030 18.974
4 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:52.442 22.386
5 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:52.744 22.688
6 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:55.332 25.276
7 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (1) 4:56.150 26.094
8 30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (2) 4:57.947 27.891
9 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (2) 4:58.247 28.191
10 15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6 (3) 4:59.361 29.305
11 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 5:01.297 31.241
12 3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (3) 5:01.396 31.340
13 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 5:05.053 34.997
14 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 5:05.706 35.650
15 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (1) 5:06.591 36.535
16 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (4) 5:06.840 36.784
17 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (2) 5:06.847 36.791
18 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (3) 5:07.096 37.040
19 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (4) 5:07.546 37.490
20 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (5) 5:08.950 38.894
21 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (6) 5:09.026 38.970
22 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (5) 5:09.060 39.004
23 51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 5:10.779 40.723
24 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (3) 5:12.038 41.982
25 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (4) 5:12.482 42.426
26 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (7) 5:12.503 42.447
27 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (6) 5:12.973 42.917
28 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 5:13.886 43.830
29 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (8) 5:14.043 43.987
30 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 5:16.473 46.417
31 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (9) 5:17.753 47.697
32 45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4 (7) 5:20.081 50.025
33 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 5:20.853 50.797
34 28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (3) 5:21.845 51.789
35 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (8) 5:23.579 53.523
36 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (4) 5:23.611 53.555
37 36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 (10) 5:24.172 54.116
38 33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (11) 5:28.484 58.428
39 41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4 (12) 5:28.700 58.644
40 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 5:29.141 59.085
41 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 5:29.405 59.349
42 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (13) 5:31.329 1:01.273
43 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 5:31.771 1:01.715
44 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (4) 5:34.101 1:04.045
45 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (5) 5:34.442 1:04.386
46 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (6) 5:34.530 1:04.474
47 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (7) 5:35.154 1:05.098
48 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:35.453 1:05.397
49 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (9) 5:36.021 1:05.965
50 47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4 (10) 5:45.027 1:14.971
51 52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3 (8) 5:54.327 1:24.271
52 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (9) 6:02.397 1:32.341
53 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (4) 6:13.324 1:43.268
54 63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1 (1) 6:26.382 1:56.326
55 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (8) 6:27.418 1:57.362
56 17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5 (7) 6:31.208 2:01.152
57 65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1 (2) 6:31.365 2:01.309
58 19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5 (8) 6:32.758 2:02.702
59 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (3) 15:08.730 10:38.674
60 64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (4) 18:06.109 13:36.053
61 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (10) 21:22.966 16:52.910
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 5:09.984
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:33.250 23.266
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 6:08.124 58.140
Felügyelőtestületi döntés értelmében az időjárási körülmények miatt a versenyzők SS1 ideje a 25-ös rajt-
számig bezárólag (illetve a quadoknál, 81-83 rsz.) az SS1-en és SS2-n elért idők közül a jobb; 26-os rajt-
számtól kezdődően az SS1-en elért idő.