XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS3 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (1) 5:01.762 (1) 16:11.644
2 902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő (2) 5:04.618 (2) 16:28.066 16.422
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:14.406 (1) 13:14.518
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:20.728 (2) 13:40.290 25.772
3 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:30.446 (5) 14:15.330 1:00.812
4 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:33.614 (6) 14:19.102 1:04.584
5 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:29.512 (4) 14:20.176 1:05.658
6 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 4:43.507 (21) 14:21.567 1:07.049
7 30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (1) 4:34.275 (7) 14:30.169 1:15.651
8 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (2) 4:38.093 (14) 14:30.393 1:15.875
9 3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (3) 4:34.410 (8) 14:37.202 1:22.684
10 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 4:37.407 (13) 14:40.001 1:25.483
11 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (2) 4:46.927 (26) 14:43.421 1:28.903
12 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:36.882 (10) 14:50.064 1:35.546
13 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:37.056 (12) 14:50.750 1:36.232
14 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 4:42.650 (19) 14:52.756 1:38.238
15 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (3) 4:37.050 (11) 14:55.170 1:40.652
16 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (3) 4:41.058 (17) 14:56.150 1:41.632
17 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (4) 4:43.305 (20) 14:56.985 1:42.467
18 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (4) 4:39.711 (16) 14:57.763 1:43.245
19 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (5) 4:45.737 (23) 14:59.929 1:45.411
20 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (5) 4:35.999 (9) 15:01.945 1:47.427
21 51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (6) 4:41.874 (18) 15:03.432 1:48.914
22 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (6) 4:38.558 (15) 15:03.564 1:49.046
23 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (7) 4:46.496 (25) 15:04.396 1:49.878
24 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (3) 4:46.165 (24) 15:11.129 1:56.611
25 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (8) 4:44.987 (22) 15:13.073 1:58.555
26 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:49.570 (28) 15:13.646 1:59.128
27 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:50.654 (29) 15:18.426 2:03.908
28 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (5) 5:10.314 (45) 15:21.726 2:07.208
29 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 4:56.909 (36) 15:29.855 2:15.337
30 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (9) 4:54.548 (34) 15:30.054 2:15.536
31 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 4:53.492 (31) 15:35.198 2:20.680
32 28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (3) 4:51.634 (30) 15:35.324 2:20.806
33 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (7) 4:57.754 (38) 15:44.912 2:30.394
34 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 4:53.496 (32) 15:52.306 2:37.788
35 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (3) 5:08.537 (44) 15:55.759 2:41.241
36 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (10) 4:54.123 (33) 15:56.781 2:42.263
37 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 4:59.924 (39) 15:58.206 2:43.688
38 36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 (11) 5:11.026 (47) 15:59.370 2:44.852
39 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (4) 4:56.124 (35) 16:04.326 2:49.808
40 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 5:03.146 (42) 16:06.688 2:52.170
41 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (5) 5:00.308 (40) 16:09.368 2:54.850
42 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (8) 5:02.253 (41) 16:14.295 2:59.777
43 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (6) 5:10.641 (46) 16:19.525 3:05.007
44 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:13.780 (48) 16:24.686 3:10.168
45 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (7) 5:29.298 (52) 16:39.606 3:25.088
46 47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4 (9) 5:21.047 (50) 16:51.101 3:36.583
47 52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3 (8) 5:08.423 (43) 16:57.077 3:42.559
48 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (8) 4:29.010 (3) 17:23.846 4:09.328
49 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (9) 5:20.415 (49) 17:25.209 4:10.691
50 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (4) 5:30.766 (53) 17:57.414 4:42.896
51 63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1 (1) 5:28.125 (51) 18:20.889 5:06.371
52 65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1 (2) 5:50.933 (55) 18:53.663 5:39.145
53 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (3) 6:34.100 (56) 36:51.560 23:37.042
54 64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (4) 5:50.145 (54) 42:02.363 28:47.845
55 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (10) 4:57.518 (37) 47:43.450 34:28.932
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 4:47.289 (27)
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
DNF - SS3
15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6
17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5
19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5
33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4
41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4
45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 4:58.354 (1) 15:18.322
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:28.958 (2) 16:35.458 1:17.136
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 5:45.004 (3) 18:01.252 2:42.930