XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS4 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS4 Rank Time Gap
Előfutó
1 902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő (1) 4:49.534 (1) 21:17.600
2 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (2) 6:30.114 (2) 22:41.758 1:24.158
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:03.279 (1) 17:17.797
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:13.557 (2) 17:53.847 36.050
3 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:21.992 (3) 18:41.094 1:23.297
4 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:31.082 (9) 18:46.412 1:28.615
5 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 4:36.184 (13) 18:57.751 1:39.954
6 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (1) 4:28.351 (6) 18:58.744 1:40.947
7 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (2) 4:28.974 (7) 19:12.395 1:54.598
8 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:25.664 (4) 19:15.728 1:57.931
9 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 4:38.007 (14) 19:18.008 2:00.211
10 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:27.455 (5) 19:18.205 2:00.408
11 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (3) 4:31.351 (10) 19:28.336 2:10.539
12 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (2) 4:32.953 (12) 19:29.103 2:11.306
13 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (3) 4:30.963 (8) 19:34.527 2:16.730
14 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (4) 4:43.115 (20) 19:38.285 2:20.488
15 51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (2) 4:40.236 (16) 19:43.668 2:25.871
16 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (4) 4:43.801 (21) 19:43.730 2:25.933
17 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (3) 4:53.211 (30) 19:45.967 2:28.170
18 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (5) 4:42.231 (18) 19:46.627 2:28.830
19 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (4) 4:48.246 (26) 19:50.191 2:32.394
20 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (5) 5:30.127 (47) 19:50.303 2:32.506
21 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (3) 4:40.178 (15) 19:51.307 2:33.510
22 30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (6) 5:27.719 (46) 19:57.888 2:40.091
23 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:44.822 (22) 19:58.468 2:40.671
24 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (7) 4:45.821 (24) 19:58.894 2:41.097
25 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (8) 5:14.964 (44) 20:12.727 2:54.930
26 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (9) 4:45.307 (23) 20:15.361 2:57.564
27 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 4:51.390 (28) 20:21.245 3:03.448
28 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (5) 5:00.070 (38) 20:21.796 3:03.999
29 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 4:48.713 (27) 20:23.911 3:06.114
30 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (10) 4:42.082 (17) 20:38.863 3:21.066
31 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (6) 4:55.304 (34) 20:40.216 3:22.419
32 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 4:54.430 (33) 20:46.736 3:28.939
33 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 4:52.416 (29) 20:50.622 3:32.825
34 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 5:39.084 (49) 20:57.510 3:39.713
35 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 4:53.229 (31) 20:59.917 3:42.120
36 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (3) 5:04.991 (40) 21:00.750 3:42.953
37 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (4) 4:56.865 (36) 21:01.191 3:43.394
38 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (5) 4:56.722 (35) 21:06.090 3:48.293
39 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 4:59.870 (37) 21:14.165 3:56.368
40 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (6) 5:03.252 (39) 21:22.777 4:04.980
41 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (7) 4:53.835 (32) 21:33.441 4:15.644
42 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:12.846 (42) 21:37.532 4:19.735
43 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (8) 4:31.648 (11) 21:55.494 4:37.697
44 47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4 (8) 5:08.522 (41) 21:59.623 4:41.826
45 52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3 (8) 5:19.771 (45) 22:16.848 4:59.051
46 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (9) 5:13.661 (43) 22:38.870 5:21.073
47 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (3) 5:55.263 (50) 23:52.677 6:34.880
48 63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1 (1) 5:34.802 (48) 23:55.691 6:37.894
49 65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1 (2) 6:02.055 (51) 24:55.718 7:37.921
50 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (3) 6:09.278 (52) 43:00.838 25:43.041
51 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (10) 4:47.580 (25) 52:31.030 35:13.233
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 4:42.550 (19)
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
DNF - SS3
15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6
17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5
19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5
33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4
41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4
45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4
DNF - SS4
3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4
28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5
36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4
64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 4:45.783 (1) 20:04.105
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:14.212 (2) 21:49.670 1:45.565
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 5:39.970 (3) 23:41.222 3:37.117
A 29-es rsz. versenyző piros zászlót kapott, ezért SS4-re a saját átlagidejét fogja kapni.