XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS5 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS5 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (1) 5:20.776 (1) 28:02.534
DNF - SS5
902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:02.900 (1) 21:20.697
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:14.601 (2) 22:08.448 47.751
3 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:17.172 (3) 22:58.266 1:37.569
4 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:34.175 (13) 23:20.587 1:59.890
5 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (1) 4:25.237 (4) 23:23.981 2:03.284
6 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6 (3) 4:29.057 (7) 23:26.808 2:06.111
7 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:30.528 (8) 23:42.923 2:22.226
8 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:32.279 (11) 23:48.007 2:27.310
9 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:31.668 (10) 23:49.873 2:29.176
10 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 4:34.902 (15) 23:52.910 2:32.213
11 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (2) 4:33.991 (12) 24:03.094 2:42.397
12 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (4) 4:35.763 (16) 24:04.099 2:43.402
13 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (3) 4:30.833 (9) 24:05.360 2:44.663
14 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:27.325 (6) 24:17.628 2:56.931
15 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (5) 4:42.244 (24) 24:20.529 2:59.832
16 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (3) 4:34.395 (14) 24:24.586 3:03.889
17 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (4) 4:42.960 (25) 24:26.690 3:05.993
18 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 4:40.756 (20) 24:26.723 3:06.026
19 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (5) 4:41.453 (22) 24:28.080 3:07.383
20 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (3) 4:39.847 (19) 24:31.154 3:10.457
21 51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 4:54.189 (34) 24:37.857 3:17.160
22 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:44.951 (27) 24:43.419 3:22.722
23 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (6) 4:39.397 (17) 24:52.124 3:31.427
24 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (7) 4:45.992 (28) 25:01.353 3:40.656
25 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 4:51.489 (30) 25:12.734 3:52.037
26 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 4:56.806 (36) 25:20.717 4:00.020
27 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (8) 4:42.034 (23) 25:20.897 4:00.200
28 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 4:44.682 (26) 25:31.418 4:10.721
29 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (6) 4:51.489 (30) 25:31.705 4:11.008
30 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:39.398 (18) 25:36.908 4:16.211
31 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (9) 5:38.674 (47) 25:37.568 4:16.871
32 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 4:57.285 (37) 25:47.907 4:27.210
33 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 4:54.627 (35) 25:54.544 4:33.847
34 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 4:57.719 (39) 26:03.809 4:43.112
35 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (2) 5:06.284 (42) 26:07.034 4:46.337
36 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (5) 5:06.473 (43) 26:07.664 4:46.967
37 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (6) 4:57.709 (38) 26:20.486 4:59.789
38 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (7) 4:26.468 (5) 26:21.962 5:01.265
39 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (8) 4:52.765 (32) 26:26.206 5:05.509
40 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 5:17.346 (45) 26:31.511 5:10.814
41 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:05.569 (41) 26:43.101 5:22.404
42 52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3 (8) 4:53.018 (33) 27:09.866 5:49.169
43 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (9) 5:21.835 (46) 28:00.705 6:40.008
44 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (3) 5:05.444 (40) 28:58.121 7:37.424
45 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (1) 11:47.006 (48) 54:47.844 33:27.147
46 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (10) 4:49.075 (29) 57:20.105 35:59.408
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 4:41.104 (21)
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
DNF - SS3
15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6
17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5
19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5
33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4
41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4
45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4
DNF - SS4
3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4
28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5
36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 5:16.574 (44)
64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1
DNF - SS5
2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6
30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4
47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4
63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1
65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 4:44.832 (1) 24:48.937
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:15.662 (2) 27:05.332 2:16.395
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 5:26.891 (3) 29:08.113 4:19.176