XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS6 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS6 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (1) 5:28.540 (1) 33:31.074
DNF - SS5
902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:05.605 (1) 25:26.302
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:16.672 (2) 26:25.120 58.818
3 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:21.010 (3) 27:19.276 1:52.974
4 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (1) 4:27.912 (6) 27:51.893 2:25.591
5 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6 (3) 4:25.553 (5) 27:52.361 2:26.059
6 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:33.663 (11) 27:54.250 2:27.948
7 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:28.551 (9) 28:11.474 2:45.172
8 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:28.338 (7) 28:18.211 2:51.909
9 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 4:37.199 (18) 28:30.109 3:03.807
10 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (2) 4:28.364 (8) 28:33.724 3:07.422
11 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (3) 4:36.352 (15) 28:39.446 3:13.144
12 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:22.468 (4) 28:40.096 3:13.794
13 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (4) 4:36.800 (17) 28:40.899 3:14.597
14 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (5) 4:36.492 (16) 28:57.021 3:30.719
15 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (2) 5:10.065 (43) 28:58.072 3:31.770
16 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (3) 4:34.716 (13) 28:59.302 3:33.000
17 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 4:33.574 (10) 29:00.297 3:33.995
18 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (4) 4:37.496 (20) 29:04.186 3:37.884
19 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (5) 4:36.147 (14) 29:04.227 3:37.925
20 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (3) 4:40.176 (22) 29:11.330 3:45.028
21 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:48.568 (27) 29:31.987 4:05.685
22 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (6) 4:46.813 (26) 29:38.937 4:12.635
23 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (7) 4:39.523 (21) 29:40.876 4:14.574
24 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (8) 4:37.249 (19) 29:58.146 4:31.844
25 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 4:58.356 (36) 30:11.090 4:44.788
26 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 4:45.387 (25) 30:16.805 4:50.503
27 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 4:57.093 (33) 30:17.810 4:51.508
28 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:42.666 (24) 30:19.574 4:53.272
29 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (9) 4:48.890 (28) 30:26.458 5:00.156
30 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (5) 4:57.351 (34) 30:29.056 5:02.754
31 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 4:57.512 (35) 30:45.419 5:19.117
32 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 4:55.976 (32) 30:50.520 5:24.218
33 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (4) 4:53.677 (31) 31:01.341 5:35.039
34 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (5) 4:59.415 (37) 31:03.224 5:36.922
35 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (7) 4:41.459 (23) 31:03.421 5:37.119
36 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (6) 4:52.627 (30) 31:13.113 5:46.811
37 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (2) 5:07.830 (42) 31:14.864 5:48.562
38 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (8) 5:01.129 (38) 31:27.335 6:01.033
39 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:12.299 (45) 31:55.400 6:29.098
40 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (6) 5:29.920 (46) 32:01.431 6:35.129
41 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (8) 5:10.383 (44) 33:11.088 7:44.786
42 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (3) 5:04.934 (40) 34:03.055 8:36.753
43 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (9) 4:49.984 (29) 1h02:10.089 36:43.787
44 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (1) 7:53.708 (47) 1h02:41.552 37:15.250
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 4:34.235 (12)
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
DNF - SS3
15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6
17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5
19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5
33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4
41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4 5:05.325 (41)
45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4
DNF - SS4
3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4
28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5
36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 5:03.965 (39)
64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1
DNF - SS5
2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6
30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4
47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4
63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1
65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
DNF - SS6
51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4
52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 4:48.982 (1) 29:37.919
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:15.559 (2) 32:20.891 2:42.972
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 5:26.228 (3) 34:34.341 4:56.422
Az 53-as rsz. versenyző piros zászlót kapott, ezért SS6-ra a saját átlagidejét fogja kapni.