XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Állás SS7 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS7 Rank Time Gap
Előfutó
1 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (1) 5:09.889 (1) 38:40.963
DNF - SS5
902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő
TME
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:00.057 (1) 29:26.359
2 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:15.679 (2) 30:40.799 1:14.440
3 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (2) 4:20.936 (5) 31:40.212 2:13.853
4 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (1) 4:26.871 (9) 32:18.764 2:52.405
5 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX H/6 (3) 4:31.235 (12) 32:23.596 2:57.237
6 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:32.103 (13) 32:26.353 2:59.994
7 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:20.932 (4) 32:39.143 3:12.784
8 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:39.461 (26) 32:50.935 3:24.576
9 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:17.531 (3) 32:57.627 3:31.268
10 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (2) 4:29.225 (11) 33:02.949 3:36.590
11 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 4:36.343 (21) 33:06.452 3:40.093
12 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (3) 4:32.218 (14) 33:11.664 3:45.305
13 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (4) 4:36.361 (22) 33:17.260 3:50.901
14 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:25.567 (8) 33:23.639 3:57.280
15 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (3) 4:24.775 (7) 33:24.077 3:57.718
16 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (5) 4:33.808 (18) 33:30.829 4:04.470
17 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 4:33.593 (16) 33:33.890 4:07.531
18 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (4) 4:32.632 (15) 33:36.859 4:10.500
19 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (5) 4:35.039 (20) 33:39.225 4:12.866
20 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (3) 4:37.978 (23) 33:49.308 4:22.949
21 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:33.901 (19) 34:05.888 4:39.529
22 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (6) 4:44.347 (30) 34:25.223 4:58.864
23 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (7) 4:49.456 (34) 34:28.393 5:02.034
24 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (8) 4:33.710 (17) 34:31.856 5:05.497
25 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (5) 4:38.649 (25) 34:55.454 5:29.095
26 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:38.179 (24) 34:57.753 5:31.394
27 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (2) 4:50.065 (35) 35:01.155 5:34.796
28 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (9) 4:44.786 (31) 35:11.244 5:44.885
29 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (6) 4:53.959 (36) 35:11.769 5:45.410
30 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (5) 4:43.391 (28) 35:12.447 5:46.088
31 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (7) 4:23.640 (6) 35:27.061 6:00.702
32 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (3) 4:48.377 (33) 35:33.796 6:07.437
33 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 4:46.911 (32) 35:37.431 6:11.072
34 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 4:57.477 (39) 36:00.701 6:34.342
35 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (5) 4:59.895 (41) 36:01.236 6:34.877
36 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (8) 4:42.781 (27) 36:10.116 6:43.757
37 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (6) 4:58.278 (40) 36:11.391 6:45.032
38 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (2) 5:15.263 (46) 36:30.127 7:03.768
39 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:04.142 (42) 36:59.542 7:33.183
40 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (6) 5:09.385 (44) 37:10.816 7:44.457
41 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (8) 5:10.039 (45) 38:21.127 8:54.768
42 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (3) 5:07.975 (43) 39:11.030 9:44.671
43 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (9) 4:43.916 (29) 1h06:54.005 37:27.646
44 66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1 (1) 7:23.344 (47) 1h10:04.896 40:38.537
DNF - SS1
8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6
21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 4:28.150 (10)
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3
DNF - SS3
15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6
17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5
19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5
33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4
41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4 4:55.205 (37)
45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4
DNF - SS4
3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4
28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5
36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 4:56.210 (38)
64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1
DNF - SS5
2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6
30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4
47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4
63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1
65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1
DNF - SS6
51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4
52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3
Quad
1 83 Imre János Suzuki LTR Quad (1) 4:40.940 (1) 34:18.859
2 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (2) 5:12.366 (2) 37:33.257 3:14.398
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 5:25.836 (3) 40:00.177 5:41.318