XII. FÉSZ - III. Csóka Bosch Car Kupa - II. Nagy László Emlékverseny
Majs, 2011.05.28-29.
Teszt1 eredménye - abszolút
(az értékelésbe nem számít bele!)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 902 00 Tököly László - Tiringer Mihály Subaru Impreza Elő (1) 5:57.334
2 901 0 Trábert Péter - Kovács Viktor Lada 2107 Elő (2) 6:36.256 38.922
TME
1 22 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 4:49.402
2 12 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 IX A/6 (1) 4:58.205 8.803
2 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:58.205 8.803
4 48 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 4:58.466 9.064
5 43 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 5:06.136 16.734
6 37 Borók István - Vencler Krisztián Lada 2105 H/4 (1) 5:08.137 18.735
7 30 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (2) 5:08.444 19.042
8 50 Pfaff Zoltán - Hau József Lada 2101 A/4 (3) 5:08.784 19.382
9 46 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 5:09.069 19.667
10 38 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada 2105 H/4 (3) 5:09.327 19.925
11 34 Szabó Viktor - Jekl Alfréd Lada 2107 H/4 (4) 5:10.243 20.841
12 40 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (5) 5:10.548 21.146
13 27 Benedek Tibor - Dobos Tibor Mazda 323 A/5 (1) 5:10.562 21.160
14 51 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (5) 5:11.963 22.561
15 29 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 5:12.524 23.122
16 17 Tarrósi Imre - Latyák Gábor VW Scirocco H/5 (2) 5:13.535 24.133
17 32 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (6) 5:13.656 24.254
18 54 Oberling Krisztián - Varga Valentin Suzuki Swift Gti H/3 (1) 5:14.202 24.800
19 15 Málik László - Laufer Krisztina BMW E30 A/6 (2) 5:17.303 27.901
20 61 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (2) 5:17.704 28.302
21 11 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 5:18.035 28.633
22 14 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (3) 5:18.808 29.406
23 55 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (3) 5:19.219 29.817
24 56 Kocsis Imre - Németh Tamás Suzuki Swift H/3 (4) 5:21.430 32.028
25 10 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza H/6 (3) 5:21.541 32.139
26 21 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 (3) 5:21.627 32.225
27 42 László Ferdinánd - Kresz László Lada 2101 H/4 (7) 5:21.756 32.354
28 53 Kónya Gábor - Koseluk Mátyás Suzuki Swift Gti H/3 (5) 5:22.080 32.678
29 31 Szücs Szabolcs - Tóth Zsolt Lada 2105 VFTS H/4 (8) 5:22.623 33.221
30 45 Szecsődi Norbert - Virág Csaba Opel Corsa A/4 (6) 5:26.345 36.943
31 6 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 325 H/6 (4) 5:27.204 37.802
32 60 Györffy László - Anka András Lada 2101 H/3 (6) 5:27.290 37.888
33 28 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (3) 5:27.466 38.064
34 24 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 5:27.679 38.277
35 44 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (7) 5:27.701 38.299
36 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (5) 5:28.336 38.934
37 25 Vég Zoltán - Standovár Norbert Lada 2101 H/5 (5) 5:29.726 40.324
38 33 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (9) 5:29.768 40.366
39 23 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (6) 5:29.810 40.408
40 3 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (8) 5:30.814 41.412
41 16 Szabó György - Cser Kornél BMW E36 A/6 (4) 5:31.516 42.114
42 58 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (7) 5:33.148 43.746
43 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (6) 5:34.530 45.128
44 59 Theisz András - Hábel Attila Lada 2105 H/3 (8) 5:35.615 46.213
45 36 Nagy János - Bajusz József Lada 2107 H/4 (10) 5:37.328 47.926
46 39 Vidinczei Richárd - Körmöczy Nikolett Lada 2103 H/4 (11) 5:37.444 48.042
47 41 Dénisch Péter - Bajor Zoltán Lada 2101 H/4 (12) 5:39.684 50.282
48 18 Pszota János - Torgyik István VW Golf H/5 (7) 5:41.204 51.802
49 7 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 H/6 (7) 5:43.546 54.144
50 8 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6 (8) 5:46.219 56.817
51 49 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (9) 5:46.571 57.169
52 52 Mosoni István - Tűzkő Gergő VW Golf I. H/3 (9) 5:48.098 58.696
53 19 Nagy Nándor - Spengler Róbert Opel Kadett H/5 (8) 5:51.772 1:02.370
54 47 Csóka Gábor - László Zoltán Lada 2107 A/4 (10) 5:51.867 1:02.465
55 20 Györfi Gábor - Czippán Béla Peugeot 205 Gti H/5 (9) 5:53.658 1:04.256
56 62 Somogyvári József - Minorics László Lada 2101 H/3 (10) 5:57.833 1:08.431
57 9 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (9) 6:00.112 1:10.710
58 57 Szalai Csaba - Papp Szabolcs Suzuki Swift H/3 (11) 6:03.953 1:14.551
59 63 Ifj.Dávid András - Dávid Ágnes Trabant 601S H/1 (1) 6:05.439 1:16.037
60 26 Buránszki József - Dormány Kristóf BMW 320 A/5 (4) 6:32.803 1:43.401
61 65 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1 (2) 6:34.357 1:44.955
62 4 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (13) 7:01.681 2:12.279
DNS
35 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4
DNF
64 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1
66 Balatincz Péter - Molnár Zsolt Trabant 601 H/1
Quad
1 82 Guba Sándor Suzuki LTZ Quad (1) 5:38.714
2 83 Imre János Suzuki LTR Quad (2) 5:48.430 9.716
3 81 Galambos Jakab Suzuki LTZ 400 Quad (3) 8:40.948 3:02.234