XVI. FÉSZ - I. Greenwork Kupa
Aka, 2011.09.24-25.
Prológ eredmény 1. kör után - abszolút
(Ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Penalty Time Gap
Előfutó
1 901 0 - Spindler Jenő Opel Tigra Elő (1) 1:26.767
TME
1 8 Fogarasi Attila - Nagy Balézs Opel Astra Gsi H/5 (1) 1:20.851
2 1 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6 (1) 1:24.349 3.498
3 6 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (1) 1:24.581 3.730
4 35 Ifj.Fogarasi Attila - Toloczkó Péter Suzuki Swift Gti H/3 (1) 1:24.608 3.757
5 15 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (1) 1:25.374 4.523
6 20 Dobszay Győző - Liszka Zoltán Lada VFTS H/4 (1) 1:26.409 5.558
7 21 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (2) 1:28.395 7.544
8 25 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (3) 1:28.708 7.857
9 32 Tóth László - Bodó Szabolcs Suzuki Swift A/4 (1) 1:28.970 8.119
10 7 Lengyel Gábor - Kalocsai Viktor Lada VFTS H/5 (2) 1:29.005 8.154
11 16 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 1:29.197 8.346
12 2 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 1:29.250 8.399
13 11 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 (3) 1:30.023 9.172
14 14 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 H/5 (4) 1:30.059 9.208
15 33 Tóth Gyula Dávid - Marcsa Nikoletta Lada 21074 A/4 (2) 1:31.170 10.319
16 19 Hulmann Gábor - Tiringer Mihály Lada VFTS H/4 (4) 1:31.491 10.640
17 12 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (5) 1:31.551 10.700
18 28 Vass Károly - Kosár Attila Lada 21013 H/4 (5) 1:31.823 10.972
19 9 Gyöngyösi Zoltán - Hergovics Csaba Opel Astra H/5 (6) 1:32.214 11.363
20 10 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf Gti H/5 (7) 1:32.390 11.539
21 30 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (3) 1:32.463 11.612
22 29 Kardos Zoltán - Somogyi Tamás Ford Fiesta H/4 (6) 1:32.553 11.702
23 22 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (7) 1:33.419 12.568
24 27 Juhász Imre - Nagy Károly Attila VW Golf II. H/4 (8) 1:33.585 12.734
25 4 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW 325 A/6 (2) 1:34.352 13.501
26 5 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (3) 1:34.497 13.646
27 41 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (1) 1:34.925 14.074
28 17 Laki Zsolt - Barkó Zsolt Opel Astra Gsi A/5 (3) 1:35.382 14.531
29 34 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift Gti H/3 (2) 1:36.307 15.456
30 23 Scháfer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (9) 1:38.212 17.361
31 18 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (10) 1:39.329 18.478
32 44 Perlényi Balázs - Parti Máté Trabant 601 H/1 (1) 1:41.144 20.293
33 40 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N (2) 1:41.788 20.937
34 43 Hegedűs Gábor - Szigeti Csaba Trabant 601S H/1 (2) 1:42.402 21.551
35 42 Kaposi Ferenc Roland - Czvik Zsolt Lada 2101 N (3) 1:42.947 22.096
36 31 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (4) 1:43.796 22.945
37 26 Bauer Zoltán - Bauer Tünde (Nyaki lány) Lada VFTS H/4 (11) 1:44.603 23.752
38 46 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (3) 1:45.310 24.459
39 39 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (4) 1:46.028 25.177
40 38 Kübler Árpád - Kübler Henrik Trabant Limuzin H/3 (3) 1:46.967 26.116
41 45 Balatincz Péter - Balatincz Attila Trabant 601 H/1 (4) 1:47.549 26.698
42 24 Prigyeni Péter - Báder Gábor Lada VFTS H/4 (12) 1:55.059 34.208
DNF - Prológ1
3 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6
36 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3
37 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3
Prológ
1 48 Somogyi Tamás - Kardos Zoltán Ford Fiesta Prológ (1) 1:33.897
DNF - Prológ1
47 Bakos Attila - Ifj. Bakos Attila BMW 320i Prológ