XVII. FÉSZ - IV. Iron-Building Kupa
Kurd-Lengyel, 2011.10.29-30.
Állás SS1 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 P0 Borbás Szabolcs Mitsubishi Elő (1) 4:27.896
2 0 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 Elő (2) 5:25.728 57.832
3 00 Kishonti Márkó - Krahling Roland Lada 2107 Elő (3) 5:36.959 1:09.063
DNF
000 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21014 Elő
TME
1 7 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (1) 4:34.681
2 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (2) 4:37.245 2.564
3 10 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:44.917 10.236
4 5 Tóth Attila - Bakai Renáta BMW E30 H/6 (3) 4:48.193 13.512
5 6 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:48.767 14.086
6 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (5) 4:49.712 15.031
7 14 Szinger Zoltán - Borbás Krisztián Peugeot 205 Gti H/5 (1) 4:50.848 16.167
8 25 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 4:51.878 17.197
9 27 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (2) 4:52.337 17.656
10 9 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (2) 4:53.760 19.079
11 3 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6 (6) 4:54.743 20.062
12 31 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (3) 4:59.314 24.633
13 16 Sárai István - Klimaj Attila Lada VFTS H/5 (2) 4:59.436 24.755
14 26 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (4) 5:01.677 26.996
15 39 Jekl Alfréd - Spiegel Lehel Lada 21074 A/4 (1) 5:03.455 28.774
16 11 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW 325 A/6 (3) 5:03.703 29.022
17 44 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift H/3 (1) 5:03.868 29.187
18 28 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (5) 5:05.920 31.239
19 24 Fucskó György - Fucskó Tamás Mazda 323 GT A/5 (1) 5:07.756 33.075
20 17 Marosvölgyi Róbert - Barta János Lada VFTS H/5 (3) 5:09.402 34.721
21 22 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (2) 5:09.412 34.731
22 47 Nagy Zoltán - Vén Gábor Lada 2101 H/3 (2) 5:09.807 35.126
23 23 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (3) 5:11.626 36.945
24 8 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (7) 5:12.800 38.119
25 36 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (6) 5:12.923 38.242
26 20 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 H/5 (4) 5:13.449 38.768
27 37 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 5:13.626 38.945
28 33 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (7) 5:14.134 39.453
29 12 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 5:14.522 39.841
30 18 Lévai József - Olasz "Kacsa" Gábor Lada 2106 H/5 (5) 5:14.530 39.849
31 30 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (8) 5:17.206 42.525
32 29 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (9) 5:17.318 42.637
33 4 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (8) 5:17.643 42.962
34 40 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (3) 5:17.680 42.999
35 46 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (3) 5:17.722 43.041
36 19 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR H/5 (6) 5:18.400 43.719
37 35 Bauer Zoltán "Nyaki" - Hetesi Renáta Lada 2101 H/4 (10) 5:18.405 43.724
38 34 Schafer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (11) 5:21.216 46.535
39 43 Tóth László - Bodó Szabolcs Suzuki Swift A/4 (4) 5:25.960 51.279
40 45 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 5:25.996 51.315
41 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (7) 5:28.060 53.379
42 15 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada VFTS H/5 (8) 5:28.842 54.161
43 42 Hoferka Péter - Majer Dóra Lada 2101 A/4 (5) 5:30.897 56.216
44 38 Kovács TOPI Róbert - Nagy Gábor Lada 21074 A/4 (6) 5:42.854 1:08.173
45 32 Szabó Viktor - Málik László Lada 2107 H/4 (12) 5:50.663 1:15.982
46 51 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (1) 5:52.809 1:18.128
47 41 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 6:01.530 1:26.849
48 55 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (1) 6:03.183 1:28.502
49 54 Perlényi Balázs - Parti Máté Trabant 601 H/1 (2) 6:16.286 1:41.605
50 52 Hegedűs Gábor - Szigeti Csaba Trabant 601S H/1 (3) 6:20.507 1:45.826
51 49 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (2) 6:24.366 1:49.685
52 53 Májer Ferenc Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (4) 6:26.509 1:51.828
DNF
48 Kübler Árpád - Kübler Henrik Trabant Limuzin H/3
50 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N