XVII. FÉSZ - IV. Iron-Building Kupa
Kurd-Lengyel, 2011.10.29-30.
Állás SS2 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS2 Rank Time Gap
Előfutó
1 P0 Borbás Szabolcs Mitsubishi Elő (1) 4:23.714 (1) 8:51.610
2 0 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 Elő (2) 5:16.957 (2) 10:42.685 1:51.075
3 00 Kishonti Márkó - Krahling Roland Lada 2107 Elő (3) 5:33.449 (3) 11:10.408 2:18.798
DNF - SS1
000 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21014 Elő
TME
1 7 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (1) 4:30.482 (1) 9:05.163
2 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (2) 4:30.923 (2) 9:08.168 3.005
3 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:34.862 (3) 9:24.574 19.411
4 10 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:40.894 (4) 9:25.811 20.648
5 6 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:41.623 (5) 9:30.390 25.227
6 5 Tóth Attila - Bakai Renáta BMW E30 H/6 (5) 4:45.354 (7) 9:33.547 28.384
7 9 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (2) 4:41.878 (6) 9:35.638 30.475
8 14 Szinger Zoltán - Borbás Krisztián Peugeot 205 Gti H/5 (1) 4:47.572 (8) 9:38.420 33.257
9 27 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (1) 4:49.299 (10) 9:41.636 36.473
10 25 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (2) 4:50.726 (12) 9:42.604 37.441
11 3 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6 (6) 4:48.786 (9) 9:43.529 38.366
12 16 Sárai István - Klimaj Attila Lada VFTS H/5 (2) 4:49.849 (11) 9:49.285 44.122
13 26 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (3) 4:51.520 (13) 9:53.197 48.034
14 31 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (4) 4:58.799 (17) 9:58.113 52.950
15 39 Jekl Alfréd - Spiegel Lehel Lada 21074 A/4 (1) 4:56.184 (14) 9:59.639 54.476
16 28 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (5) 4:57.766 (16) 10:03.686 58.523
17 44 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift H/3 (1) 5:00.839 (20) 10:04.707 59.544
18 11 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW 325 A/6 (3) 5:03.232 (23) 10:06.935 1:01.772
19 22 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (1) 4:59.511 (18) 10:08.923 1:03.760
20 17 Marosvölgyi Róbert - Barta János Lada VFTS H/5 (3) 5:00.569 (19) 10:09.971 1:04.808
21 37 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:57.622 (15) 10:11.248 1:06.085
22 47 Nagy Zoltán - Vén Gábor Lada 2101 H/3 (2) 5:03.921 (25) 10:13.728 1:08.565
23 23 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 5:02.893 (22) 10:14.519 1:09.356
24 18 Lévai József - Olasz "Kacsa" Gábor Lada 2106 H/5 (4) 5:01.583 (21) 10:16.113 1:10.950
25 20 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 H/5 (5) 5:08.125 (26) 10:21.574 1:16.411
26 12 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 5:10.088 (27) 10:24.610 1:19.447
27 33 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (6) 5:12.369 (31) 10:26.503 1:21.340
28 30 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 5:10.264 (28) 10:27.470 1:22.307
29 46 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (3) 5:11.317 (30) 10:29.039 1:23.876
30 8 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (7) 5:16.711 (36) 10:29.511 1:24.348
31 19 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR H/5 (6) 5:14.684 (33) 10:33.084 1:27.921
32 40 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (3) 5:15.641 (34) 10:33.321 1:28.158
33 29 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (8) 5:16.599 (35) 10:33.917 1:28.754
34 34 Schafer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (9) 5:14.264 (32) 10:35.480 1:30.317
35 4 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (8) 5:18.419 (39) 10:36.062 1:30.899
36 35 Bauer Zoltán "Nyaki" - Hetesi Renáta Lada 2101 H/4 (10) 5:17.948 (37) 10:36.353 1:31.190
37 43 Tóth László - Bodó Szabolcs Suzuki Swift A/4 (4) 5:10.789 (29) 10:36.749 1:31.586
38 36 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (11) 5:24.850 (42) 10:37.773 1:32.610
39 45 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 5:17.967 (38) 10:43.963 1:38.800
40 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (7) 5:19.957 (41) 10:48.017 1:42.854
41 42 Hoferka Péter - Majer Dóra Lada 2101 A/4 (5) 5:19.067 (40) 10:49.964 1:44.801
42 15 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada VFTS H/5 (8) 5:25.069 (43) 10:53.911 1:48.748
43 32 Szabó Viktor - Málik László Lada 2107 H/4 (12) 5:03.364 (24) 10:54.027 1:48.864
44 38 Kovács TOPI Róbert - Nagy Gábor Lada 21074 A/4 (6) 5:29.625 (44) 11:12.479 2:07.316
45 51 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (1) 5:40.231 (46) 11:33.040 2:27.877
46 55 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (1) 5:55.639 (47) 11:58.822 2:53.659
47 41 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 5:58.367 (48) 11:59.897 2:54.734
48 49 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (2) 5:39.939 (45) 12:04.305 2:59.142
49 52 Hegedűs Gábor - Szigeti Csaba Trabant 601S H/1 (2) 6:12.833 (49) 12:33.340 3:28.177
50 53 Májer Ferenc Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (3) 6:14.038 (50) 12:40.547 3:35.384
51 54 Perlényi Balázs - Parti Máté Trabant 601 H/1 (4) 7:30.431 (51) 13:46.717 4:41.554
DNF - SS1
48 Kübler Árpád - Kübler Henrik Trabant Limuzin H/3
50 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N
DNF - SS2
24 Fucskó György - Fucskó Tamás Mazda 323 GT A/5