XVII. FÉSZ - IV. Iron-Building Kupa
Kurd-Lengyel, 2011.10.29-30.
Állás SS3 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 P0 Borbás Szabolcs Mitsubishi Elő (1) 4:09.925 (1) 13:01.535
2 0 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 Elő (2) 5:17.663 (2) 16:00.348 2:58.813
3 00 Kishonti Márkó - Krahling Roland Lada 2107 Elő (3) 5:24.240 (3) 16:34.648 3:33.113
DNF - SS1
000 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21014 Elő
TME
1 7 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (1) 4:19.124 (1) 13:24.287
2 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (2) 4:19.959 (2) 13:28.127 3.840
3 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:23.768 (3) 13:48.342 24.055
4 6 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:26.248 (4) 13:56.638 32.351
5 10 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:31.314 (6) 13:57.125 32.838
6 9 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (2) 4:29.128 (5) 14:04.766 40.479
7 5 Tóth Attila - Bakai Renáta BMW E30 H/6 (5) 4:35.426 (8) 14:08.973 44.686
8 14 Szinger Zoltán - Borbás Krisztián Peugeot 205 Gti H/5 (1) 4:35.012 (7) 14:13.432 49.145
9 25 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 4:37.495 (9) 14:20.099 55.812
10 27 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (2) 4:39.278 (12) 14:20.914 56.627
11 16 Sárai István - Klimaj Attila Lada VFTS H/5 (2) 4:41.602 (13) 14:30.887 1:06.600
12 26 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (3) 4:38.610 (10) 14:31.807 1:07.520
13 31 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (4) 4:46.234 (16) 5.000 14:44.347 1:20.060
14 39 Jekl Alfréd - Spiegel Lehel Lada 21074 A/4 (1) 4:48.195 (19) 14:47.834 1:23.547
15 28 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (5) 4:45.674 (15) 14:49.360 1:25.073
16 37 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (2) 4:39.206 (11) 14:50.454 1:26.167
17 17 Marosvölgyi Róbert - Barta János Lada VFTS H/5 (3) 4:43.016 (14) 14:52.987 1:28.700
18 22 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (1) 4:46.845 (17) 14:55.768 1:31.481
19 44 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift H/3 (1) 4:52.269 (22) 14:56.976 1:32.689
20 18 Lévai József - Olasz "Kacsa" Gábor Lada 2106 H/5 (4) 4:47.171 (18) 15:03.284 1:38.997
21 23 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:50.640 (21) 15:05.159 1:40.872
22 47 Nagy Zoltán - Vén Gábor Lada 2101 H/3 (2) 4:52.870 (23) 15:06.598 1:42.311
23 20 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 H/5 (5) 4:48.600 (20) 15:10.174 1:45.887
24 11 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW 325 A/6 (3) 5:11.809 (38) 15:18.744 1:54.457
25 30 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (6) 4:56.450 (25) 15:23.920 1:59.633
26 12 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 5:03.629 (33) 10.000 15:28.239 2:03.952
27 46 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (3) 5:00.795 (28) 15:29.834 2:05.547
28 33 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (7) 5:04.652 (34) 15:31.155 2:06.868
29 8 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (6) 5:05.401 (36) 15:34.912 2:10.625
30 40 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (3) 5:02.950 (31) 15:36.271 2:11.984
31 19 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR H/5 (6) 5:03.273 (32) 15:36.357 2:12.070
32 36 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (8) 4:59.234 (26) 15:37.007 2:12.720
33 43 Tóth László - Bodó Szabolcs Suzuki Swift A/4 (4) 5:02.456 (30) 15:39.205 2:14.918
34 29 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (9) 5:05.793 (37) 15:39.710 2:15.423
35 34 Schafer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4 (10) 5:05.074 (35) 15:40.554 2:16.267
36 45 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 5:01.398 (29) 15:45.361 2:21.074
37 32 Szabó Viktor - Málik László Lada 2107 H/4 (11) 4:54.034 (24) 15:48.061 2:23.774
38 42 Hoferka Péter - Majer Dóra Lada 2101 A/4 (5) 5:00.467 (27) 15:50.431 2:26.144
39 35 Bauer Zoltán "Nyaki" - Hetesi Renáta Lada 2101 H/4 (12) 5:17.082 (39) 15:53.435 2:29.148
40 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (7) 5:24.218 (42) 16:12.235 2:47.948
41 15 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada VFTS H/5 (8) 5:22.941 (41) 16:16.852 2:52.565
42 38 Kovács TOPI Róbert - Nagy Gábor Lada 21074 A/4 (6) 5:17.124 (40) 16:29.603 3:05.316
43 4 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (7) 6:06.059 (48) 16:42.121 3:17.834
44 51 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (1) 5:31.929 (44) 17:04.969 3:40.682
45 49 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (2) 5:30.101 (43) 17:34.406 4:10.119
46 41 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 5:51.755 (45) 17:51.652 4:27.365
47 55 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (1) 5:54.637 (46) 17:53.459 4:29.172
48 53 Májer Ferenc Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (2) 5:59.305 (47) 18:39.852 5:15.565
49 52 Hegedűs Gábor - Szigeti Csaba Trabant 601S H/1 (3) 6:25.693 (49) 18:59.033 5:34.746
DNF - SS1
48 Kübler Árpád - Kübler Henrik Trabant Limuzin H/3
50 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N
DNF - SS2
24 Fucskó György - Fucskó Tamás Mazda 323 GT A/5
DNF - SS3
3 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6
54 Perlényi Balázs - Parti Máté Trabant 601 H/1
Büntetések:
SS3: korai rajt miatt: #12 (10mp) és #31 (5mp)