XVII. FÉSZ - IV. Iron-Building Kupa
Kurd-Lengyel, 2011.10.29-30.
Állás SS4 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS4 Rank Penalty Time Gap
Előfutó
1 P0 Borbás Szabolcs Mitsubishi Elő (1) 4:07.563 (1) 17:09.098
2 0 Gubinczki Zsolt - Todero Zoltán Lada 2105 Elő (2) 5:05.732 (2) 21:06.080 3:56.982
3 00 Kishonti Márkó - Krahling Roland Lada 2107 Elő (3) 5:29.455 (3) 22:04.103 4:55.005
DNF - SS1
000 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21014 Elő
TME
1 7 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (1) 4:15.304 (2) 17:39.591
2 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (2) 4:14.534 (1) 17:42.661 3.070
3 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 4:22.424 (3) 18:10.766 31.175
4 6 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:25.561 (4) 18:22.199 42.608
5 10 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (1) 4:28.623 (5) 18:25.748 46.157
6 9 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (2) 4:29.429 (6) 18:34.195 54.604
7 5 Tóth Attila - Bakai Renáta BMW E30 H/6 (5) 4:32.471 (7) 18:41.444 1:01.853
8 14 Szinger Zoltán - Borbás Krisztián Peugeot 205 Gti H/5 (1) 4:35.689 (9) 18:49.121 1:09.530
9 25 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 4:37.349 (11) 18:57.448 1:17.857
10 27 Dobszay Győző - Virág Géza Lada VFTS H/4 (2) 4:37.655 (12) 18:58.569 1:18.978
11 16 Sárai István - Klimaj Attila Lada VFTS H/5 (2) 4:36.097 (10) 19:06.984 1:27.393
12 26 Hulmann Gábor - Koltai István Lada VFTS H/4 (3) 4:39.458 (13) 19:11.265 1:31.674
13 37 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó Péter Honda Civic A/4 (1) 4:35.587 (8) 19:26.041 1:46.450
14 17 Marosvölgyi Róbert - Barta János Lada VFTS H/5 (3) 4:42.026 (15) 19:35.013 1:55.422
15 28 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (4) 4:45.861 (18) 19:35.221 1:55.630
16 39 Jekl Alfréd - Spiegel Lehel Lada 21074 A/4 (2) 4:49.736 (23) 19:37.570 1:57.979
17 22 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (1) 4:45.557 (17) 19:41.325 2:01.734
18 18 Lévai József - Olasz "Kacsa" Gábor Lada 2106 H/5 (4) 4:40.555 (14) 19:43.839 2:04.248
19 44 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift H/3 (1) 4:48.588 (21) 19:45.564 2:05.973
20 23 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (2) 4:47.844 (19) 19:53.003 2:13.412
21 20 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 H/5 (5) 4:44.065 (16) 19:54.239 2:14.648
22 47 Nagy Zoltán - Vén Gábor Lada 2101 H/3 (2) 4:53.093 (25) 19:59.691 2:20.100
23 11 Megyeri Gábor - Laczkó Tímea BMW 325 A/6 (3) 4:49.806 (24) 20:08.550 2:28.959
24 30 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (5) 4:56.104 (28) 20:20.024 2:40.433
25 12 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 4:54.025 (26) 10.000 20:22.264 2:42.673
26 46 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (3) 4:58.550 (30) 20:28.384 2:48.793
27 8 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (6) 4:54.238 (27) 20:29.150 2:49.559
28 33 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (6) 5:00.704 (34) 20:31.859 2:52.268
29 36 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4 (7) 4:57.161 (29) 20:34.168 2:54.577
30 40 Kállai Tamás - Szász Martina Lada 2107 A/4 (3) 5:00.330 (32) 20:36.601 2:57.010
31 32 Szabó Viktor - Málik László Lada 2107 H/4 (8) 4:49.027 (22) 20:37.088 2:57.497
32 19 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSXR H/5 (6) 5:03.101 (36) 20:39.458 2:59.867
33 29 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (9) 5:00.536 (33) 20:40.246 3:00.655
34 43 Tóth László - Bodó Szabolcs Suzuki Swift A/4 (4) 5:02.608 (35) 20:41.813 3:02.222
35 45 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (4) 4:59.262 (31) 20:44.623 3:05.032
36 42 Hoferka Péter - Majer Dóra Lada 2101 A/4 (5) 5:03.296 (37) 20:53.727 3:14.136
37 21 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (7) 5:10.158 (38) 21:22.393 3:42.802
38 35 Bauer Zoltán "Nyaki" - Hetesi Renáta Lada 2101 H/4 (10) 5:29.684 (42) 21:23.119 3:43.528
39 15 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada VFTS H/5 (8) 5:11.888 (39) 21:28.740 3:49.149
40 4 Szabó Krisztián - Kósa András BMW E30 H/6 (7) 4:48.075 (20) 21:30.196 3:50.605
41 38 Kovács TOPI Róbert - Nagy Gábor Lada 21074 A/4 (6) 5:16.855 (40) 21:46.458 4:06.867
42 51 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (1) 5:24.176 (41) 22:29.145 4:49.554
43 49 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (2) 5:45.768 (43) 23:20.174 5:40.583
44 41 Balázs Zsolt - Üveges Zoltán Lada 2105 A/4 (7) 5:48.059 (44) 23:39.711 6:00.120
45 55 Németh Zoltán - Müller Cintia Trabant 601 H/1 (1) 5:53.135 (45) 23:46.594 6:07.003
46 53 Májer Ferenc Dávid - Paholik Gábor Trabant 601 H/1 (2) 6:00.350 (46) 24:40.202 7:00.611
47 52 Hegedűs Gábor - Szigeti Csaba Trabant 601S H/1 (3) 6:28.651 (47) 25:27.684 7:48.093
DNF - SS1
48 Kübler Árpád - Kübler Henrik Trabant Limuzin H/3
50 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N
DNF - SS2
24 Fucskó György - Fucskó Tamás Mazda 323 GT A/5
DNF - SS3
3 Homonnay László - Nagy Krisztián BMW E30 H/6
54 Perlényi Balázs - Parti Máté Trabant 601 H/1
DNF - SS4
31 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4
34 Schafer Róbert - Száraz Kornél Lada 2101 H/4
Büntetések:
SS3: korai rajt miatt: #12 (10mp) és #31 (5mp)
A lassítórombolásért járó büntetések később kerülnek felvitelre.