XVIII. FÉSZ - V. Iron-Building Kupa (Kincsesbánya, 2011.11.26-27.)
Állás SS1 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:10.051
2 6 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (1) 4:15.444 5.393
3 2 Horváth Balázs - Szeremlei Péter BMW M3 H/6 (2) 4:15.757 5.706
4 3 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (3) 4:21.221 11.170
5 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:24.028 13.977
6 4 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (5) 4:24.551 14.500
7 19 Matók Ádám - Szabó Krisztián Honda Civic Type R A/5 (1) 4:28.689 18.638
8 20 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (2) 4:31.296 21.245
9 40 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:32.357 22.306
10 41 Ifj.Fogarasi Attila - Toloczkó Péter Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:35.235 25.184
11 24 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 4:35.500 25.449
12 9 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 A/6 (2) 4:38.215 28.164
13 14 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (1) 4:38.718 28.667
14 7 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (3) 4:40.251 30.200
15 27 Zoltán József - Gyulai János Lada VFTS H/4 (2) 4:40.685 30.634
16 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (3) 4:41.289 31.238
17 12 Fogarasi Attila - Nagy Balázs Opel Astra Gsi H/5 (2) 4:41.448 31.397
18 25 Dobszay Győző - Tajthy Péter Lada VFTS H/4 (4) 4:41.630 31.579
19 75 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (6) 4:41.975 31.924
20 21 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5 (3) 4:42.108 32.057
21 32 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 4:45.205 35.154
22 22 Danics László - Tüzkő Márk Gergő Renault Clio A/5 (4) 4:47.074 37.023
23 28 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (6) 4:49.578 39.527
24 26 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (7) 4:50.196 40.145
25 17 Székely Lajos - Tajmel Tibor Lada 2105 H/5 (3) 4:50.626 40.575
26 29 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (8) 4:51.640 41.589
27 42 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (3) 4:52.015 41.964
28 34 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó István Honda Civic A/4 (1) 4:52.273 42.222
29 36 Tóth Gyuszó Dávid - Marcsa Nikoletta Lada 21074 A/4 (2) 4:53.519 43.468
30 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 4:54.234 44.183
31 18 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (4) 4:54.507 44.456
32 39 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (4) 4:58.215 48.164
33 43 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (1) 5:01.718 51.667
34 31 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (9) 5:06.553 56.502
35 16 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSX-R H/5 (5) 5:06.872 56.821
36 38 Kállai Tamás - Mocher "Gyufa" László Lada 2107 A/4 (3) 5:12.400 1:02.349
37 35 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (4) 5:13.365 1:03.314
38 45 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (2) 5:14.902 1:04.851
39 8 Somlai Balázs - Bánki Ádám BMW 325i A/6 (5) 5:18.796 1:08.745
40 11 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 H/5 (6) 5:21.420 1:11.369
41 44 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N (3) 5:43.510 1:33.459
42 37 Ivanics Péter Bence - Kiss Katalin Lada 2107 A/4 (5) 5:58.138 1:48.087
43 46 Brettschneider Zoltán - Csizmadia Csaba Trabant 601/S H/3 (5) 6:03.119 1:53.068
DNF
15 Lévai József - Olasz Gábor VW Golf I. Gti H/5
23 Rónay László - Fekete Szabolcs Seat Ibiza A/5
33 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4
Az eredmények az esetleges büntetéseket még nem tartalmazzák; azok a nap végén kerülnek felvitelre.