XVIII. FÉSZ - V. Iron-Building Kupa (Kincsesbánya, 2011.11.26-27.)
Állás SS2 után (ideiglenes részeredmény az első nap után)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS2 Rank Penalty Time Gap
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 3:22.303 (1) 7:32.354
2 6 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (1) 3:26.986 (2) 7:42.430 10.076
3 2 Horváth Balázs - Szeremlei Péter BMW M3 H/6 (2) 3:29.612 (3) 5.000 7:50.369 18.015
4 3 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (3) 3:29.955 (5) 7:51.176 18.822
5 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 3:29.643 (4) 7:53.671 21.317
6 4 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (5) 3:34.449 (6) 10.000 8:09.000 36.646
7 19 Matók Ádám - Szabó Krisztián Honda Civic Type R A/5 (1) 3:40.932 (9) 8:09.621 37.267
8 40 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift Gti H/3 (1) 3:39.563 (7) 8:11.920 39.566
9 20 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (2) 3:42.515 (12) 8:13.811 41.457
10 24 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 3:40.685 (8) 8:16.185 43.831
11 41 Ifj.Fogarasi Attila - Toloczkó Péter Suzuki Swift Gti H/3 (2) 3:43.710 (13) 8:18.945 46.591
12 14 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (1) 3:41.499 (10) 8:20.217 47.863
13 25 Dobszay Győző - Tajthy Péter Lada VFTS H/4 (2) 3:42.256 (11) 8:23.886 51.532
14 12 Fogarasi Attila - Nagy Balázs Opel Astra Gsi H/5 (2) 3:36.589 (17) 10.000 8:28.037 55.683
15 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (3) 3:47.404 (18) 8:28.693 56.339
16 27 Zoltán József - Gyulai János Lada VFTS H/4 (4) 3:48.090 (20) 8:28.775 56.421
17 9 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 A/6 (2) 3:47.622 (19) 5.000 8:30.837 58.483
18 7 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (3) 3:46.055 (15) 5.000 8:31.306 58.952
19 17 Székely Lajos - Tajmel Tibor Lada 2105 H/5 (3) 3:44.800 (14) 8:35.426 1:03.072
20 32 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (5) 3:50.227 (22) 8:35.432 1:03.078
21 26 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (6) 3:46.095 (16) 8:36.291 1:03.937
22 22 Danics László - Tüzkő Márk Gergő Renault Clio A/5 (3) 3:46.892 (24) 5.000 8:38.966 1:06.612
23 75 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (6) 3:57.360 (27) 8:39.335 1:06.981
24 29 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 3:49.248 (21) 8:40.888 1:08.534
25 36 Tóth Gyuszó Dávid - Marcsa Nikoletta Lada 21074 A/4 (1) 3:51.823 (23) 8:45.342 1:12.988
26 34 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó István Honda Civic A/4 (2) 3:53.339 (25) 8:45.612 1:13.258
27 28 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (8) 3:58.820 (28) 8:48.398 1:16.044
28 42 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (3) 3:51.247 (26) 10.000 8:53.262 1:20.908
29 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 4:01.691 (30) 8:55.925 1:23.571
30 39 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (4) 4:00.870 (29) 8:59.085 1:26.731
31 43 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (1) 4:05.067 (32) 9:06.785 1:34.431
32 18 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (4) 4:13.753 (36) 9:08.260 1:35.906
33 31 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (9) 4:10.994 (34) 9:17.547 1:45.193
34 8 Somlai Balázs - Bánki Ádám BMW 325i A/6 (5) 4:04.648 (31) 9:23.444 1:51.090
35 35 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (3) 4:12.300 (35) 9:25.665 1:53.311
36 11 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 H/5 (5) 4:09.066 (33) 9:30.486 1:58.132
37 45 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (2) 4:19.630 (37) 9:34.532 2:02.178
38 44 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N (3) 4:26.540 (38) 10:10.050 2:37.696
39 37 Ivanics Péter Bence - Kiss Katalin Lada 2107 A/4 (4) 4:38.039 (39) 10:36.177 3:03.823
40 38 Kállai Tamás - Mocher "Gyufa" László Lada 2107 A/4 (5) 5:31.794 (41) 10:44.194 3:11.840
41 46 Brettschneider Zoltán - Csizmadia Csaba Trabant 601/S H/3 (5) 4:52.219 (40) 10:55.338 3:22.984
DNF - SS1
15 Lévai József - Olasz Gábor VW Golf I. Gti H/5
23 Rónay László - Fekete Szabolcs Seat Ibiza A/5
33 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4
DNF - SS2
16 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSX-R H/5
21 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5