XVIII. FÉSZ - V. Iron-Building Kupa (Kincsesbánya, 2011.11.26-27.)
Állás SS3 után (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) SS3 Rank Penalty Time Gap
1 1 Izsák József - Simon Nikolett Mitsubishi Evo IX H/6 (1) 4:06.282 (1) 11:38.636
2 6 Szabó György - Cser Kornél Mitsubishi Carisma Gt Evo VI A/6 (1) 4:16.298 (3) 11:58.728 20.092
3 3 Tóth Attila - Kiss Tibor BMW E30 H/6 (2) 4:17.098 (4) 12:08.274 29.638
4 2 Horváth Balázs - Szeremlei Péter BMW M3 H/6 (3) 4:18.514 (5) 5.000 12:08.883 30.247
5 5 Bakonyi Csaba - Kovács Krisztián Audi 80 H/6 (4) 4:15.287 (2) 12:08.958 30.322
6 19 Matók Ádám - Szabó Krisztián Honda Civic Type R A/5 (1) 4:20.863 (6) 12:30.484 51.848
7 4 Páhi Csaba - Rezgő Erik Toyota Corolla Gt H/6 (5) 4:22.006 (7) 10.000 12:31.006 52.370
8 20 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 A/5 (2) 4:26.318 (8) 12:40.129 1:01.493
9 40 Oberling Krisztián - Neszlinger Róbert Suzuki Swift Gti H/3 (1) 4:28.759 (9) 12:40.679 1:02.043
10 24 Koltai Tibor - Ibriksz István Lada 2107 H/4 (1) 4:31.893 (10) 12:48.078 1:09.442
11 41 Ifj.Fogarasi Attila - Toloczkó Péter Suzuki Swift Gti H/3 (2) 4:38.399 (17) 12:57.344 1:18.708
12 25 Dobszay Győző - Tajthy Péter Lada VFTS H/4 (2) 4:37.217 (14) 13:01.103 1:22.467
13 12 Fogarasi Attila - Nagy Balázs Opel Astra Gsi H/5 (1) 4:35.081 (13) 10.000 13:03.118 1:24.482
14 9 Megyeri Gábor - Géringer Zoltán BMW E36 A/6 (2) 4:32.776 (11) 5.000 13:03.613 1:24.977
15 7 Kertész László - Marity Gábor BMW 325E A/6 (3) 4:34.233 (12) 5.000 13:05.539 1:26.903
16 27 Zoltán József - Gyulai János Lada VFTS H/4 (3) 4:37.391 (15) 13:06.166 1:27.530
17 30 Gyimesi Attila - Rókás György Lada 2107 H/4 (4) 4:40.968 (18) 13:09.661 1:31.025
18 17 Székely Lajos - Tajmel Tibor Lada 2105 H/5 (2) 4:38.126 (16) 13:13.552 1:34.916
19 26 Hetyei Patrik - Somodi Attila Lada VFTS H/4 (5) 4:42.768 (21) 13:19.059 1:40.423
20 32 Rideg Tibor - Bató István Lada 2107 H/4 (6) 4:44.014 (22) 13:19.446 1:40.810
21 22 Danics László - Tüzkő Márk Gergő Renault Clio A/5 (3) 4:41.423 (19) 5.000 13:20.389 1:41.753
22 29 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada 2107 H/4 (7) 4:41.697 (20) 13:22.585 1:43.949
23 75 Klausz Kristóf - Klausz László BMW E30 H/6 (6) 4:48.325 (25) 13:27.660 1:49.024
24 36 Tóth Gyuszó Dávid - Marcsa Nikoletta Lada 21074 A/4 (1) 4:45.749 (24) 13:31.091 1:52.455
25 34 Ifj.Géringer Zoltán - Andráskó István Honda Civic A/4 (2) 4:45.609 (23) 13:31.221 1:52.585
26 14 Hámori Balázs - Régi Richárd Peugeot 205 Rallye H/5 (3) 5:14.274 (37) 13:34.491 1:55.855
27 28 Buzsáki Csaba - Kulcsár Zoltán Lada 21074 H/4 (8) 4:51.552 (27) 13:39.950 2:01.314
28 42 Sipos István - Ábrahám Zoltán Suzuki Swift Gti H/3 (3) 4:50.218 (26) 10.000 13:43.480 2:04.844
29 10 Mészáros Zsolt - Mészáros Martin BMW E30 A/6 (4) 4:55.093 (28) 13:51.018 2:12.382
30 39 Rapai Ferenc - Karajz Attila Lada 2105 H/3 (4) 5:00.216 (30) 13:59.301 2:20.665
31 43 Varga Géza - Varga Nikolett Opel Corsa N (1) 5:09.871 (34) 14:16.656 2:38.020
32 18 Gaál Ferenc - Csontos Zsolt Lada 2101 H/5 (4) 5:10.496 (35) 14:18.756 2:40.120
33 8 Somlai Balázs - Bánki Ádám BMW 325i A/6 (5) 4:55.396 (29) 14:18.840 2:40.204
34 31 Hollósi Endre - Tóth Vilmos Lada 2105 H/4 (9) 5:03.684 (32) 14:21.231 2:42.595
35 35 Kovács TOPI Róbert - Szabó Attila Lada 21074 A/4 (3) 5:06.667 (33) 14:32.332 2:53.696
36 45 Mosoni István - Németh Tamara Suzuki Swift N (2) 5:11.457 (36) 14:45.989 3:07.353
37 11 Miklós Attila - Lugosi Péter BMW E30 H/5 (5) 5:16.089 (38) 14:46.575 3:07.939
38 44 Kiss Péter - Papp Szabolcs Suzuki Swift N (3) 5:27.540 (39) 15:37.590 3:58.954
39 38 Kállai Tamás - Mocher "Gyufa" László Lada 2107 A/4 (4) 5:03.325 (31) 15:47.519 4:08.883
40 37 Ivanics Péter Bence - Kiss Katalin Lada 2107 A/4 (5) 5:44.005 (40) 16:20.182 4:41.546
41 46 Brettschneider Zoltán - Csizmadia Csaba Trabant 601/S H/3 (5) 5:45.643 (41) 16:40.981 5:02.345
DNF - SS1
15 Lévai József - Olasz Gábor VW Golf I. Gti H/5
23 Rónay László - Fekete Szabolcs Seat Ibiza A/5
33 Kovács Attila - Repcsik Imre Suzuki Swift H/4
DNF - SS2
16 Korcsok Albert - Korcsokné Antali Andrea VW Golf II. GSX-R H/5
21 Szabó Tamás - Tobak Balázs Peugeot 206 Gti A/5
Az időeredmények csak az 1. napi büntetéseket tartalmazzák, a 2. napra vonatkozók később kerülnek felvitelre.