III. Tótkomlós Rally
I. Rally Fanatic utcai autó találkozó
PROLÓG
Tótkomlós, 2012.06.09-10.
2. kör ideiglenes eredménye
Poz Rsz Vezető/Navigátor Autó Kat (Poz) Bünt Idő Kül
VIP
Nem rajtolt
100 Boroznaki Tibor BMW E36 VIP
Mezőny
1 64 Ludescher Ádám - Ludescher Ákos Toyota RAV4 H4 (1) 45.83
2 13 Oswald András Subaru Impreza STI N12 N4 (1) 48.09 2.26
3 34 Borsós Csaba - Borsós Gábor Lada 2107 H3 (1) 48.77 2.94
4 30 Bakó László - Drazsé Citroen C2R2 H2 (1) 48.91 3.08
5 5 Hercz Dániel Renault Clio N2 (1) 49.43 3.60
6 43 Csák Domonkos - Sarkadi Richárd VW Golf II. H3 (2) 50.71 4.88
7 6 Rostás Gábor VW Scirocco N2 (2) 51.06 5.23
8 18 Kubinyi Gábor - Fredrich László Zastava Abarth H1 (1) 51.87 6.04
9 54 Szabó Zoltán - Bakó László Citroen C2R2 H2 (2) 51.96 6.13
10 50 Lévai József - Héjja Sándor Lada 2106 H3 (3) 52.01 6.18
11 63 Baranyi Sanyi Alfa Romeo 3000 Szöcske H4 (2) 52.24 6.41
12 12 Kapás József Audi 80 N4 (2) 10.00 52.42 6.59
13 53 Benkő Antal Lada VFTS H3 (4) 52.54 6.71
14 3 Kiri Péter VW Scirocco N1 (1) 52.79 6.96
15 10 Bartos Barnabás BMW E36 N3 (1) 52.89 7.06
16 47 Bánfi Zoltán - Haska György Opel Corsa H3 (5) 52.98 7.15
17 66 Jelinek Zsolt - Fehér Bertold VW Golf H4 (3) 53.53 7.70
18 48 Székely Lajos - Víg Zoltán Lada 2105 H3 (6) 53.59 7.76
19 21 Kárász Attila - Durkó Daniella Lada 2107 H2 (3) 53.90 8.07
20 58 Dávid Attila - Miklós Georgina BMW E30 H4 (4) 53.98 8.15
21 28 Várszegi Zoltán BMW E36 N2 (3) 54.19 8.36
22 33 Janecskó László - Nyilas Péter Suzuki Swift H2 (4) 54.25 8.42
23 19 Balogh Gábor - Herczeg Krisztián Trabant H1 (2) 54.51 8.68
24 61 Fazekas Balázs - Buzzás Attila VW Golf Synchro 1.6 TD H4 (5) 54.53 8.70
24 8 Várszegi Ádám BMW E36 N2 (4) 54.53 8.70
26 40 Faragó B. Gábor - Faragó B. Róbert VW Golf I. H3 (7) 55.37 9.54
27 65 Kárai Péter - Kárai Tamás BMW E36 H4 (6) 55.40 9.57
28 45 Bazsali Balázs - Szabó Attila Lada 2101 H3 (8) 55.57 9.74
29 25 Pintér Zoltán - Szabó Mira Lada 2107 H2 (5) 10.00 55.64 9.81
30 42 Doktor Roland - Vékony János Lada VFTS H3 (9) 55.87 10.04
31 7 Kocsis Zoltán Ford Escort XR3i N2 (5) 55.95 10.12
32 29 Longa Károly - Puszta Gabriella Lada 2107 H2 (6) 56.00 10.17
33 37 Simonovics Iván - Szkaliczki Pál Lada 2105 H3 (10) 56.71 10.88
34 32 Tenkei László - Tenkeiné Ecker Timea Lada 21074 H2 (7) 56.83 11.00
35 16 Vas Ádám - Vas László Lada 2105 H1 (3) 57.10 11.27
36 22 Olasz Gábor - Horváth Linda Lada 2105 H2 (8) 57.30 11.47
37 23 Vass Gábor - Báló Brigitta Lada 2105 H2 (9) 57.68 11.85
38 35 Balázs Zsolt - Balázs Kitti Lada 2105 H3 (11) 57.94 12.11
39 46 Páli Szabolcs - Kakuszi Sándor Lada VFTS H3 (12) 58.59 12.76
40 9 Beleon Róbert BMW E30 N3 (2) 58.61 12.78
41 14 Miloszrdni László VW Golf 1.9 TDI N4 (3) 58.71 12.88
42 36 Pálvölgyi Szilveszter - Benkő Veronika Lada 2105 H3 (13) 1:00.43 14.60
43 41 Varga Attila Imre - Kudlák Péter Subaru Legacy H3 (14) 1:00.70 14.87
44 56 Makai Norbert - Mészáros Zita VW Golf II. H4 (7) 1:01.02 15.19
45 1 Bodnár László Trabant 1.6 N1 (2) 1:02.00 16.17
46 17 Barta Zsolt - Barta Soma Opel Corsa H1 (4) 1:02.50 16.67
47 2 Szokol István Daihatsu Charade N1 (3) 1:03.02 17.19
48 67 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (8) 1:04.48 18.65
49 51 Széll Dániel - Széll Dániel Dominik BMW 320i H3 (15) 1:04.72 18.89
50 15 Kiss Csaba - Kiss Géza Lada 2101 H1 (5) 1:05.11 19.28
51 11 Molnár Zsolt BMW 335 N3 (3) 1:05.41 19.58
52 24 Arany István - Birke Attila Lada 2107 H2 (10) 1:05.53 19.70
53 31 Zelei Ferenc - Zelei Antal Lada VFTS H2 (11) 1:05.64 19.81
54 60 Bartos János - Bartos Norbert BMW E30 H4 (9) 1:06.09 20.26
55 62 Tóth Balázs - Tóth Attila BMW E36 H4 (10) 1:07.30 21.47
56 59 Szudár Attila - Bognár István BMW E30 H4 (11) 1:10.48 24.65
57 57 Szabó Zsolt - Csorba Gyula BMW E36 H4 (12) 1:11.89 26.06
58 38 Kersmájer László - Kiss Gábor BMW E30 H3 (16) 1:12.52 26.69
59 44 Jochim Zsolt - Soós Brigitta BMW E36 H3 (17) 1:17.08 31.25
60 55 Fülöp Nagy Ferenc - Nagy Ibolya BMW 332ix H4 (13) 1:28.31 42.48
61 4 Sárai István Lada 2101 N1 (4) 1:58.12 1:12.29
Nem rajtolt
20 Korcsok Albert - Kné. Antali Andrea VW Golf II. GSX-R H2
26 Vincze Zoltán - Somodi András Lada 2107 H2
27 Hegedűs András VW Polo H2
39 Dombi Imre - Dombi Diána Luca VW Golf I. H3
49 Szabó Balázs - Habuda János Lada 2105 H3
52 Faragó Richárd
68 Zalai Roland - Goldring Jenő Lada 2107 H3
Pályatévesztésért (előírtnál kevesebb kör teljesítése) 10 mp büntetés jár.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.