IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS1 után - abszolút (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) Time Gap
1 75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz (1) 1:44.94
2 78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz (2) 1:49.34 4.40
3 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:51.63 6.69
4 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:52.04 7.10
5 76 Dezső Balázs Subaru Absz (3) 1:53.33 8.39
6 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:53.84 8.90
7 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (4) 1:53.86 8.92
8 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:55.90 10.96
9 77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz (5) 1:56.70 11.76
10 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:56.92 11.98
11 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:57.10 12.16
12 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:57.43 12.49
13 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (4) 1:58.58 13.64
14 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (5) 1:59.04 14.10
15 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:59.22 14.28
16 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 2:00.05 15.11
17 30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 (3) 2:00.06 15.12
18 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (4) 2:01.41 16.47
19 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (3) 2:01.59 16.65
20 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (4) 2:01.60 16.66
21 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (5) 2:01.76 16.82
22 22 Janecskó Lászlo Suzuki Swift H1 (1) 2:01.99 17.05
23 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:03.26 18.32
24 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (5) 2:03.39 18.45
25 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 2:04.07 19.13
26 63 Bartos János BMW E36 H4 (6) 2:05.52 20.58
27 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:05.66 20.72
28 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (6) 2:05.74 20.80
29 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (7) 2:05.88 20.94
30 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (3) 2:06.56 21.62
31 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:06.58 21.64
32 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (7) 2:06.78 21.84
33 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (7) 2:08.05 23.11
34 51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 (8) 2:08.54 23.60
35 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (6) 2:09.78 24.84
36 49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3 (9) 2:11.30 26.36
37 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:11.51 26.57
38 88 Jochim Zsolt VW N4 (4) 2:11.62 26.68
39 58 Doktor Roland Lada VFTS H3 (10) 2:11.88 26.94
40 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:12.37 27.43
41 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (11) 2:12.41 27.47
42 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (12) 2:13.01 28.07
43 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (13) 2:13.15 28.21
44 36 Arany István Lada 2107 H2 (9) 2:13.25 28.31
45 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:13.46 28.52
45 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (1) 2:13.46 28.52
47 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (3) 2:13.49 28.55
48 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (10) 2:13.80 28.86
49 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (11) 2:13.82 28.88
50 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:13.93 28.99
51 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (12) 2:14.04 29.10
52 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:14.28 29.34
53 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (4) 2:14.39 29.45
54 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (5) 2:14.63 29.69
55 34 Szokol István Honda Civic H2 (13) 2:14.81 29.87
56 61 Makai Norbert VW Golf H4 (9) 2:16.72 31.78
57 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (6) 2:17.06 32.12
58 71 Jánosa Ákos BMW E36 H4 (10) 2:18.46 33.52
59 35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2 (14) 2:18.70 33.76
60 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:20.90 35.96
61 81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 (11) 2:21.24 36.30
62 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:22.45 37.51
63 32 Toth István Lada VFTS H2 (15) 2:22.98 38.04
64 46 Toth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (14) 2:23.99 39.05
65 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:24.37 39.43
66 6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1 (6) 2:24.88 39.94
67 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (16) 2:26.11 41.17
68 43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3 (15) 2:26.30 41.36
69 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:26.60 41.66
70 31 Virág Ferenc Lada H2 (17) 2:26.86 41.92
71 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (16) 2:27.16 42.22
72 28 Fehér János Lada 2105 H2 (18) 2:30.35 45.41
73 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:32.21 47.27
74 26 Kiss Csaba Lada 2101 H2 (19) 2:35.76 50.82
75 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (7) 2:38.11 53.17
76 15 Üveges Gábor Lada Samara H1 (10) 2:40.06 55.12
DNF
23 Kapás József VW Golf I H1
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3
69 Szudár Attila BMW E30 H4
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
Az esetleges büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.

IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny
Tótkomlós, 2013.06.08-09.
Állás SS1 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Versenyző Autó Kat (Rank) Time Gap
Abszolút
1 75 Denis Volte Mitsubishi Evo Absz (1) 1:44.94
2 78 Fülöp-Nagy Ferenc BMW 332ix Absz (2) 1:49.34 4.40
3 76 Dezső Balázs Subaru Absz (3) 1:53.33 8.39
4 74 Kelő Gere László Mitsubishi Evo 6 Absz (4) 1:53.86 8.92
5 77 Jelinek Zsolt VW Golf Absz (5) 1:56.70 11.76
6 73 Fazekes Balázs VW Golf Absz (6) 2:09.78 24.84
DNF
79 Kiss Imre Tibor Audi 80 Quattro Absz
H4
1 66 Tajmel Tibor BMW E36 H4 (1) 1:52.04
2 68 Koncsek Zoltán BMW E30 H4 (2) 1:53.84 1.80
3 70 Dávid Attila BMW E30 H4 (3) 1:57.10 5.06
4 67 Kárai Péter BMW E36 H4 (4) 1:58.58 6.54
5 62 Vandlik Tibor BMW E30 H4 (5) 1:59.04 7.00
6 63 Bartos János BMW E36 H4 (6) 2:05.52 13.48
7 72 Bartos Barnabás BMW E36 H4 (7) 2:06.78 14.74
8 64 Szőke Ákos BMW E30 H4 (8) 2:11.51 19.47
9 61 Makai Norbert VW Golf H4 (9) 2:16.72 24.68
10 71 Jánosa Ákos BMW E36 H4 (10) 2:18.46 26.42
11 81 Szabó Zsolt BMW E36 H4 (11) 2:21.24 29.20
DNF
69 Szudár Attila BMW E30 H4
H3
1 50 Lévai József Lada 2106 H3 (1) 1:55.90
2 44 Pálvölgyi Szilveszter Lada 2105 H3 (2) 1:56.92 1.02
3 57 Bánfi Zoltán Opel Astra GSi H3 (3) 2:01.59 5.69
4 60 Haltiner Zsolt VW Golf GTI 16r H3 (4) 2:01.60 5.70
5 52 Páli Szabolcs Lada VFTS H3 (5) 2:03.39 7.49
6 56 Kersmájer László BMW E30 H3 (6) 2:05.74 9.84
7 45 Székely Lajos Lada 2107 VFTS H3 (7) 2:05.88 9.98
8 51 Baranyi Sándor Nissan 100nx gti H3 (8) 2:08.54 12.64
9 49 Szkaliczki Pál Lada 2107 VFTS H3 (9) 2:11.30 15.40
10 58 Doktor Roland Lada VFTS H3 (10) 2:11.88 15.98
11 53 Horvát Attila Lada 2105 H3 (11) 2:12.41 16.51
12 54 Balázs Zsolt Lada 2105 H3 (12) 2:13.01 17.11
13 55 Dézsi Gábor Lada 2105 H3 (13) 2:13.15 17.25
14 46 Toth Balázs Lada 2107 VFTS H3 (14) 2:23.99 28.09
15 43 Varga Attila Imre Subaru Legacy H3 (15) 2:26.30 30.40
16 47 Borsos Csaba Lada 2107 VFTS H3 (16) 2:27.16 31.26
DNF
48 Bazsali Balázs Lada 2101 H3
H2
1 24 Bakó László Citroen C2R2 Max H2 (1) 1:51.63
2 33 Nyéki Kornél Opel Corsa H2 (2) 1:59.22 7.59
3 30 Zelei Ferenc Lada VFTS H2 (3) 2:00.06 8.43
4 40 Zalai Roland Lada 2107 H2 (4) 2:01.41 9.78
5 38 Longa Károly Lada 2107 H2 (5) 2:01.76 10.13
6 37 Csáki Róbert Lada 21074 H2 (6) 2:06.58 14.95
7 41 Farkas Roland Lada 2101 H2 (7) 2:08.05 16.42
8 39 Csáki Sándor Lada 21074 H2 (8) 2:12.37 20.74
9 36 Arany István Lada 2107 H2 (9) 2:13.25 21.62
10 27 Olasz Gábor Lada 2105 H2 (10) 2:13.80 22.17
11 29 Berente Gábor Suzuki Ignis H2 (11) 2:13.82 22.19
12 42 Bubor Tamás Alfa Rómeó Giulietta H2 (12) 2:14.04 22.41
13 34 Szokol István Honda Civic H2 (13) 2:14.81 23.18
14 35 Pintér Zoltán Lada 2107 H2 (14) 2:18.70 27.07
15 32 Toth István Lada VFTS H2 (15) 2:22.98 31.35
16 25 Bleier Gábor Lada VFTS H2 (16) 2:26.11 34.48
17 31 Virág Ferenc Lada H2 (17) 2:26.86 35.23
18 28 Fehér János Lada 2105 H2 (18) 2:30.35 38.72
19 26 Kiss Csaba Lada 2101 H2 (19) 2:35.76 44.13
H1
1 22 Janecskó Lászlo Suzuki Swift H1 (1) 2:01.99
2 16 Korcsok Albert VW Golf II GSXR H1 (2) 2:03.26 1.27
3 21 Kárász Attila Lada 2107 H1 (3) 2:05.66 3.67
4 18 Balogh Gábor Trabant H1 (4) 2:13.93 11.94
5 19 Víg Zoltán Lada 2107 H1 (5) 2:14.63 12.64
6 17 Barta Zsolt Opel Corsa H1 (6) 2:17.06 15.07
7 14 Mészáros Zoltán Skoda 130 H1 (7) 2:24.37 22.38
8 20 Bellán Attila Lada 2101 H1 (8) 2:26.60 24.61
9 13 Vass Gábor Lada 2105 H1 (9) 2:32.21 30.22
10 15 Üveges Gábor Lada Samara H1 (10) 2:40.06 38.07
DNF
23 Kapás József VW Golf I H1
N4
1 12 Oswald András Subaru Impreza Sti N4 (1) 1:57.43
2 11 Tompa Péter Subaru Impreza N4 (2) 2:04.07 6.64
3 10 Miloszrdni László VW Golf N4 (3) 2:06.56 9.13
4 88 Jochim Zsolt VW N4 (4) 2:11.62 14.19
5 65 Gergely Sándor BMW E34 N4 (5) 2:22.45 25.02
N2
1 8 Hercz Dániel Renault Clio 16V N2 (1) 2:00.05
2 9 Kocsis Zoltán BMW 320i N2 (2) 2:14.28 14.23
N1
1 4 Domonkos László Lada 2101 N1 (1) 2:13.46
1 2 Simonovics Iván Honda Civic N1 (1) 2:13.46
3 1 Bodnár László Trabant 1.1 N1 (3) 2:13.49 0.03
4 7 Bozóki István Lada 2107 N1 (4) 2:14.39 0.93
5 5 Ravasz Gábor Lada 1600 N1 (5) 2:20.90 7.44
6 6 Tóth Gábor - Turi Tomi Smart Kawasaki N1 (6) 2:24.88 11.42
7 3 Molnár László Lajos Ford Fiesta 1.4i N1 (7) 2:38.11 24.65
Az esetleges büntetések a verseny végén kerülnek kiszabásra.