IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny |
Tótkomlós, 2013.06.08-09. |
Állás SS2 után - abszolút (ideiglenes részeredmény) |
Rank | Rsz. | Versenyző | Kat | (Rank) | Autó | SS2 | Rank | Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 75 | Denis Volte | Absz | (1) | Mitsubishi Evo | 1:43.66 | (1) | 3:28.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | Fülöp-Nagy Ferenc | Absz | (2) | BMW 332ix | 1:46.58 | (2) | 3:35.92 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | Dezső Balázs | Absz | (3) | Subaru | 1:49.71 | (3) | 3:43.04 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 | Tajmel Tibor | H4 | (1) | BMW E36 | 1:51.07 | (4) | 3:43.11 | 14.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | Bakó László | H2 | (1) | Citroen C2R2 Max | 1:52.24 | (5) | 3:43.87 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | Koncsek Zoltán | H4 | (2) | BMW E30 | 1:52.56 | (6) | 3:46.40 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74 | Kelő Gere László | Absz | (4) | Mitsubishi Evo 6 | 1:55.15 | (8) | 3:49.01 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | Oswald András | N4 | (1) | Subaru Impreza Sti | 1:53.67 | (7) | 3:51.10 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 50 | Lévai József | H3 | (1) | Lada 2106 | 1:56.07 | (9) | 3:51.97 | 23.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44 | Pálvölgyi Szilveszter | H3 | (2) | Lada 2105 | 1:56.93 | (10) | 3:53.85 | 25.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 70 | Dávid Attila | H4 | (3) | BMW E30 | 1:57.99 | (13) | 3:55.09 | 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 67 | Kárai Péter | H4 | (4) | BMW E36 | 1:57.47 | (12) | 3:56.05 | 27.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 33 | Nyéki Kornél | H2 | (2) | Opel Corsa | 1:57.11 | (11) | 3:56.33 | 27.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 62 | Vandlik Tibor | H4 | (5) | BMW E30 | 1:58.33 | (14) | 3:57.37 | 28.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | Zelei Ferenc | H2 | (3) | Lada VFTS | 1:58.61 | (15) | 3:58.67 | 30.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | Hercz Dániel | N2 | (1) | Renault Clio 16V | 1:58.82 | (16) | 3:58.87 | 30.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 60 | Haltiner Zsolt | H3 | (3) | VW Golf GTI 16r | 1:59.15 | (17) | 4:00.75 | 32.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 40 | Zalai Roland | H2 | (4) | Lada 2107 | 1:59.54 | (19) | 4:00.95 | 32.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | Longa Károly | H2 | (5) | Lada 2107 | 2:00.07 | (20) | 4:01.83 | 33.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 57 | Bánfi Zoltán | H3 | (4) | Opel Astra GSi | 2:02.08 | (25) | 4:03.67 | 35.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 52 | Páli Szabolcs | H3 | (5) | Lada VFTS | 2:00.40 | (22) | 4:03.79 | 35.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | Tompa Péter | N4 | (2) | Subaru Impreza | 2:01.83 | (23) | 4:05.90 | 37.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 16 | Korcsok Albert | H1 | (1) | VW Golf II GSXR | 2:02.73 | (28) | 4:05.99 | 37.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 72 | Bartos Barnabás | H4 | (6) | BMW E36 | 1:59.22 | (18) | 4:06.00 | 37.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | Székely Lajos | H3 | (6) | Lada 2107 VFTS | 2:00.36 | (21) | 4:06.24 | 37.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 22 | Janecskó Lászlo | H1 | (2) | Suzuki Swift | 2:04.30 | (33) | 4:06.29 | 37.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 56 | Kersmájer László | H3 | (7) | BMW E30 | 2:03.33 | (29) | 4:09.07 | 40.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 41 | Farkas Roland | H2 | (6) | Lada 2101 | 2:02.21 | (26) | 4:10.26 | 41.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | Csáki Róbert | H2 | (7) | Lada 21074 | 2:03.90 | (32) | 4:10.48 | 41.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 21 | Kárász Attila | H1 | (3) | Lada 2107 | 2:05.24 | (35) | 4:10.90 | 42.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 73 | Fazekes Balázs | Absz | (5) | VW Golf | 2:04.66 | (34) | 4:14.44 | 45.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 | Miloszrdni László | N4 | (3) | VW Golf | 2:08.65 | (39) | 4:15.21 | 46.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 53 | Horvát Attila | H3 | (8) | Lada 2105 | 2:03.66 | (31) | 4:16.07 | 47.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 64 | Szőke Ákos | H4 | (7) | BMW E30 | 2:06.45 | (37) | 4:17.96 | 49.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Domonkos László | N1 | (1) | Lada 2101 | 2:05.48 | (36) | 4:18.94 | 50.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 49 | Szkaliczki Pál | H3 | (9) | Lada 2107 VFTS | 2:09.81 | (45) | 4:21.11 | 52.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | Arany István | H2 | (8) | Lada 2107 | 2:07.86 | (38) | 4:21.11 | 52.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 71 | Jánosa Ákos | H4 | (8) | BMW E36 | 2:02.67 | (27) | 4:21.13 | 52.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 63 | Bartos János | H4 | (9) | BMW E36 | 2:15.75 | (59) | 4:21.27 | 52.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39 | Csáki Sándor | H2 | (9) | Lada 21074 | 2:08.98 | (41) | 4:21.35 | 52.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 88 | Jochim Zsolt | N4 | (4) | VW | 2:09.98 | (47) | 4:21.60 | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 55 | Dézsi Gábor | H3 | (10) | Lada 2105 | 2:08.84 | (40) | 4:21.99 | 53.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 54 | Balázs Zsolt | H3 | (11) | Lada 2105 | 2:09.28 | (43) | 4:22.29 | 53.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 29 | Berente Gábor | H2 | (10) | Suzuki Ignis | 2:09.01 | (42) | 4:22.83 | 54.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 18 | Balogh Gábor | H1 | (4) | Trabant | 2:09.91 | (46) | 4:23.84 | 55.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 9 | Kocsis Zoltán | N2 | (2) | BMW 320i | 2:10.61 | (48) | 4:24.89 | 56.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | Bodnár László | N1 | (2) | Trabant 1.1 | 2:11.73 | (49) | 4:25.22 | 56.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | Simonovics Iván | N1 | (3) | Honda Civic | 2:12.62 | (52) | 4:26.08 | 57.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 27 | Olasz Gábor | H2 | (11) | Lada 2105 | 2:12.59 | (51) | 4:26.39 | 57.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 42 | Bubor Tamás | H2 | (12) | Alfa Rómeó Giulietta | 2:12.74 | (53) | 4:26.78 | 58.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 7 | Bozóki István | N1 | (4) | Lada 2107 | 2:12.45 | (50) | 4:26.84 | 58.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 58 | Doktor Roland | H3 | (12) | Lada VFTS | 2:16.21 | (60) | 4:28.09 | 59.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6 | Tóth Gábor - Turi Tomi | N1 | (5) | Smart Kawasaki | 2:03.57 | (30) | 4:28.45 | 59.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 19 | Víg Zoltán | H1 | (5) | Lada 2107 | 2:14.12 | (54) | 4:28.75 | 1:00.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 34 | Szokol István | H2 | (13) | Honda Civic | 2:15.12 | (56) | 4:29.93 | 1:01.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 61 | Makai Norbert | H4 | (10) | VW Golf | 2:14.98 | (55) | 4:31.70 | 1:03.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 17 | Barta Zsolt | H1 | (6) | Opel Corsa | 2:15.22 | (57) | 4:32.28 | 1:03.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 35 | Pintér Zoltán | H2 | (14) | Lada 2107 | 2:15.57 | (58) | 4:34.27 | 1:05.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | Ravasz Gábor | N1 | (6) | Lada 1600 | 2:18.18 | (61) | 4:39.08 | 1:10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 65 | Gergely Sándor | N4 | (5) | BMW E34 | 2:19.75 | (65) | 4:42.20 | 1:13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 14 | Mészáros Zoltán | H1 | (7) | Skoda 130 | 2:19.36 | (63) | 4:43.73 | 1:15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 32 | Toth István | H2 | (15) | Lada VFTS | 2:22.15 | (67) | 4:45.13 | 1:16.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 20 | Bellán Attila | H1 | (8) | Lada 2101 | 2:18.84 | (62) | 4:45.44 | 1:16.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 25 | Bleier Gábor | H2 | (16) | Lada VFTS | 2:19.48 | (64) | 4:45.59 | 1:16.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 31 | Virág Ferenc | H2 | (17) | Lada | 2:21.21 | (66) | 4:48.07 | 1:19.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 47 | Borsos Csaba | H3 | (13) | Lada 2107 VFTS | 2:24.18 | (68) | 4:51.34 | 1:22.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 43 | Varga Attila Imre | H3 | (14) | Subaru Legacy | 2:25.51 | (69) | 4:51.81 | 1:23.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 28 | Fehér János | H2 | (18) | Lada 2105 | 2:29.09 | (70) | 4:59.44 | 1:30.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 13 | Vass Gábor | H1 | (9) | Lada 2105 | 2:29.09 | (70) | 5:01.30 | 1:32.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 46 | Toth Balázs | H3 | (15) | Lada 2107 VFTS | 2:39.95 | (74) | 5:03.94 | 1:35.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | Molnár László Lajos | N1 | (7) | Ford Fiesta 1.4i | 2:31.33 | (72) | 5:09.44 | 1:40.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 26 | Kiss Csaba | H2 | (19) | Lada 2101 | 2:34.56 | (73) | 5:10.32 | 1:41.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kapás József | H1 | VW Golf I | 2:09.73 | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bazsali Balázs | H3 | Lada 2101 | 2:02.00 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Szudár Attila | H4 | BMW E30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiss Imre Tibor | Absz | Audi 80 Quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Üveges Gábor | H1 | Lada Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Baranyi Sándor | H3 | Nissan 100nx gti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Szudár Attila | H4 | BMW E30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jelinek Zsolt | Absz | VW Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiss Imre Tibor | Absz | Audi 80 Quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Szabó Zsolt | H4 | BMW E36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | Kárász Attila | Elő | Lada | 2:18.07 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | Pálvölgyi Szilveszter | Elő | Lada | 1:57.56 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | Bartos Barnabás | Elő | BMW | 2:00.06 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | Kellő Gere Attila | Elő | Mitsubishi | 1:59.21 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | Szabó Zsolt | Elő | 2:11.45 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Tótkomlósi Városi Autóverseny |
Tótkomlós, 2013.06.08-09. |
Állás SS2 után - kategóriánként (ideiglenes részeredmény) |
Rank | Rsz. | Versenyző | Kat | (Rank) | Autó | SS2 | Rank | Time | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 75 | Denis Volte | Absz | (1) | Mitsubishi Evo | 1:43.66 | (1) | 3:28.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | Fülöp-Nagy Ferenc | Absz | (2) | BMW 332ix | 1:46.58 | (2) | 3:35.92 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | Dezső Balázs | Absz | (3) | Subaru | 1:49.71 | (3) | 3:43.04 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 74 | Kelő Gere László | Absz | (4) | Mitsubishi Evo 6 | 1:55.15 | (4) | 3:49.01 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | Fazekes Balázs | Absz | (5) | VW Golf | 2:04.66 | (5) | 4:14.44 | 45.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiss Imre Tibor | Absz | Audi 80 Quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jelinek Zsolt | Absz | VW Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kiss Imre Tibor | Absz | Audi 80 Quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 66 | Tajmel Tibor | H4 | (1) | BMW E36 | 1:51.07 | (1) | 3:43.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 68 | Koncsek Zoltán | H4 | (2) | BMW E30 | 1:52.56 | (2) | 3:46.40 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 70 | Dávid Attila | H4 | (3) | BMW E30 | 1:57.99 | (4) | 3:55.09 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 67 | Kárai Péter | H4 | (4) | BMW E36 | 1:57.47 | (3) | 3:56.05 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | Vandlik Tibor | H4 | (5) | BMW E30 | 1:58.33 | (5) | 3:57.37 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 72 | Bartos Barnabás | H4 | (6) | BMW E36 | 1:59.22 | (6) | 4:06.00 | 22.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | Szőke Ákos | H4 | (7) | BMW E30 | 2:06.45 | (8) | 4:17.96 | 34.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71 | Jánosa Ákos | H4 | (8) | BMW E36 | 2:02.67 | (7) | 4:21.13 | 38.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 63 | Bartos János | H4 | (9) | BMW E36 | 2:15.75 | (10) | 4:21.27 | 38.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | Makai Norbert | H4 | (10) | VW Golf | 2:14.98 | (9) | 4:31.70 | 48.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Szudár Attila | H4 | BMW E30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Szudár Attila | H4 | BMW E30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Szabó Zsolt | H4 | BMW E36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | Lévai József | H3 | (1) | Lada 2106 | 1:56.07 | (1) | 3:51.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | Pálvölgyi Szilveszter | H3 | (2) | Lada 2105 | 1:56.93 | (2) | 3:53.85 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | Haltiner Zsolt | H3 | (3) | VW Golf GTI 16r | 1:59.15 | (3) | 4:00.75 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | Bánfi Zoltán | H3 | (4) | Opel Astra GSi | 2:02.08 | (7) | 4:03.67 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | Páli Szabolcs | H3 | (5) | Lada VFTS | 2:00.40 | (5) | 4:03.79 | 11.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | Székely Lajos | H3 | (6) | Lada 2107 VFTS | 2:00.36 | (4) | 4:06.24 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | Kersmájer László | H3 | (7) | BMW E30 | 2:03.33 | (8) | 4:09.07 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 | Horvát Attila | H3 | (8) | Lada 2105 | 2:03.66 | (9) | 4:16.07 | 24.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 49 | Szkaliczki Pál | H3 | (9) | Lada 2107 VFTS | 2:09.81 | (12) | 4:21.11 | 29.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 55 | Dézsi Gábor | H3 | (10) | Lada 2105 | 2:08.84 | (10) | 4:21.99 | 30.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 54 | Balázs Zsolt | H3 | (11) | Lada 2105 | 2:09.28 | (11) | 4:22.29 | 30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 58 | Doktor Roland | H3 | (12) | Lada VFTS | 2:16.21 | (13) | 4:28.09 | 36.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | Borsos Csaba | H3 | (13) | Lada 2107 VFTS | 2:24.18 | (14) | 4:51.34 | 59.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 43 | Varga Attila Imre | H3 | (14) | Subaru Legacy | 2:25.51 | (15) | 4:51.81 | 59.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | Toth Balázs | H3 | (15) | Lada 2107 VFTS | 2:39.95 | (16) | 5:03.94 | 1:11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bazsali Balázs | H3 | Lada 2101 | 2:02.00 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Baranyi Sándor | H3 | Nissan 100nx gti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | Bakó László | H2 | (1) | Citroen C2R2 Max | 1:52.24 | (1) | 3:43.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 33 | Nyéki Kornél | H2 | (2) | Opel Corsa | 1:57.11 | (2) | 3:56.33 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | Zelei Ferenc | H2 | (3) | Lada VFTS | 1:58.61 | (3) | 3:58.67 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
